企業名 | 株式会社シキノハイテック |
---|---|
URL | https://www.shikino.co.jp/ |
業種 | 電気機器 |
決算日 | 3月31日 |
資本金(百万円) | 421.0 |
所在地 | 魚津市吉島829番地 |
企業概要
当社は、半導体に関する事業分野について設計・生産・販売・サービス活動を展開しております。魚津工場及び福島事業所では、電子機器製品や半導体検査装置、システム製品、カメラモジュール製品などを生産しており、本社、東京デザインセンター、横浜デザインセンター、大阪デザインセンター、福岡デザインセンター、九州事業所及び熊本事業所の各拠点では営業、設計開発及び保守業務を行っております。また、販売については、一部を除き直販体制をとっております。
各事業の内容と状況
当社の事業セグメント別の主要製品及び技術は、次のとおりです。
事業セグメント | 区分 | 主要製品及び技術 |
---|---|---|
電子システム事業 | 半導体検査・装置関連 | バーンイン装置、バーンイン装置レンタル、バーンインボード、半導体部品の検査ボード、半導体のテストプログラム、各種電子機器検査用ボード、専用計測器、高速通信機器、電子機器の開発・設計・製造 |
マイクロエレクトロニクス事業 | LSI設計(アナログ・デジタル) | 電源IC設計、高速I/F設計、イメージセンサ設計、画像処理系LSI設計、FPGA設計、ASIC設計、技術者派遣 |
マイクロエレクトロニクス事業 | IPコア | JPEG、MIPI、ISP |
製品開発事業 | 製品開発事業 | 画像関連機器、CMOSカメラモジュール、画像処理システム、画像処理モジュール |
従業員について
従業員数(人) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) |
---|---|---|---|
448 | 41.6 | 11.0 | 5262 |
セグメントの名称 | 従業員数(人) |
---|---|
電子システム事業 | 182 |
マイクロエレクトロニクス事業 | 141 |
製品開発事業 | 61 |
全社(共通) | 64 |
合計 | 448 |
関連企業
該当事項はありません。
業績
項目 | 当期(千円) | 前期比(%) |
---|---|---|
売上高 | 7,091,921 | 9.5 |
営業利益 | 604,553 | -8.0 |
経常利益 | 639,343 | -4.3 |
当期純利益 | 509,571 | 6.8 |
各指標の増減について
売上高は前年比9.5%増加しましたが、営業利益と経常利益はそれぞれ8.0%と4.3%減少しました。これは、インフレの進行や原材料価格の高騰が影響しています。一方、当期純利益は6.8%増加しました。
今後の見通し
項目 | 来期予測(千円) | 当期比(%) |
---|---|---|
売上高 | 7,800,000 | 10.0 |
営業利益 | 650,000 | 7.5 |
経常利益 | 700,000 | 9.5 |
当期純利益 | 550,000 | 8.0 |
見通しの増減について
来期の売上高は10.0%増加する見込みです。これは、半導体市場の回復と新製品の投入が寄与するためです。営業利益、経常利益、当期純利益もそれぞれ7.5%、9.5%、8.0%の増加が見込まれています。
まとめ
当社の業績は、半導体市場の動向に大きく影響を受けていますが、全体としては堅調に推移しています。特に、電子システム事業とマイクロエレクトロニクス事業が好調であり、今後も成長が期待されます。一方で、製品開発事業は一部の製品で遅れが見られますが、新規開発が進んでおり、今後の成長が期待されます。総じて、当社の現状と見通しは好調であると評価できます。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | 株式会社フェローテックホールディングス |
No.2 | 丸文株式会社 |
No.3 | 株式会社ディスコ |
No.4 | 株式会社小野測器 |
No.5 | 三益半導体工業株式会社 |
No.6 | 株式会社東京精密 |
No.7 | KOA株式会社 |
No.8 | 株式会社チノー |
No.9 | NSW株式会社 |
No.10 | 東京エレクトロンデバイス株式会社 |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | 株式会社フェローテックホールディングス |
No.2 | 丸文株式会社 |
No.3 | 株式会社ディスコ |
No.4 | 株式会社小野測器 |
No.5 | 三益半導体工業株式会社 |
No.6 | 株式会社東京精密 |
No.7 | KOA株式会社 |
No.8 | 株式会社チノー |
No.9 | NSW株式会社 |
No.10 | 東京エレクトロンデバイス株式会社 |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | 株式会社フェローテックホールディングス |
No.2 | 丸文株式会社 |
No.3 | 株式会社ディスコ |
No.4 | 株式会社小野測器 |
No.5 | 三益半導体工業株式会社 |
No.6 | 株式会社東京精密 |
No.7 | KOA株式会社 |
No.8 | 株式会社チノー |
No.9 | NSW株式会社 |
No.10 | 東京エレクトロンデバイス株式会社 |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。