企業名 | 東北特殊鋼株式会社 |
---|---|
URL | https://www.tohokusteel.com/ |
業種 | 鉄鋼 |
決算日 | 3月31日 |
資本金(百万円) | 827.0 |
所在地 | 仙台市太白区長町七丁目20番1号 |
企業概要
当社グループは、特殊鋼事業と不動産賃貸事業を主な事業として展開しています。特殊鋼事業では、特殊鋼鋼材の製造・販売、機械部品や工具の加工製品、熱処理加工を行っています。不動産賃貸事業では、旧長町工場用地を再開発し、商業施設として賃貸しています。
各事業の内容と状況
特殊鋼事業では、電動車や半導体製造装置向けの高機能材料の生産能力を強化しています。また、新エネルギーや次世代モーター用素材の開発にも取り組んでいます。不動産賃貸事業では、商業施設の新規出店工事が進行中で、安定した収益を上げています。
従業員について
セグメントの名称 | 従業員数(名) | 従業員数(名) |
---|---|---|
特殊鋼事業 | 537 | 〔30〕 |
不動産賃貸事業 | 58 | 〔9〕 |
合計 | 595 | 〔39〕 |
平均年齢は40.5歳、平均勤続年数は14.2年、平均年間給与は557.2万円です。
関連企業
主要な関連企業には、東特エステートサービス株式会社、東特興業株式会社、TOHOKU Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.、TOHOKU STEEL INDIA PRIVATE LIMITEDなどがあります。
業績
項目 | 2023年3月 | 2024年3月 | 前期比(%) |
---|---|---|---|
売上高(千円) | 21,557,759 | 21,337,227 | -1.0% |
経常利益(千円) | 1,424,051 | 1,384,054 | -2.8% |
親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 1,118,294 | 974,509 | -12.9% |
包括利益(千円) | 1,167,464 | 1,509,150 | 29.3% |
各指標の増減について
売上高と経常利益は前期比で減少しましたが、包括利益は増加しました。これは、特別利益の計上や減損損失の影響によるものです。
今後の見通し
項目 | 2024年3月 | 2025年3月 | 当期比(%) |
---|---|---|---|
連結売上高(億円) | 213 | 230 | 8.0% |
連結営業利益(億円) | 12 | 14 | 16.7% |
ROS(連結営業利益/連結売上高) | 5.9% | 6.0% | 1.7% |
ROE(連結当期純利益/連結純資産) | 3.6% | 4.0% | 11.1% |
見通しの増減について
今後の見通しでは、売上高と営業利益の増加が見込まれています。これは、特殊鋼事業の高機能材料の需要増加や不動産賃貸事業の安定した収益が寄与するためです。
まとめ
当社グループは、特殊鋼事業と不動産賃貸事業を中心に安定した収益を上げています。特に、特殊鋼事業では高機能材料の需要増加が見込まれており、今後の成長が期待されます。不動産賃貸事業も安定した収益を上げており、全体として好調な状況が続くと予想されます。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | 北越メタル株式会社 |
No.2 | 高砂鐵工株式会社 |
No.3 | 高周波熱錬株式会社 |
No.4 | 東京窯業株式会社 |
No.5 | 株式会社ニッチツ |
No.6 | 株式会社淀川製鋼所 |
No.7 | 株式会社ウィル |
No.8 | 不二サッシ株式会社 |
No.9 | 明治機械株式会社 |
No.10 | 日本タングステン株式会社 |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | 北越メタル株式会社 |
No.2 | 高砂鐵工株式会社 |
No.3 | 高周波熱錬株式会社 |
No.4 | 東京窯業株式会社 |
No.5 | 株式会社ニッチツ |
No.6 | 株式会社淀川製鋼所 |
No.7 | 株式会社ウィル |
No.8 | 不二サッシ株式会社 |
No.9 | 明治機械株式会社 |
No.10 | 日本タングステン株式会社 |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | 北越メタル株式会社 |
No.2 | 高砂鐵工株式会社 |
No.3 | 高周波熱錬株式会社 |
No.4 | 東京窯業株式会社 |
No.5 | 株式会社ニッチツ |
No.6 | 株式会社淀川製鋼所 |
No.7 | 株式会社ウィル |
No.8 | 不二サッシ株式会社 |
No.9 | 明治機械株式会社 |
No.10 | 日本タングステン株式会社 |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。