企業名 | 川西倉庫株式会社 |
---|---|
URL | https://www.kawanishi.co.jp/ |
業種 | 倉庫・運輸関連業 |
決算日 | 3月31日 |
資本金(百万円) | 2108.0 |
所在地 | 神戸市兵庫区七宮町一丁目4番16号 |
企業概要
当社グループは、倉庫業を中心とした貨物の保管・荷役業務、港湾運送業務、貨物運送取扱業務、通関業務及び流通加工業務等を行う国内物流事業ならびに国際複合一貫輸送業務(NVOCC)を中心とした海外輸送業務を主な事業としています。
各事業の内容と状況
当社の事業は大きく分けて国内物流事業と国際物流事業に分かれます。
- 国内物流事業: 倉庫業、港湾運送業、貨物運送取扱業、通関業務、流通加工業務などを行っています。
- 国際物流事業: 国際運送取扱業、海外での倉庫業務、輸出入貨物の取扱いなどを行っています。
国内物流事業は堅調に推移しており、特に保管高が増加しています。一方、国際物流事業は海上運賃の下落や貨物取扱量の減少により、業績がやや低迷しています。
従業員について
セグメントの名称 | 従業員数(人) | 平均年齢(才) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(円) |
---|---|---|---|---|
国内物流事業 | 328 | 37.8 | 14.5 | 5,957,720 |
国際物流事業 | 30 | |||
その他 | 2 | |||
全社(共通) | 44 | |||
合計 | 404 |
関連企業
- 川西ファインサービス株式会社
- 川西港運株式会社
- 株式会社メイサク
- 株式会社マルカ陸運
- KAWANISHI LOGISTICS (S) PTE. LTD.
- THAI KAWANISHI LIMITED
- PT KAWANISHI WAREHOUSE INDONESIA
- KAWANISHI LOGISTICS (AMERICAS) INC.
業績
指標 | 2023年3月 | 2024年3月 | 前期比(%) |
---|---|---|---|
営業収益(千円) | 27,107,081 | 24,993,535 | -7.8% |
経常利益(千円) | 958,188 | 1,233,322 | +28.7% |
親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 1,492,424 | 796,773 | -46.6% |
包括利益(千円) | 1,949,133 | 1,761,003 | -9.6% |
各指標の増減について
営業収益は国際物流事業の海上運賃の下落や貨物取扱量の減少により減少しましたが、経常利益は国内物流事業の堅調な推移とコスト削減の影響で増加しました。親会社株主に帰属する当期純利益は、前期に特別利益が計上された影響で減少しました。
今後の見通し
指標 | 2024年3月 | 2025年3月(予測) | 当期比(%) |
---|---|---|---|
営業収益(千円) | 24,993,535 | 26,000,000 | +4.0% |
経常利益(千円) | 1,233,322 | 1,300,000 | +5.4% |
親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 796,773 | 850,000 | +6.7% |
見通しの増減について
今後の見通しとしては、国内物流事業の堅調な推移と国際物流事業の回復が期待されます。特に、海上運賃の安定化と輸出入貨物の増加が見込まれています。
まとめ
当社の業績は、国内物流事業の堅調な推移に支えられていますが、国際物流事業の影響で全体の営業収益は減少しました。しかし、経常利益は増加しており、今後の見通しも明るいです。アナリストとしては、現状はやや不調ですが、今後の回復が期待できると評価します。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | 株式会社住友倉庫 |
No.2 | 鴻池運輸株式会社 |
No.3 | センコーグループホールディングス株式会社 |
No.4 | 株式会社中央倉庫 |
No.5 | 山九株式会社 |
No.6 | アサガミ株式会社 |
No.7 | 株式会社日新 |
No.8 | SBSホールディングス株式会社 |
No.9 | 東海運株式会社 |
No.10 | ニッコンホールディングス株式会社 |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | 株式会社住友倉庫 |
No.2 | 鴻池運輸株式会社 |
No.3 | センコーグループホールディングス株式会社 |
No.4 | 株式会社中央倉庫 |
No.5 | 山九株式会社 |
No.6 | アサガミ株式会社 |
No.7 | 株式会社日新 |
No.8 | SBSホールディングス株式会社 |
No.9 | 東海運株式会社 |
No.10 | ニッコンホールディングス株式会社 |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | 株式会社住友倉庫 |
No.2 | 鴻池運輸株式会社 |
No.3 | センコーグループホールディングス株式会社 |
No.4 | 株式会社中央倉庫 |
No.5 | 山九株式会社 |
No.6 | アサガミ株式会社 |
No.7 | 株式会社日新 |
No.8 | SBSホールディングス株式会社 |
No.9 | 東海運株式会社 |
No.10 | ニッコンホールディングス株式会社 |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。