企業名 | 出光興産株式会社 |
---|---|
URL | https://www.idemitsu.com/jp/index.html |
業種 | 石油・石炭製品 |
決算日 | 3月31日 |
資本金(百万円) | 168351.0 |
所在地 | 千代田区大手町一丁目2番1号 |
目次
企業概要
この企業は、エネルギー、化学品、高機能材、電力・再生可能エネルギー、資源など多岐にわたる事業を展開しています。特に、燃料油や基礎化学品、高機能材の製造・販売に強みを持ち、国内外での事業展開を行っています。
各事業の内容と状況
企業は以下の主要な事業を展開しています:
- 燃料油事業:国内外での燃料油の製造・販売を行い、エネルギーセキュリティを支えています。
- 基礎化学品事業:ナフサを原料とした化学品の製造・販売を行い、特にパラキシレンの製造に注力しています。
- 高機能材事業:潤滑油、機能化学品、電子材料、アスファルト、農薬・機能性飼料など多岐にわたる製品を提供しています。
- 電力・再生可能エネルギー事業:風力、太陽光、バイオマスなどの再生可能エネルギーを活用した発電を行っています。
- 資源事業:石油、天然ガス、石炭の開発・生産を行い、エネルギー資源の安定供給に努めています。
従業員について
セグメントの名称 | 従業員数(人) | 平均年齢 | 平均勤続年数 | 平均年間給与(円) |
---|---|---|---|---|
燃料油 | 2262 | 42歳4ヶ月 | 18年4ヶ月 | 9,800,598 |
基礎化学品 | 478 | 42歳4ヶ月 | 18年4ヶ月 | 9,800,598 |
高機能材 | 1079 | 42歳4ヶ月 | 18年4ヶ月 | 9,800,598 |
電力・再生可能エネルギー | 130 | 42歳4ヶ月 | 18年4ヶ月 | 9,800,598 |
資源 | 137 | 42歳4ヶ月 | 18年4ヶ月 | 9,800,598 |
その他 | 899 | 42歳4ヶ月 | 18年4ヶ月 | 9,800,598 |
関連企業
企業は多くの関連企業を持ち、以下の主要な企業が含まれます:
- 出光タンカー株式会社
- 昭和四日市石油株式会社
- 東亜石油株式会社
- 西部石油株式会社
- 出光リテール販売株式会社
- ソーラーフロンティア株式会社
業績
指標 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 前期比(%) |
---|---|---|---|
売上高(百万円) | 94,563 | 87,192 | -7.8% |
経常利益(百万円) | 3,215 | 3,852 | +19.8% |
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 2,536 | 2,285 | -9.9% |
包括利益(百万円) | 2,724 | 2,815 | +3.3% |
純資産額(百万円) | 1,629 | 1,812 | +11.2% |
総資産額(百万円) | 4,865 | 5,012 | +3.0% |
各指標の増減について
売上高は原油価格の下落などにより減少しましたが、経常利益は燃料油セグメントのマージン改善などにより増加しました。親会社株主に帰属する当期純利益は特別損失の増加により減少しましたが、包括利益は増加しました。
今後の見通し
指標 | 2024年3月期 | 2025年3月期(予想) | 当期比(%) |
---|---|---|---|
売上高(百万円) | 87,192 | 90,000 | +3.2% |
経常利益(百万円) | 3,852 | 4,200 | +9.0% |
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 2,285 | 2,500 | +9.4% |
包括利益(百万円) | 2,815 | 3,000 | +6.6% |
純資産額(百万円) | 1,812 | 1,900 | +4.9% |
総資産額(百万円) | 5,012 | 5,200 | +3.8% |
見通しの増減について
今後の見通しとしては、燃料油セグメントのマージン改善や新規事業の拡大により、売上高や経常利益、純利益の増加が見込まれます。また、包括利益や純資産額も増加する見通しです。
まとめ
この企業は、燃料油や基礎化学品、高機能材、電力・再生可能エネルギー、資源など多岐にわたる事業を展開しており、特に燃料油セグメントのマージン改善が業績に大きく寄与しています。今後も新規事業の拡大や既存事業の効率化により、業績のさらなる向上が期待されます。アナリストとしての視点から見ると、現状は好調であり、今後も成長が見込まれる企業と言えるでしょう。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | カメイ株式会社 |
No.2 | 石油資源開発株式会社 |
No.3 | コスモエネルギーホールディングス株式会社 |
No.4 | 株式会社ミツウロコグループホールディングス |
No.5 | 株式会社JERA |
No.6 | コスモエネルギーホールディングス株式会社 |
No.7 | 三菱商事株式会社 |
No.8 | 大阪瓦斯株式会社 |
No.9 | 富士石油株式会社 |
No.10 | 株式会社INPEX |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | カメイ株式会社 |
No.2 | 石油資源開発株式会社 |
No.3 | コスモエネルギーホールディングス株式会社 |
No.4 | 株式会社ミツウロコグループホールディングス |
No.5 | 株式会社JERA |
No.6 | コスモエネルギーホールディングス株式会社 |
No.7 | 三菱商事株式会社 |
No.8 | 大阪瓦斯株式会社 |
No.9 | 富士石油株式会社 |
No.10 | 株式会社INPEX |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | カメイ株式会社 |
No.2 | 石油資源開発株式会社 |
No.3 | コスモエネルギーホールディングス株式会社 |
No.4 | 株式会社ミツウロコグループホールディングス |
No.5 | 株式会社JERA |
No.6 | コスモエネルギーホールディングス株式会社 |
No.7 | 三菱商事株式会社 |
No.8 | 大阪瓦斯株式会社 |
No.9 | 富士石油株式会社 |
No.10 | 株式会社INPEX |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。