企業名 | 中山福株式会社 |
---|---|
URL | https://www.nakayamafuku.co.jp/ |
業種 | 卸売業 |
決算日 | 3月31日 |
資本金(百万円) | 1706.0 |
所在地 | 大阪市中央区島之内一丁目22番9号 |
目次
企業概要
当社グループは、中山福株式会社(当社)及び子会社4社(株式会社ベストコ、株式会社ENICY、株式会社インターフォルム、グリーンパル株式会社)で構成されており、主に家庭用品の卸売販売を行っています。
各事業の内容と状況
当社グループは以下の事業を展開しています:
- 家庭用品卸売事業:調理用品や台所用品などのホームユース商品を卸売販売。
- インテリア用品製造・販売事業:インテリア関連商品を製造販売。
- プラスチック日用品製造事業:収納用品や園芸用品を製造販売。
- インターネット通信販売事業:株式会社ENICYが担当。
各事業の現状と見通しは以下の通りです:
- 家庭用品卸売事業:売上高は減少傾向にありますが、消費者ニーズに寄り添った商品の開発に注力しています。
- インテリア用品製造・販売事業:売上高は増加傾向にあり、特に自社ブランド品が好調です。
- プラスチック日用品製造事業:収納用品の販売が好調ですが、園芸用品の販売は減少しています。
- インターネット通信販売事業:グループ全体でEC事業の拡大に取り組んでいます。
従業員について
セグメントの名称 | 従業員数(人) | 平均臨時雇用者数(人) |
---|---|---|
北海道 | 12 | 23 |
東北・関東 | 112 | 167 |
中部 | 24 | 44 |
近畿・中四国 | 69 | 104 |
九州・沖縄 | 43 | 80 |
家庭用品卸売事業計 | 260 | 418 |
プラスチック日用品製造事業 | 63 | 33 |
インテリア用品製造・販売事業 | 27 | 0 |
報告セグメント計 | 350 | 451 |
その他 | 11 | 1 |
全社(共通) | 72 | 15 |
合計 | 433 | 467 |
提出会社の平均年齢は40歳8ヶ月、平均勤続年数は15年5ヶ月、平均年間給与は5,567,829円です。
関連企業
名称 | 住所 | 資本金(千円) | 主要な事業の内容 | 議決権の所有割合(%) | 関係内容 |
---|---|---|---|---|---|
株式会社ベストコ | 大阪市中央区 | 10,000 | 商品企画 | 100.0 | 役員兼任あり、設備の賃貸 |
株式会社ENICY | 東京都中央区 | 10,000 | インターネット通信販売 | 100.0 | 役員兼任あり、資金援助あり |
株式会社インターフォルム | 神戸市中央区 | 45,000 | インテリア関連用品の製造販売 | 100.0 | 役員兼任あり |
グリーンパル株式会社 | 新潟県三条市 | 350,000 | 収納用品、園芸用品等の製造販売 | 100.0 | 役員兼任あり、債務保証 |
業績
指標 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 前期比(%) |
---|---|---|---|
売上高(千円) | 39,887,453 | 38,593,175 | -3.2% |
経常利益(千円) | 482,177 | -131,805 | -127.3% |
親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 600,555 | 14,438 | -97.6% |
包括利益(千円) | 739,914 | 846,465 | 14.4% |
純資産額(千円) | 21,765,249 | 22,425,171 | 3.0% |
総資産額(千円) | 31,386,587 | 32,889,060 | 4.8% |
各指標の増減について
売上高は前年同期比で3.2%減少しましたが、包括利益は14.4%増加しました。経常利益と親会社株主に帰属する当期純利益は大幅に減少しましたが、純資産額と総資産額は増加しています。
今後の見通し
指標 | 2024年3月期 | 2025年3月期予想 | 当期比(%) |
---|---|---|---|
売上高(千円) | 38,593,175 | 38,780,000 | 0.5% |
経常利益(千円) | -131,805 | 840,000 | 737.1% |
見通しの増減について
売上高は微増が見込まれていますが、経常利益は大幅な改善が予想されています。これは、コスト削減や新商品の開発が進むことによるものです。
まとめ
当社グループの業績は一部の事業で好調ですが、全体としては厳しい状況が続いています。特に家庭用品卸売事業の売上減少が影響しています。しかし、今後の見通しでは経常利益の大幅な改善が期待されており、経営戦略の見直しや新商品の開発が進むことで、業績の回復が見込まれます。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | 株式会社オンワードホールディングス |
No.2 | 三洋貿易株式会社 |
No.3 | 株式会社トーモク |
No.4 | 株式会社銀座山形屋 |
No.5 | 株式会社山善 |
No.6 | 株式会社エンチョー |
No.7 | 山喜株式会社 |
No.8 | 丸藤シートパイル株式会社 |
No.9 | 株式会社ヤマノホールディングス |
No.10 | 株式会社ヤマタネ |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | 株式会社オンワードホールディングス |
No.2 | 三洋貿易株式会社 |
No.3 | 株式会社トーモク |
No.4 | 株式会社銀座山形屋 |
No.5 | 株式会社山善 |
No.6 | 株式会社エンチョー |
No.7 | 山喜株式会社 |
No.8 | 丸藤シートパイル株式会社 |
No.9 | 株式会社ヤマノホールディングス |
No.10 | 株式会社ヤマタネ |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | 株式会社オンワードホールディングス |
No.2 | 三洋貿易株式会社 |
No.3 | 株式会社トーモク |
No.4 | 株式会社銀座山形屋 |
No.5 | 株式会社山善 |
No.6 | 株式会社エンチョー |
No.7 | 山喜株式会社 |
No.8 | 丸藤シートパイル株式会社 |
No.9 | 株式会社ヤマノホールディングス |
No.10 | 株式会社ヤマタネ |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。