企業名 | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 |
---|---|
URL | https://www.h2o-retailing.co.jp/ja/index.html |
業種 | 小売業 |
決算日 | 3月31日 |
資本金(百万円) | 17796.0 |
所在地 | 大阪市北区角田町8番7号 |
企業概要
当社は、百貨店事業、食品事業、商業施設事業、その他事業を展開する企業グループです。主要な子会社として、阪急阪神百貨店、イズミヤ・阪急オアシス、関西スーパーマーケットなどがあります。
各事業の内容と状況
当社の事業は以下の通りです:
- 百貨店事業:阪急阪神百貨店が展開。
- 食品事業:イズミヤ・阪急オアシス、関西スーパーマーケットが展開。
- 商業施設事業:エイチ・ツー・オー商業開発が展開。
- その他事業:阪急建装、ハートダイニングなどが展開。
従業員について
セグメントの名称 | 従業員数(名) | 臨時雇用者数(名) |
---|---|---|
百貨店事業 | 2,869 | 1,614 |
食品事業 | 3,727 | 12,117 |
商業施設事業 | 554 | 1,243 |
その他事業 | 1,046 | 2,151 |
合計 | 8,196 | 17,125 |
関連企業
主要な関連企業は以下の通りです:
- 阪急阪神百貨店
- イズミヤ・阪急オアシス
- 関西スーパーマーケット
業績
指標 | 2023年3月 | 2024年3月 | 前期比(%) |
---|---|---|---|
売上高 (百万円) | 628,089 | 657,400 | +4.7% |
経常利益 (百万円) | 13,004 | 27,875 | +114.3% |
親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円) | 16,382 | 21,905 | +33.7% |
包括利益 (百万円) | 25,778 | 26,352 | +2.2% |
純資産額 (百万円) | 272,814 | 293,149 | +7.5% |
総資産額 (百万円) | 686,423 | 709,212 | +3.3% |
各指標の増減について
売上高は、百貨店事業と食品事業の堅調な推移により増加しました。経常利益と親会社株主に帰属する当期純利益も大幅に増加し、過去最高を記録しました。これは、百貨店事業の売上伸長と各セグメントでの増益が寄与した結果です。
今後の見通し
指標 | 2024年3月 | 2025年3月予想 | 当期比(%) |
---|---|---|---|
売上高 (百万円) | 657,400 | 680,000 | +3.4% |
経常利益 (百万円) | 27,875 | 30,000 | +7.6% |
親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円) | 21,905 | 23,000 | +5.0% |
見通しの増減について
今後の見通しとしては、百貨店事業のさらなる成長と食品事業の安定した収益が期待されます。また、新規事業の展開やIT・デジタル分野への投資が進むことで、全体的な業績の向上が見込まれます。
まとめ
当社の業績は、百貨店事業と食品事業の堅調な推移により好調です。今後も新規事業の展開やIT・デジタル分野への投資が進むことで、さらなる成長が期待されます。アナリストとしての視点から見ても、現状と見通しは非常に良好であり、投資先として魅力的です。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | 株式会社関西フードマーケット |
No.2 | 株式会社大和 |
No.3 | 株式会社関西フードマーケット |
No.4 | 阪急阪神ホールディングス株式会社 |
No.5 | 阪急阪神ホールディングス株式会社 |
No.6 | J.フロント リテイリング株式会社 |
No.7 | 株式会社神戸物産 |
No.8 | ムーンバット株式会社 |
No.9 | 株式会社ライフコーポレーション |
No.10 | 株式会社あらた |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。