企業名 | 株式会社テリロジーホールディングス |
---|---|
URL | https://www.terilogy-hd.com/ |
業種 | 情報・通信業 |
決算日 | 3月末日 |
資本金(百万円) | 450.0 |
所在地 | 千代田区九段北一丁目13番5号 |
企業概要
当社は、2022年11月1日に設立され、株式会社テリロジーの完全親会社として機能しています。持株会社として、グループ会社の経営管理および関連業務を行っています。グループは、ネットワーク部門、セキュリティ部門、ソリューションサービス部門の3つの事業部門に分かれています。
各事業の内容と状況
当社グループは、以下の3つの事業部門で構成されています。
- ネットワーク部門: ネットワーク機器の販売、企業内情報通信システムの設計・構築、ネットワーク運用・管理・監視サービスの提供。
- セキュリティ部門: サイバー脅威情報の提供、ネットワークセキュリティ製品の販売、セキュリティ認証基盤の構築。
- ソリューションサービス部門: RPAツール、リアルタイム多言語映像通訳サービス、クラウド管理型マネージドVPNサービスの提供。
従業員について
事業部門の名称 | 従業員数(人) |
---|---|
株式会社テリロジーホールディングス | 22 |
株式会社テリロジー | 65 |
株式会社テリロジーワークス | 21 |
株式会社テリロジーサービスウェア | 37 |
株式会社IGLOOO | 8 |
クレシード株式会社 | 53 |
合計 | 206 |
平均年齢: 40.2歳、平均勤続年数: 1.3年、平均年間給与: 615.7万円
関連企業
当社グループには、以下の関連企業があります。
- 株式会社テリロジー
- 株式会社テリロジーワークス
- 株式会社テリロジーサービスウェア
- 株式会社IGLOOO
- クレシード株式会社
業績
指標 | 2023年3月 | 2024年3月 | 前期比(%) |
---|---|---|---|
売上高(千円) | 5,676,728 | 6,881,042 | 21.2% |
経常利益(千円) | 127,282 | 396,896 | 211.8% |
親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 46,506 | 188,733 | 305.9% |
包括利益(千円) | 57,738 | 208,932 | 261.8% |
純資産額(千円) | 2,445,457 | 2,564,788 | 4.9% |
総資産額(千円) | 6,144,065 | 6,898,807 | 12.3% |
1株当たり純資産額(円) | 147.46 | 154.54 | 4.8% |
1株当たり当期純利益(円) | 2.80 | 11.54 | 312.1% |
自己資本比率(%) | 39.1 | 36.7 | -6.1% |
自己資本利益率(%) | 1.9 | 7.6 | 300% |
株価収益率(倍) | 116.43 | 27.39 | -76.5% |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 287,423 | 324,131 | 12.8% |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 34,779 | -578,994 | -1765.1% |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 112,035 | -134,577 | -220.1% |
現金及び現金同等物の期末残高(千円) | 2,298,832 | 1,916,178 | -16.6% |
各指標の増減について
売上高は21.2%増加し、経常利益は211.8%増加しました。これは主に、ネットワークセキュリティ製品の販売が好調だったことによります。親会社株主に帰属する当期純利益も305.9%増加し、包括利益も261.8%増加しました。一方で、自己資本比率は6.1%減少しましたが、これは資産の増加に伴うものです。
今後の見通し
指標 | 2024年3月 | 2025年3月(予想) | 当期比(%) |
---|---|---|---|
売上高(千円) | 6,881,042 | 8,455,000 | 22.9% |
営業利益(千円) | 272,000 | 376,000 | 38.2% |
経常利益(千円) | 396,896 | 376,000 | -5.3% |
親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 188,733 | 262,000 | 38.8% |
1株当たり当期純利益(円) | 11.54 | 15.98 | 38.5% |
見通しの増減について
今後の見通しとして、売上高は22.9%増加、営業利益は38.2%増加、親会社株主に帰属する当期純利益は38.8%増加する見込みです。これらの増加は、ネットワークセキュリティ製品の需要増加と新規事業の展開によるものです。
まとめ
当社の業績は、ネットワークセキュリティ製品の販売が好調であり、今後も成長が期待されます。自己資本比率の減少は資産の増加によるものであり、全体的な財務状況は健全です。今後の見通しも明るく、特に新規事業の展開が期待されます。総じて、当社の現状と見通しは好調と言えるでしょう。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | 株式会社ラック |
No.2 | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 |
No.3 | 高千穂交易株式会社 |
No.4 | 株式会社網屋 |
No.5 | 株式会社ゼネテック |
No.6 | JBCCホールディングス株式会社 |
No.7 | セグエグループ株式会社 |
No.8 | 株式会社電算システムホールディングス |
No.9 | 株式会社野村総合研究所 |
No.10 | 株式会社アズジェント |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。