| 企業名 | nan |
|---|---|
| URL | https://www.narakotsu.co.jp/ |
| 業種 | nan |
| 決算日 | nan |
| 資本金(百万円) | nan |
| 所在地 | nan |
企業概要
当社グループは、親会社である近鉄バスホールディングス㈱から経営指導を受け、子会社6社および関連会社1社で構成されています。主な事業は自動車運送事業、不動産事業、物品販売事業、その他事業です。
各事業の内容と状況
自動車運送事業では、バス事業、タクシー事業、貨物事業、旅行業を行っています。不動産事業では、土地建物の販売、賃貸業、駐車・駐輪場業を行っています。物品販売事業では、飲食業、菓子類等の製造販売業、小売業、自動車整備業を行っています。その他事業では、自動車教習所、自動車道業、旅館業を行っています。
従業員について
| セグメントの名称 | 従業員数(人) | 平均臨時雇用者数(人) |
|---|---|---|
| 自動車運送事業 | 1719 | 396 |
| 不動産事業 | 23 | 235 |
| 物品販売事業 | 196 | 600 |
| その他事業 | 48 | 136 |
| 全社(共通) | 82 | 7 |
| 合計 | 2068 | 1374 |
提出会社の従業員数は1435人で、平均年齢は50.3歳、平均勤続年数は17年、平均年間給与は4975千円です。
関連企業
| 名称 | 住所 | 資本金(千円) | 主要な事業の内容 | 議決権の所有割合(%) | 関係内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近鉄グループホールディングス㈱ | 大阪市 天王寺区 | 126477000 | 経営統括管理 | 66.2 | 親会社 |
| 近鉄バスホールディングス㈱ | 大阪市 天王寺区 | 100000 | 経営統括管理 | 61.4 | 経営指導 |
| 奈良近鉄タクシー㈱ | 奈良県 奈良市 | 100000 | タクシー業 不動産業 | 100.0 | 施設貸借 |
| 奈交サービス㈱ | 奈良県 奈良市 | 54000 | 物品販売業 宣伝広告業 駐車・駐輪場業 | 100.0 | 燃料油脂類及び物品販売 |
| エヌシーバス㈱ | 奈良県 奈良市 | 50000 | 旅客自動車運送業 | 100.0 | 運行受託 |
| 奈良郵便輸送㈱ | 奈良県 奈良市 | 50000 | 貨物運送業 | 100.0 | 施設賃借 |
| 奈交自動車整備㈱ | 奈良県 奈良市 | 40000 | 自動車整備業 | 100.0 | 車両整備 |
業績
| 指標 | 当期 | 前期比(%) |
|---|---|---|
| 売上高(千円) | 22,784,819 | 6.8% |
| 経常利益(千円) | 775,412 | -7.8% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 728,163 | -11.2% |
| 包括利益(千円) | 909,807 | 17.4% |
| 純資産額(千円) | 10,959,327 | 8.0% |
| 総資産額(千円) | 33,195,800 | 1.2% |
| 1株当たり純資産額(円) | 426.92 | 8.0% |
| 1株当たり当期純利益(円) | 28.36 | -11.2% |
| 自己資本比率(%) | 33.0 | 2.1% |
| 自己資本利益率(%) | 6.9 | -1.5% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 2,042,978 | -2.4% |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | -982,853 | -39.7% |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | -1,112,167 | -52.6% |
| 現金及び現金同等物の期末残高(千円) | 1,896,869 | -2.6% |
各指標の増減について
売上高はインバウンド需要の増加や運賃改定により増加しましたが、経常利益は助成金収入の減少により減少しました。親会社株主に帰属する当期純利益も同様に減少しましたが、包括利益は増加しました。純資産額と総資産額は増加し、自己資本比率も向上しました。
今後の見通し
| 指標 | 今後の見通し | 当期比(%) |
|---|---|---|
| 売上高(千円) | 18,895,000 | -17.1% |
| 営業利益(千円) | 510,000 | -8.5% |
| 経常利益(千円) | 543,000 | -30.0% |
| 税引前当期純利益(千円) | 508,000 | -32.5% |
見通しの増減について
今後の見通しでは、売上高、営業利益、経常利益、税引前当期純利益のすべてが減少する見込みです。これは、インバウンド需要の減少や運賃改定の影響が一時的に収まることが予想されるためです。
まとめ
当社の業績は、インバウンド需要の増加や運賃改定により一時的に好調でしたが、助成金収入の減少や原材料価格の高騰などの影響で経常利益や純利益は減少しました。今後の見通しでは、売上高や利益の減少が予想されますが、長期的には持続的な成長を目指しているため、現状は横ばいと評価できます。
