| 企業名 | コタ株式会社 | 
|---|---|
| URL | https://www.cota.co.jp/ | 
| 業種 | 化学 | 
| 決算日 | 3月31日 | 
| 資本金(百万円) | 387.0 | 
| 所在地 | 久世郡久御山町大字田井小字新荒見77番地 | 
企業概要
当社は、美容室向けの頭髪用化粧品及び医薬部外品の製造、販売を主な事業としています。製品は美容室専売品であり、品質と付加価値が高いことが特徴です。
各事業の内容と状況
当社の事業は以下のように分類されます。
| 区分 | 主要品目 | 主力ブランド | 
|---|---|---|
| トイレタリー | シャンプー・トリートメント等 | 「コタ アイ ケア」 | 
| 整髪料 | ローション・スプレー・フォーム・ワックス等 | 「コタスタイリング ベース」 | 
| カラー剤 | ヘアカラー・ヘアマニキュア等 | 「コタカラー モカレド」 | 
| 育毛剤 | 薬用育毛促進剤等 | 「コタエイジング グロウセラム」 | 
| パーマ剤 | ウェーブ剤・ストレート剤・カーリング料等 | 「コタウェーブ リジカル」 | 
| その他 | 販売促進用品等 | ― | 
当社の製品は美容室専売品であり、代理店ルートと直販ルートの2つの販売ルートを採用しています。
従業員について
| 従業員数(名) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) | 
|---|---|---|---|
| 373 | 34.5 | 10.3 | 5448 | 
当社では労働組合は結成されておらず、労使関係は円満に推移しています。
関連企業
該当事項はありません。
業績
| 区分 | 前事業年度 | 当事業年度 | 増減額 (百万円) | 増減率 (%) | 
|---|---|---|---|---|
| トイレタリー | 6623 | 7121 | 498 | 7.5 | 
| 整髪料 | 1624 | 1661 | 37 | 2.3 | 
| カラー剤 | 314 | 259 | -55 | -17.5 | 
| 育毛剤 | 602 | 454 | -148 | -24.6 | 
| パーマ剤 | 109 | 98 | -11 | -10.8 | 
| その他 | 96 | 86 | -9 | -10.4 | 
| 合計 | 8804 | 9136 | 332 | 3.8 | 
各指標の増減について
売上高は前期比3.8%増の9,136百万円となり、26期連続の増収を達成しました。しかし、営業利益は前期比4.9%減、経常利益は前期比7.7%減、当期純利益は前期比13.6%減となりました。これは、原材料費の上昇や人件費、減価償却費の増加が主な要因です。
今後の見通し
| 区分 | 当事業年度 | 次期予想 | 増減額 (百万円) | 増減率 (%) | 
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 9136 | 9500 | 364 | 4.0 | 
| 営業利益 | 1921 | 2000 | 79 | 4.1 | 
| 経常利益 | 1953 | 2020 | 67 | 3.4 | 
| 当期純利益 | 1349 | 1400 | 51 | 3.8 | 
見通しの増減について
次期の売上高は4.0%増の9,500百万円、営業利益は4.1%増の2,000百万円、経常利益は3.4%増の2,020百万円、当期純利益は3.8%増の1,400百万円を見込んでいます。これらの増加は、トイレタリー製品の拡販と人材育成への投資が主な要因です。
まとめ
当社は、美容室向けの頭髪用化粧品及び医薬部外品の製造、販売を主な事業とし、独自のビジネスモデルである「トイレタリーの販売を中心とした店販戦略」と「旬報店システムを軸としたコンサルティング・セールス」を展開しています。業績は堅調であり、今後も成長が期待されますが、原材料費の上昇や人件費の増加が課題となっています。全体として、当社の現状と見通しは好調であると評価できます。
AI判定による類似企業・競合TOP10
| No.1 | 株式会社アジュバンホールディングス | 
| No.2 | 株式会社I-ne | 
| No.3 | 株式会社ノエビアホールディングス | 
| No.4 | 株式会社エム・エイチ・グループ | 
| No.5 | 株式会社アジュバンホールディングス | 
| No.6 | 株式会社マンダム | 
| No.7 | 株式会社AFC-HDアムスライフサイエンス | 
| No.8 | 株式会社ミルボン | 
| No.9 | 株式会社北の達人コーポレーション | 
| No.10 | 株式会社アクシージア | 
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。
