企業名 | 東京海上ホールディングス株式会社 |
---|---|
URL | https://www.tokiomarinehd.com/company/information/ |
業種 | 保険業 |
決算日 | 3月末日 |
資本金(百万円) | 150000.0 |
所在地 | 千代田区大手町二丁目6番4号 |
企業概要
当社グループは、当社、子会社268社および関連会社23社により構成されており、国内外の損害保険及び生命保険事業を含む金融・その他事業を運営しています。
各事業の内容と状況
当社の主な事業セグメントには、以下の4つが含まれます:
- 国内損害保険事業
- 国内生命保険事業
- 海外保険事業
- 金融・その他事業
現状および見通しについては、各事業で異なります。特に海外保険事業は北米と欧州での保険引受業務が好調で、これが全体的な業績を押し上げています。
従業員について
セグメントの名称 | 従業員数(人) |
---|---|
国内損害保険事業 | 19919 |
国内生命保険事業 | 2186 |
海外保険事業 | 19222 |
金融・その他事業 | 2543 |
合計 | 43870 |
従業員の平均年齢は42.8歳、平均勤続年数は16.8年、平均年間給与は約1390万円となっています。
関連企業
企業名 | 所在地 | 資本金(百万円) | 主要事業 | 議決権比率(%) |
---|---|---|---|---|
東京海上日動火災保険株式会社 | 東京都千代田区 | 101994 | 国内損害保険事業 | 100 |
日新火災海上保険株式会社 | 東京都千代田区 | 10194 | 国内損害保険事業 | 100 |
イーデザイン損害保険株式会社 | 東京都新宿区 | 35303 | 国内損害保険事業 | 97.9 |
業績
当期 | 前期比(%) | |
---|---|---|
経常収益 | 7兆4,246億円 | +12.3 |
経常利益 | 8,425億円 | +70.5 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 6,958億円 | +85.7 |
修正純利益 | 7,116億円 | +60.2 |
各指標の増減について
業績の増加は、主に政策株式の売却益増加や円安による海外事業の利益増加によるものです。特に北米、欧州、ブラジルの保険引受が好調だった点が重要な要因とされています。
今後の見通し
来期見通し | 当期比(%) | |
---|---|---|
修正純利益 | 1兆円 | +40.5 |
修正ROE | 18.1% | +16.8 |
見通しの増減について
自然災害に伴う発生保険金の増加や円安による海外事業の利益増加が見込まれており、政策株式の売却加速も見通しの増加要因となっています。
まとめ
東京海上グループの多数の事業は現在堅調ですが、国内外の自然災害および市場の影響を注意深く監視することが必要です。全体として業績は上向きであり、来期も引き続き成長が見込まれます。特に海外事業の成長が大きな推進力となっており、中期経営計画におけるグループ戦略の効果が現れつつあります。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | 東京海上日動火災保険株式会社 |
No.2 | 三井住友海上火災保険株式会社 |
No.3 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 |
No.4 | SOMPOホールディングス株式会社 |
No.6 | 損害保険ジャパン株式会社 |
No.7 | 株式会社T&Dホールディングス |
No.8 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 |
No.9 | セコム株式会社 |
No.10 | 株式会社エージェント・インシュアランス・グループ |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | 東京海上日動火災保険株式会社 |
No.2 | 三井住友海上火災保険株式会社 |
No.3 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 |
No.4 | SOMPOホールディングス株式会社 |
No.6 | 損害保険ジャパン株式会社 |
No.7 | 株式会社T&Dホールディングス |
No.8 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 |
No.9 | セコム株式会社 |
No.10 | 株式会社エージェント・インシュアランス・グループ |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | 東京海上日動火災保険株式会社 |
No.2 | 三井住友海上火災保険株式会社 |
No.3 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 |
No.4 | SOMPOホールディングス株式会社 |
No.6 | 損害保険ジャパン株式会社 |
No.7 | 株式会社T&Dホールディングス |
No.8 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 |
No.9 | セコム株式会社 |
No.10 | 株式会社エージェント・インシュアランス・グループ |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。