企業名 | JBCCホールディングス株式会社 |
---|---|
URL | https://www.jbcchd.co.jp/corporate/outline/ |
業種 | 情報・通信業 |
決算日 | 3月31日 |
資本金(百万円) | 4713.0 |
所在地 | 大田区蒲田五丁目37番1号(ニッセイ アロマ スクエア) |
企業概要
当社グループは、純粋持株会社である当社および連結子会社9社により構成されており、情報システム、ネットワーク、情報セキュリティに関連するトータルなITサービスを全国で提供しています。
各事業の内容と状況
当社グループの事業は主に「情報ソリューション」と「製品開発製造」の2つの分野に分かれています。
情報ソリューション:超高速開発、クラウド、セキュリティを中心に企業の情報システムの構築および運用・保守を行います。
製品開発製造:独自のソフトウェアや生産管理システムの開発・提供、各種ハードウェアの製造・販売を行っています。
従業員について
項目 | 人数 |
---|---|
連結従業員数 | 1,626名 |
臨時従業員数 | 327名 |
平均年齢 | 41.9歳 |
平均勤続年数 | 11.6年 |
平均年間給与 | 9,217千円 |
なお、当社グループに労働組合はありませんが、労使関係は良好です。
関連企業
当社グループの主要関連企業は以下のとおりです:
企業名 | 主要な事業内容 |
---|---|
JBCC㈱ | 情報ソリューション提供 |
㈱シーアイエス | 情報ソリューション提供 |
JBアドバンスト・テクノロジー㈱ | 製品開発・製造 |
業績
第59期 | 第60期 | 前期比(%) | |
---|---|---|---|
売上高 | 58,144百万円 | 65,194百万円 | +12.1% |
経常利益 | 3,847百万円 | 4,549百万円 | +18.2% |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 2,679百万円 | 3,187百万円 | +19.0% |
包括利益 | 2,680百万円 | 3,390百万円 | +26.4% |
純資産額 | 19,882百万円 | 21,178百万円 | +6.5% |
各指標の増減について
売上高は前期比で12.1%増加しました。これは主に戦略的な超高速開発、クラウド、セキュリティ分野の成長によるものです。また、経常利益も18.2%増加し、含み益も26.4%増加しました。
今後の見通し
2024年3月期 | 2025年3月期予測 | 当期比(%) | |
---|---|---|---|
売上高 | 65,194百万円 | 66,500百万円 | +2.0% |
営業利益 | 4,422百万円 | 5,100百万円 | +15.3% |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 3,187百万円 | 3,590百万円 | +12.6% |
自己資本利益率(ROE) | 15.5% | 16.2% | +0.7pt |
見通しの増減について
今後は引き続きクラウド、セキュリティ、超高速開発に注力し、収益性を高める計画です。特に営業利益は予測で15.3%の増加が見込まれています。
まとめ
当社の業績は好調であり、特に高付加価値ビジネスであるクラウド、セキュリティ、超高速開発が収益を大きく牽引しています。今後もこれらの分野に注力し、中期的な成長を見込んでいます。現状と見通しを踏まえると、当社の経営状況は非常に健全であり、今後の成長も期待できます。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.2 | 株式会社システム ディ |
No.3 | NCS&A株式会社 |
No.4 | SCSK株式会社 |
No.5 | 大興電子通信株式会社 |
No.6 | 株式会社SIGグループ |
No.7 | 株式会社システナ |
No.8 | 株式会社SYSホールディングス |
No.9 | 株式会社ソフトクリエイトホールディングス |
No.10 | 株式会社コア |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.2 | 株式会社システム ディ |
No.3 | NCS&A株式会社 |
No.4 | SCSK株式会社 |
No.5 | 大興電子通信株式会社 |
No.6 | 株式会社SIGグループ |
No.7 | 株式会社システナ |
No.8 | 株式会社SYSホールディングス |
No.9 | 株式会社ソフトクリエイトホールディングス |
No.10 | 株式会社コア |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.2 | 株式会社システム ディ |
No.3 | NCS&A株式会社 |
No.4 | SCSK株式会社 |
No.5 | 大興電子通信株式会社 |
No.6 | 株式会社SIGグループ |
No.7 | 株式会社システナ |
No.8 | 株式会社SYSホールディングス |
No.9 | 株式会社ソフトクリエイトホールディングス |
No.10 | 株式会社コア |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。