企業名 | パーソルホールディングス株式会社 |
---|---|
URL | https://www.persol-group.co.jp/corporate/business/ |
業種 | サービス業 |
決算日 | 3月31日 |
資本金(百万円) | 17479.0 |
所在地 | 渋谷区代々木二丁目1番1号 |
企業概要
パーソルホールディングス株式会社は、「はたらいて、笑おう。」をグループビジョンに掲げ、主に人材派遣サービス、転職サービス、ITアウトソーシングや設計開発などのサービスを展開しています。
各事業の内容と状況
企業は5つの主要なセグメントに分かれており、以下の内容で事業を展開しています。
- Staffing SBU: 主に日本国内での人材派遣事業
- BPO SBU: 業務プロセスのアウトソーシングおよびコンサルティング事業
- Technology SBU: ITおよびエンジニアリングサービス
- Career SBU: 人材紹介および求人メディア事業
- Asia Pacific SBU: アジア太平洋地域での人材サービスおよびファシリティマネジメント事業
従業員について
セグメントの名称 | 従業員数(人) | うち平均臨時雇用者数 |
---|---|---|
Staffing | 31,015 | 2,036 |
BPO | 7,914 | 1,517 |
Technology | 8,201 | 259 |
Career | 5,738 | 1,197 |
Asia Pacific | 9,939 | 374 |
全社及びその他事業 | 2,923 | 1,792 |
合計 | 65,730 | 7,175 |
関連企業
パーソルホールディングス株式会社は多くの関連企業を持っています。主要な関連企業には、パーソルテンプスタッフ株式会社、パーソルエクセルHRパートナーズ株式会社、パーソルファクトリーパートナーズ株式会社などがあります。
業績
指標 | 前期 | 当期 | 増減(%) |
---|---|---|---|
売上収益(百万円) | 1,242,611 | 1,327,123 | +6.8 |
営業利益(百万円) | 42,954 | 52,065 | +21.8 |
親会社の所有者に帰属する当期利益(百万円) | 22,761 | 29,971 | +31.7 |
純資産(百万円) | 169,670 | 192,349 | +13.4 |
総資産(百万円) | 488,728 | 518,730 | +6.1 |
1株当たり親会社所有者帰属持分(円) | 74.57 | 84.15 | +12.8 |
各指標の増減について
売上収益は主に日本国内の人材派遣事業およびAPAC地域のファシリティマネジメント事業の成長により増加しました。営業利益も全セグメントで増益となり、企業全体として大幅な増益を記録しました。
今後の見通し
指標 | 当期 | 次期見通し | 当期比(%) |
---|---|---|---|
売上収益(百万円) | 1,327,123 | 1,400,000 | +5.5 |
営業利益(百万円) | 52,065 | 55,000 | +5.6 |
親会社の所有者に帰属する当期利益(百万円) | 29,971 | 32,000 | +6.8 |
見通しの増減について
来期も引き続き人材派遣事業とAPAC地域の成長が見込まれており、特にエンジニアリングおよびIT関連の受託事業での成長が期待されています。
まとめ
パーソルホールディングス株式会社は、国内外での積極的な投資と事業拡大を続けており、現行の経済状況下でも堅調な業績を上げています。各事業部門ともに成長を見せており、特にエンジニアリングおよびIT関連の事業での強化が期待されます。今後の見通しも非常に前向きであり、引き続き成長が見込まれます。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.2 | 株式会社クイック |
No.3 | 株式会社クイック |
No.4 | 株式会社リクルートホールディングス |
No.5 | WDBホールディングス株式会社 |
No.6 | ポート株式会社 |
No.7 | CRGホールディングス株式会社 |
No.8 | 株式会社フレクト |
No.9 | 株式会社ナレルグループ |
No.10 | 株式会社キューブシステム |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.2 | 株式会社クイック |
No.3 | 株式会社クイック |
No.4 | 株式会社リクルートホールディングス |
No.5 | WDBホールディングス株式会社 |
No.6 | ポート株式会社 |
No.7 | CRGホールディングス株式会社 |
No.8 | 株式会社フレクト |
No.9 | 株式会社ナレルグループ |
No.10 | 株式会社キューブシステム |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.2 | 株式会社クイック |
No.3 | 株式会社クイック |
No.4 | 株式会社リクルートホールディングス |
No.5 | WDBホールディングス株式会社 |
No.6 | ポート株式会社 |
No.7 | CRGホールディングス株式会社 |
No.8 | 株式会社フレクト |
No.9 | 株式会社ナレルグループ |
No.10 | 株式会社キューブシステム |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。