企業名 | 株式会社スクロール |
---|---|
URL | https://www.scroll.jp/ |
業種 | 小売業 |
決算日 | 3月31日 |
資本金(百万円) | 6064.0 |
所在地 | 浜松市中区佐藤二丁目24番1号 |
企業概要
当社グループは、株式会社スクロールを中核として、EC・通販事業者向けのソリューション事業およびアパレル、雑貨、化粧品・健康食品、旅行などの通信販売事業を展開しています。主な事業はソリューション事業、通販事業、eコマース事業、HBT事業(化粧品・健康食品・旅行)とグループ管轄事業です。
各事業の内容と状況
各事業の詳細について以下に説明します。
区分 | 主な事業の内容 | 主要な会社名 |
---|---|---|
ソリューション事業 | 通信販売事業者およびEC事業者向け通信販売代行事業 | 株式会社スクロール360、株式会社キャッチボール、株式会社もしも、成都音和娜網絡服務有限公司 |
通販事業 | 通信販売事業 | 株式会社スクロール、詩克楽商貿(上海)有限公司 |
eコマース事業 | 個人向けeコマース事業 | 株式会社AXES、株式会社スクロールR&D、株式会社ナチュラム、株式会社ミヨシ |
HBT事業 | オリジナルブランド化粧品・健康食品等の販売事業、旅行の企画・販売事業 | 北海道アンソロポロジー株式会社、株式会社キナリ、株式会社トラベックスツアーズ |
グループ管轄事業 | 当社グループの物流事業、不動産賃貸事業、海外子会社の管理 | 株式会社スクロール、株式会社スクロールロジスティクス、SCROLL VIETNAM COMPANY LIMITED |
従業員について
セグメントの名称 | 従業員数(名) | 平均臨時従業員数(名) |
---|---|---|
ソリューション事業 | 311 | [194] |
通販事業 | 267 | [17] |
eコマース事業 | 120 | [2] |
HBT事業 | 30 | [2] |
グループ管轄事業 | 158 | [694] |
合計 | 886 | [909] |
関連企業
主な関連企業として株式会社スクロール360、株式会社キャッチボール、株式会社もしもなどがあります。これらの企業は全てソリューション事業、通信販売事業、eコマース事業などの領域で当社の業績に貢献しています。
業績
最新の業績の概要と前期比で以下のように分析されています。
指標 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 前期比 |
---|---|---|---|
売上高(百万円) | 81,018 | 79,826 | -1.5% |
経常利益(百万円) | 6,191 | 5,512 | -11.0% |
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 4,170 | 3,649 | -12.5% |
包括利益(百万円) | 4,118 | 4,256 | +3.3% |
純資産額(百万円) | 31,997 | 33,383 | +4.3% |
総資産額(百万円) | 53,200 | 53,258 | +0.1% |
1株当たり純資産額(円) | 914.94 | 974.71 | +6.5% |
各指標の増減について
売上高、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益は、厳しい外部環境や経済条件により前期比で減少しています。一方で、純資産額や総資産額については、企業の持続的な成長戦略により増加しました。包括利益も微増しており、長期的な資産価値向上の傾向が見られます。
リスクについて
この企業の投資において、特に留意すべきリスクについて以下のように整理されています。
- 国内市場環境の変化
- パンデミックや大規模な自然災害
- 物流機能に関するリスク
- 為替レートの変動
- 資源・原材料価格等の変動
まとめ
スクロールの業績は一部指標で減少が見られるものの、純資産額や包括利益は増加しており、企業としての基盤は安定しています。新たな中期経営計画「Direct Marketing Solution 2025」に基づき、ソリューション事業の成長とResponsibility経営の推進による持続的な成長が期待されます。
今後の市場動向や経済状況の変化に対する柔軟な対応が求められる中で、引き続き経営戦略の実行力が注目されます。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | 株式会社WACUL |
No.2 | 株式会社コマースOneホールディングス |
No.3 | 株式会社いつも |
No.4 | 株式会社YE DIGITAL |
No.5 | BEENOS株式会社 |
No.6 | 株式会社ジェネレーションパス |
No.7 | フィードフォースグループ株式会社 |
No.8 | 株式会社ストリーム |
No.9 | 株式会社イー・ロジット |
No.10 | 株式会社ソフトクリエイトホールディングス |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。