企業名 | 株式会社クリーク・アンド・リバー社 |
---|---|
URL | https://www.cri.co.jp/ |
業種 | サービス業 |
決算日 | 2月末日 |
資本金(百万円) | 1177.0 |
所在地 | 港区新橋四丁目1番1号 |
企業概要
当社グループは、映像、ゲーム、Web、広告・出版等のクリエイティブ分野における企画・制作業務をコアビジネスとし、さまざまな専門分野でもプロデュース及びエージェンシー事業を展開しています。また、国内外に拠点を設け、サービスのグローバル化を進めています。
各事業の内容と状況
クリエイティブ分野では、映像、ゲーム、Web、広告・出版等の領域で活躍するクリエイターを多数ネットワークしています。医療分野では、医師の紹介や研修を主軸としており、IT分野や法曹、会計分野でも専門的なエージェンシー事業を展開しています。
従業員について
セグメントの名称 | 従業員数(名) | (臨時従業員数) |
---|---|---|
クリエイティブ分野(日本) | 1462 | (1,308) |
クリエイティブ分野(韓国) | 28 | (15) |
医療分野 | 350 | (8) |
会計・法曹分野 | 121 | (11) |
その他 | 365 | (328) |
合計 | 2326 | (1,670) |
平均年齢は33.5歳、平均勤続年数は5.6年、平均年間給与は454.7万円です。
関連企業
主要な関連企業は以下の通りです。
会社名 | 事業内容 |
---|---|
株式会社クリーク・アンド・リバー社 (当社) | クリエイティブ分野(日本) |
CREEK & RIVER KOREA Co., Ltd. | クリエイティブ分野(韓国) |
株式会社メディカル・プリンシプル社 | 医療分野 |
株式会社リーディング・エッジ社 | IT分野 |
株式会社C&Rリーガル・エージェンシー社 | 会計・法曹分野 |
業績
指標 | 第30期 | 第31期 | 第32期 | 第33期 | 第34期 | 前期比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高(千円) | 32,946,408 | 37,314,134 | 41,799,798 | 44,121,199 | 49,799,694 | 112.9 |
経常利益(千円) | 2,103,777 | 2,485,437 | 3,419,258 | 4,002,032 | 4,137,200 | 103.4 |
親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 1,359,890 | 1,647,616 | 2,224,108 | 2,899,623 | 2,658,102 | 91.7 |
各指標の増減について
売上高は前年同期比112.9%増となり、経常利益も同103.4%増加しました。親会社株主に帰属する当期純利益は減少しましたが、これは特別損失による影響です。
リスクについて
以下のリスクが考えられます:
- 法的規制: 労働関連法令の変更による事業制約
- 情報管理: 個人情報の管理に関連するリスク
- システムリスク: システム障害やセキュリティリスク
- 災害リスク: 自然災害やテロによる事業中断
- 感染症: ウイルス感染拡大による業績影響
まとめ
当社グループは、各セグメントで堅調に成長を続けています。特にクリエイティブ分野(日本)での業績が好調ですが、医療分野やその他の事業でも積極的な投資とサービス拡充により、収益の拡大を図っています。今後、上記リスクに対処しつつ、より高い成長を目指していく方針です。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | 株式会社Sun Asterisk |
No.2 | 株式会社アクセスグループ・ホールディングス |
No.3 | 株式会社メディアシーク |
No.4 | 株式会社KADOKAWA |
No.5 | 株式会社ベクトル |
No.6 | 株式会社レイ |
No.7 | 株式会社インタースペース |
No.8 | 東京テアトル株式会社 |
No.9 | ユナイテッド株式会社 |
No.10 | フィードフォースグループ株式会社 |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。