企業名 | スローガン株式会社 |
---|---|
URL | https://www.slogan.jp/ |
業種 | サービス業 |
決算日 | 2月末日 |
資本金(百万円) | 227.0 |
所在地 | 港区南青山二丁目11番17号 |
企業概要
各事業の内容と状況
当社グループは、「人の可能性を引き出し 才能を最適に配置することで 新産業を創出し続ける。」というミッションを掲げ、新産業領域の企業と求職者をマッチングするさまざまなサービスを展開しています。主な事業には、キャリアサービス分野とメディア・SaaS分野があります。
従業員について
2024年2月29日時点では、以下のような従業員状況です。
事業部門の名称 | 従業員数(人) | (臨時雇用者数) |
---|---|---|
キャリアサービス分野 | 83 | (95) |
学生向けサービス | 72 | (91) |
社会人向けサービス | 11 | (4) |
メディア・SaaS分野 | 12 | (4) |
全社(共通) | 17 | (5) |
合計 | 112 | (105) |
平均年齢: 30.1歳
平均勤続年数: 3.1年
平均年間給与: 5,272,814円
関連企業
名称 | 住所 | 資本金又は 出資金 | 主要な事業の内容 | 議決権の所有割合 | 関係内容 |
---|---|---|---|---|---|
チームアップ株式会社 | 東京都港区 | 10,000千円 | SaaS型HRサービス事業 | 100% | 役員の兼任 管理業務の委託取引 営業上の取引 |
業績
回次 | 決算年月 | 売上高(千円) | 経常利益(千円) | 親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 包括利益(千円) | 純資産額(千円) | 総資産額(千円) | 1株当たり純資産額(円) | 1株当たり当期純利益(円) | 自己資本比率(%) | 自己資本利益率(%) | 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 現金及び現金同等物の期末残高(千円) | 従業員数(人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第15期 | 2020年2月 | 1,458,440 | 172,916 | 145,183 | 145,183 | 459,548 | 1,213,506 | 213.44 | 68.69 | 37.87 | 56.24 | -30,238 | -32,432 | 184,085 | 870,481 | 98 |
第16期 | 2021年2月 | 1,311,021 | 42,580 | 49,627 | 49,627 | 491,775 | 1,172,244 | 230.01 | 23.14 | 41.95 | 10.43 | 4,185 | 1,743 | -51,010 | 825,400 | 105 |
第17期 | 2022年2月 | 1,418,373 | 283,961 | 207,814 | 207,814 | 1,227,678 | 1,999,495 | 469.03 | 92.14 | 61.40 | 24.17 | 441,806 | 56,253 | 493,943 | 1,817,404 | 120 |
第18期 | 2023年2月 | 1,471,590 | 209,985 | 139,625 | 139,625 | 1,372,623 | 1,898,503 | 523.12 | 53.31 | 72.30 | 10.74 | -63,106 | -82,862 | -14,672 | 1,656,762 | 121 |
第19期 | 2024年2月 | 1,418,396 | 151,648 | 91,438 | 91,662 | 1,438,941 | 1,968,072 | 543.34 | 34.43 | 73.11 | 6.50 | 115,716 | -55,439 | -67,003 | 1,650,036 | 113 |
各指標の増減について
2024年2月期の業績は、売上高は前年同期比で若干の減少(3.6%減)となりましたが、営業利益や経常利益は大幅に減少しました。これは、新型コロナウイルス感染症の影響やオフラインイベントの再開などに伴う費用増加が主要因です。
リスクについて
この企業にはいくつかのリスクが存在します。主要なリスクとしては、市場環境の変動や競合他社の動向、新卒採用環境の変化、個人情報の管理及び情報セキュリティのリスクなどがあります。
まとめ
当社は「人の可能性を引き出し、才能を最適に配置する」ことを掲げ、その負荷価値の提供を中心にさまざまなサービスを展開しています。業績は市場環境の変動や新型コロナウイルス感染症の影響を受けて減少しましたが、今後も新産業領域の企業へ技術力を提供することによる成長が見込まれます。全体的には、現状はやや不調ですが、長期的には回復の兆しも見られます。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | 株式会社クイック |
No.2 | 株式会社学情 |
No.3 | 株式会社インターワークス |
No.4 | 株式会社ジェイック |
No.5 | エン・ジャパン株式会社 |
No.6 | 株式会社ハウテレビジョン |
No.7 | CRGホールディングス株式会社 |
No.8 | 株式会社ツナググループ・ホールディングス |
No.9 | パーソルホールディングス株式会社 |
No.10 | Institution for a Global Society株式会社 |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。