企業名 | 株式会社魚喜 |
---|---|
URL | https://www.uoki.co.jp/ |
業種 | 小売業 |
決算日 | 2月末日 |
資本金(百万円) | 100.0 |
所在地 | 藤沢市湘南台2丁目10番地5 |
企業概要
当社グループ(当社及び当社の関係会社、以下同じ)は当社(株式会社魚喜)及び連結子会社1社(株式会社ビッグパワー)により構成されており、鮮魚販売、飲食店(回転寿司店等)の経営、不動産賃貸管理を主たる業務としております。
各事業の内容と状況
鮮魚事業:
当社が鮮魚、寿司及び惣菜を小売販売しております。
飲食事業:
当社が回転寿司店等を経営しております。
不動産事業:
株式会社ビッグパワー(連結子会社)がスーパーマーケットを管理運営しテナントに賃貸等をしております。
従業員について
セグメントの名称 | 従業員数(人) | 従業員数(人) |
---|---|---|
鮮魚事業 | 298 | (184) |
飲食事業 | 14 | (105) |
不動産事業 | 10 | (11) |
合計 | 322 | (300) |
関連企業
名称 | 住所 | 資本金(千円) | 主要な事業内容 | 議決権の所有割合(%) | 関係内容 |
---|---|---|---|---|---|
株式会社ビッグパワー | 神奈川県藤沢市 | 40,000 | 不動産事業 | 100.0 | テナントへの出店役員兼任 4名 |
業績
回次 | 決算年月 | 売上高 (千円) | 経常利益 (千円) | 親会社株主に帰属する当期純利益 (千円) | 包括利益 (千円) | 純資産額 (千円) | 総資産額 (千円) | 1株当たり純資産額 (円) | 1株当たり当期純利益金額 (円) | 自己資本比率 (%) | 自己資本利益率 (%) | 株価収益率 (倍) | 営業活動によるキャッシュ・フロー (千円) | 投資活動によるキャッシュ・フロー (千円) | 財務活動によるキャッシュ・フロー (千円) | 現金及び現金同等物の期末残高 (千円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第35期 | 2020年2月 | 11,785,444 | 113,185 | 52,447 | 46,186 | 435,336 | 2,671,896 | 170.47 | 20.54 | 16.3 | 12.7 | 48.8 | 517,510 | -21,781 | -130,113 | 1,051,121 |
第36期 | 2021年2月 | 10,825,627 | 222,826 | 199,651 | 206,489 | 641,826 | 2,541,365 | 251.33 | 78.18 | 25.3 | 37.1 | 13.0 | 156,800 | -39,479 | -227,512 | 940,930 |
第37期 | 2022年2月 | 11,042,025 | 341,776 | 218,488 | 217,977 | 834,266 | 2,151,233 | 326.69 | 85.56 | 38.8 | 29.6 | 13.4 | 213,089 | -103,504 | -301,091 | 749,424 |
第38期 | 2023年2月 | 9,905,905 | 44,821 | 6,563 | 14,552 | 823,282 | 1,982,810 | 322.39 | 2.57 | 41.5 | 0.8 | 437.7 | -171,770 | -60,275 | 63,179 | 580,557 |
第39期 | 2024年2月 | 9,855,580 | 74,900 | 42,038 | 59,970 | 857,693 | 2,152,905 | 335.87 | 16.46 | 39.8 | 5.0 | 67.1 | 329,194 | -124,560 | -23,543 | 761,648 |
各指標の増減について
各年の売上高、経常利益、純利益などの主要経営指標の変動要因について以下の点が挙げられます。
- 売上高: 全体的に減少傾向がありますが、鮮魚事業は相対的に安定しています。しかし、飲食事業の売り上げが減少したことが全体に影響しています。
- 経常利益: 特に第39期において回復傾向が見られ、経営努力が実を結んでいます。
- 純資産額: 毎年度増加しており、財務健全性が向上しています。
リスクについて
この企業特有のリスクとして以下の事項が挙げられます。
- 食品の安全性: 食の安全を脅かす事態が発生した場合、業績に影響を与える可能性があります。
- 消費変動: 一般消費者の魚介類消費量や購入額の減少が業績に影響を与えるリスクがあります。
- 自然災害: 鮮魚事業は対面販売が中心であるため、自然災害や事故が営業に影響を与える可能性があります。
まとめ
当社の業績は全体として厳しい経営環境下でも一定の成果を上げてきています。特に最新の決算期においては各種経営努力が実を結び、利益の増加が見られました。しかし、リスク要因も多く抱え、引き続き注意深い経営が求められます。
アナリスト視点から見ると、現状は横ばいから好調気味であると評価できますが、中長期的な視点で見たとき、外部環境の変動に柔軟に対応できる体制を構築することが一層重要です。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | 株式会社魚力 |
No.2 | OUGホールディングス株式会社 |
No.3 | 築地魚市場株式会社 |
No.4 | 株式会社大水 |
No.5 | 横浜魚類株式会社 |
No.6 | 東都水産株式会社 |
No.7 | 株式会社東京一番フーズ |
No.8 | 株式会社大水 |
No.9 | 株式会社ニッスイ |
No.10 | 株式会社フーディソン |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。