企業名 | 株式会社ベルシステム24ホールディングス |
---|---|
URL | https://www.bell24.co.jp/ja/company/about_us/ |
業種 | サービス業 |
決算日 | 2月末日 |
資本金(百万円) | 27009.0 |
所在地 | 港区虎ノ門四丁目1番1号 |
企業概要
当社グループは、1982年にテレマーケティング・エージェンシーとして設立され、電話による秘書代行業務、通信販売の電話注文受付業務、自動車事故報告の電話受付業務などで業容を拡大してきました。2005年に上場を廃止し、その後数度の企業再編を経て現在のグループを形成しています。
各事業の内容と状況
当社グループは、コンタクトセンター業務を中心とするCRM事業を主力として展開しています。また、コンテンツ事業や、障がい者雇用促進を目的とする特例子会社による業務も行っています。
従業員について
項目 | 数値 |
---|---|
従業員数 (連結) | 8,689名 (無期契約)、23,076名 (有期契約) |
従業員数 (提出会社) | 218名 |
平均年齢 | 44歳11ヶ月 |
平均勤続年数 | 13年5ヶ月 |
平均年間給与 | 7,063,706円 |
管理職に占める女性の割合 | 25.0% |
男性の育児休業取得率 | 0.0% |
関連企業
名称 | 住所 | 主要な事業 | 議決権の所有割合 |
---|---|---|---|
株式会社ベルシステム24 | 東京都港区 | CRM事業 | 100.0% |
CTCファーストコンタクト株式会社 | 東京都世田谷区 | CRM事業 | 51.0% |
Horizon One株式会社 | 東京都港区 | CRM事業 | 51.0% |
BELLSYSTEM24 VIETNAM Inc. | ベトナム ハノイ市 | CRM事業 | 80.0% |
株式会社シンカー | 東京都千代田区 | CRM事業 | 70.0% |
株式会社ベル・ソレイユ | 東京都港区 | その他 | 100.0% |
業績
項目 | 2020年2月 | 2021年2月 | 2022年2月 | 2023年2月 | 2024年2月 |
---|---|---|---|---|---|
売上収益 (百万円) | 126,663 | 135,735 | 146,479 | 156,054 | 148,717 |
営業利益 (百万円) | 11,105 | 11,799 | 13,234 | 14,917 | 11,479 |
税引前利益 (百万円) | 10,534 | 11,305 | 13,463 | 14,157 | 11,225 |
親会社の所有者に帰属する当期利益 (百万円) | 7,006 | 7,252 | 8,943 | 9,330 | 7,545 |
当期包括利益合計 (百万円) | 7,067 | 7,193 | 9,311 | 9,888 | 8,018 |
親会社の所有者に帰属する持分 (百万円) | 49,168 | 53,113 | 58,986 | 64,224 | 66,730 |
資産合計 (百万円) | 168,508 | 172,888 | 178,312 | 176,250 | 175,465 |
1株当たり親会社所有者帰属持分 (円) | 668.77 | 722.69 | 801.91 | 873.05 | 907.54 |
基本的1株当たり当期利益 (円) | 95.29 | 98.64 | 121.65 | 126.82 | 102.61 |
親会社所有者帰属持分比率 (%) | 29.2 | 30.7 | 33.1 | 36.4 | 38.0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー (百万円) | 16,717 | 14,886 | 16,278 | 18,172 | 13,587 |
投資活動によるキャッシュ・フロー (百万円) | △3,213 | △3,177 | △2,431 | △1,803 | △3,097 |
財務活動によるキャッシュ・フロー (百万円) | △11,799 | △13,955 | △13,181 | △15,583 | △10,286 |
現金及び現金同等物の期末残高 (百万円) | 7,767 | 5,518 | 6,196 | 6,998 | 7,213 |
各指標の増減について
当期の業績について、売上収益は前年同期比で4.7%減少しました。主な要因は、継続案件は増加したものの、スポット需要による売上が減少したためです。また、営業利益も前年同期比で23.0%減少しました。高収益の一部業務が縮小したことや、人件費の削減が影響しています。営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期から減少し、18,172百万円から13,587百万円となりました。
リスクについて
当社グループの経営における主なリスク要因には、以下のものがあります:
- 人材確保・人材育成のリスク
- 情報漏洩、サイバー攻撃のリスク
- システムの停止リスク
- 事業戦略、投資、提携に関するリスク
- 海外事業に関するリスク
まとめ
当社は、コンタクトセンター業務を中心とするCRM事業を主力としています。2024年度の売上収益は前年同期比で減少し、税引前利益も減少しました。しかし、今後も多様な人材の活用、高度なデータ活用、パートナー企業との連携による新たなBPO領域の開拓を積極的に推進し、持続的な成長を見込んでいます。
現状の業績は横ばい状況ですが、将来的な見通しとしては、事業戦略や海外市場への取り組みによって改善が期待されます。投資家にとっては、この企業は安定した事業基盤と成長ポテンシャルのある投資先と言えるでしょう。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | ビリングシステム株式会社 |
No.2 | ベース株式会社 |
No.3 | 株式会社ラストワンマイル |
No.4 | 株式会社インバウンドテック |
No.5 | ビジネスエンジニアリング株式会社 |
No.6 | 株式会社パソナグループ |
No.7 | 株式会社コア |
No.8 | 株式会社リグア |
No.9 | 株式会社BuySell Technologies |
No.10 | ビーウィズ株式会社 |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。