企業名 | 株式会社ジェイホールディングス |
---|---|
URL | https://www.jgroup.jp/index.html |
業種 | 卸売業 |
決算日 | 12月31日 |
資本金(百万円) | 150.0 |
所在地 | 港区麻布十番一丁目7番11号 |
目次
企業概要
当社は様々な事業を展開しており、グループ企業を通じて「スポーツ事業」、「不動産事業」、「Web事業」、「太陽光事業」、「環境ソリューション事業」を行っています。具体的には以下の子会社を中心とした活動を行っています。
各事業の内容と状況
詳細な事業内容は以下の通りです:
スポーツ事業
フットサル施設の運営を行っており、神奈川県と兵庫県にそれぞれ1ヶ所の施設を持っています。
不動産事業
不動産や太陽光発電施設の所有者に対する資金調達の助言を行っています。
Web事業
動画広告営業を行っていますが、2023年7月1日をもって休止されています。
太陽光事業
太陽光発電施設の仕入れ、販売、仲介を行っています。
環境ソリューション事業
産業廃棄物処理施設の管理運営を行っており、成長が期待される分野です。
従業員について
セグメントの名称 | 従業員数(名) | 従業員数(名)(臨時雇用) |
---|---|---|
スポーツ事業 | 6 | 3 |
太陽光事業 | 1 | 0 |
全社共通 | 3 | 0 |
合計 | 10 | 3 |
提出会社の状況
従業員数(名) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) | |
---|---|---|---|---|
全社共通 | 3 | 45.7 | 4.8 | 3,880 |
関連企業
名称 | 住所 | 資本金(千円) | 主要な事業の内容 | 議決権の所有割合(%) | 関係内容 |
---|---|---|---|---|---|
㈱ジェイスポーツ | 東京都港区 | 10,000 | スポーツ事業 | 100.0 | 当社が設備及び事務所の一部を賃貸、経営管理を委任 |
㈱ジェイリードパートナーズ | 東京都港区 | 20,000 | 不動産事業 | 100.0 | 当社が事務所の一部を賃貸、経営管理を委任 |
㈱アセット・ジーニアス | 東京都港区 | 10,000 | Web事業 | 100.0 | 当社が事務所の一部を賃貸、経営管理を委任 |
㈱ジェイクレスト | 東京都港区 | 50,000 | 太陽光事業 | 100.0 | 当社が事務所の一部を賃貸、経営管理を委任 |
(同)クレストソーラー | 東京都港区 | 1,000 | 太陽光事業 | 100.0 | 当社が事務所の一部を賃貸、経営管理を委任 |
エイチビー㈱ | 岡山県倉敷市 | 10,000 | 環境ソリューション事業 | 100.0 | 当社に経営管理を委任 |
業績
回次 | 決算年月 | 売上高(千円) | 経常損失(千円) | 親会社株主に帰属する当期純損失(千円) | 包括利益(千円) | 純資産額(千円) | 総資産額(千円) | 1株当たり純資産額(円) | 1株当たり当期純損失(円) | 自己資本比率(%) | 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 現金及び現金同等物の期末残高(千円) | 従業員数(名) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第28期 | 2019年12月 | 1,501,463 | △287,779 | △295,365 | △295,365 | △187,901 | 1,288,058 | △69.31 | △108.05 | △14.7 | △138,542 | △7,526 | △26,004 | 30,765 | 29 |
第29期 | 2020年12月 | 1,222,163 | △118,035 | 66,809 | 66,809 | 382,310 | 444,534 | 80.62 | 21.76 | 78.6 | △358,081 | △3,429 | 501,557 | 170,811 | 7 |
第30期 | 2021年12月 | 116,196 | △128,562 | △150,929 | △150,929 | 231,380 | 256,192 | 45.79 | △34.83 | 77.5 | △85,122 | 207 | △227 | 85,668 | 9 |
第31期 | 2022年12月 | 111,820 | △205,559 | △270,200 | △270,200 | 479,333 | 515,668 | 71.53 | △54.14 | 87.6 | △144,985 | △339,816 | 523,823 | 124,690 | 9 |
第32期 | 2023年12月 | 175,433 | △279,261 | △296,785 | △296,785 | 282,447 | 331,097 | 38.13 | △44.81 | 77.5 | △198,038 | △2,165 | 99,276 | 23,764 | 10 |
各指標の増減について
各指標について主な増減の理由を以下に示します:
- 売上高はスポーツ事業の回復により前期比で56.9%の増加となりました。
- 経常損失、純資産額については減少を続けており、いずれも経費の増大や新規事業の未収入が影響しています。
リスクについて
当社特有のリスクとして以下が挙げられます:
- 不動産や太陽光発電施設への投資が想定通りの収益を上げられない可能性
- インターネット広告市場の思わぬ変動
- フットサル施設の競合施設の設立と業績への影響
- 廃棄物処理に関する法的規制の変更や環境汚染のリスク
- 個人情報の漏洩による社会的信用の喪失
まとめ
当社は様々な分野で事業を展開している一方で、各事業ともに段階的な収益化に時間がかかっている状況です。スポーツ事業や環境ソリューション事業が安定して収益を上げることが鍵となるでしょう。全体的な成長は見込まれるものの、リスク要因も少なくありません。今後も更なる収益化と経営の安定が求められます。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | 株式会社あかつき本社 |
No.2 | 若築建設株式会社 |
No.3 | 株式会社ウエスコホールディングス |
No.4 | 株式会社Success Holders |
No.5 | MIRARTHホールディングス株式会社 |
No.6 | 株式会社スパンクリートコーポレーション |
No.7 | 株式会社デンキョーグループホールディングス |
No.8 | 株式会社ランド |
No.9 | 株式会社セレコーポレーション |
No.10 | 株式会社 東 祥 |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。