企業名 | 住友林業株式会社 |
---|---|
URL | https://sfc.jp/ |
業種 | 建設業 |
決算日 | 12月31日 |
資本金(百万円) | 50074.0 |
所在地 | 千代田区大手町一丁目3番2号 |
有価証券報告書の解説
企業概要
この企業、住友林業株式会社は1691年に創業され、主に木材建材事業、住宅事業、海外住宅・建築・不動産事業、資源環境事業を展開しています。「住友の事業精神」を基盤とし、環境に配慮した事業活動を行っています。
各事業の内容と状況
セグメント | 事業内容 | 主な関係会社 |
---|---|---|
木材建材事業 | 木材・建材の仕入・製造・加工・販売 | ㈱井桁藤、住友林業クレスト㈱、住友林業フォレストサービス㈱など |
住宅事業 | 戸建住宅・集合住宅等の建築工事の請負、リフォーム、分譲住宅等の販売、不動産の管理・仲介 | 住友林業アーキテクノ㈱、住友林業ホームエンジニアリング㈱など |
海外住宅・建築・不動産事業 | 海外における住宅の建築工事の請負、集合住宅・商業施設等の開発 | Henleyグループ、Bloomfield Homesグループ、Brightland Homesグループ、DRBグループなど |
資源環境事業 | 再生可能エネルギー事業、森林資源事業など | 紋別バイオマス発電㈱、Tasman Pine Forests Ltd.など |
その他事業 | 有料老人ホーム、保険代理店業、土木・建築工事の請負 | スミリンエンタープライズ㈱、スミリンケアライフ㈱、㈱熊谷組 |
従業員について
従業員数(連結) | 従業員数(単体) | 平均年齢 | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(円) |
---|---|---|---|---|
24815 | 5235 | 44.0 | 16.3 | 9145037 |
業績
指標 | 2022年12月期 | 2023年12月期 | 増減(%) |
---|---|---|---|
売上高 | 1,669,707百万円 | 1,733,169百万円 | +3.8% |
経常利益 | 194,994百万円 | 159,418百万円 | -18.2% |
当期純利益 | 108,672百万円 | 102,479百万円 | -5.7% |
包括利益 | 187,225百万円 | 169,820百万円 | -9.3% |
各指標の増減について
当期の売上高は前年同期比で3.8%増加しました。これに対して、経常利益と当期純利益はそれぞれ18.2%減、5.7%減と減少しました。特に、経常利益の減少要因には、米国の住宅市場の調整や燃料コストの上昇などが挙げられます。
リスクについて
この企業特有のリスクとして、以下が挙げられます:
- 住宅・不動産市場の動向に左右されやすい。
- 原材料・木材の調達リスク。
- 品質保証リスク。
- 海外事業の法規制や政治リスク。
- 気候変動や自然災害に対するリスク。
まとめ
住友林業株式会社は、堅調な売上高を記録しましたが、利益面では課題が残ります。しかし、持続可能な社会の実現に向けた取り組みや、木材資源の活用を中心とした戦略には期待が持てます。今後も各事業の収益力を高めつつ、環境配慮型の新技術や新たな市場開拓に注力することで、更なる成長が見込まれます。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | 株式会社 山大 |
No.2 | 住友不動産株式会社 |
No.3 | 株式会社エヌ・シー・エヌ |
No.4 | ホクシン株式会社 |
No.5 | 株式会社ノダ |
No.6 | 不二サッシ株式会社 |
No.7 | 大建工業株式会社 |
No.8 | 株式会社オービス |
No.9 | 日本製紙株式会社 |
No.10 | ナイス株式会社 |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。