企業名 | セントラルフォレストグループ株式会社 |
---|---|
URL | https://www.centralforestgroup.co.jp/ |
業種 | nan |
決算日 | 12月31日 |
資本金(百万円) | 1600.0 |
所在地 | 名古屋市熱田区川並町4番8号 |
企業概要
当社グループは、食品・酒類等の商品に関する卸売業を主要事業としており、子会社6社、関連会社1社で構成されています。「流通の森」を創造し、地域密着の卸グループとして、お取引先様と社会の発展に貢献しています。
各事業の内容と状況
当社グループは食品酒類卸売事業及びこれらの付帯事業に特化し、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、外食・中食・給食、ドラッグストア、その他の販売チャネルに対して商品販売を行っています。
従業員について
会社名 | 従業員数(名) | 臨時雇用者数(名) |
---|---|---|
セントラルフォレストグループ株式会社 | 33 | 4 |
株式会社トーカン | 389 | 353 |
国分中部株式会社 | 219 | 11 |
三給株式会社 | 101 | 32 |
合計 | 742 | 400 |
平均年齢: 40.2歳
平均勤続年数: 15.2年
平均年間給与: 7562千円
関連企業
名称 | 住所 | 資本金 (百万円) | 主要な事業の内容 | 議決権所有割合(%) | 関係内容 |
---|---|---|---|---|---|
株式会社トーカン | 名古屋市熱田区 | 1243 | 食品卸売業 | 100.0 | 役員の兼任 3名 経営管理、業務受託 |
国分中部株式会社 | 名古屋市北区 | 500 | 酒類・食品等の卸売業 | 100.0 | 役員の兼任 2名 経営管理、業務受託 |
三給株式会社 | 愛知県岡崎市 | 70 | 給食向け食品卸売業 | 100.0 | 役員の兼任 1名 |
国分グループ本社株式会社 | 東京都中央区 | 3500 | 酒類・食品等の卸売業 | 39.3 | 販売・仕入先、事業所・倉庫の賃借取引、業務委託 |
業績
指標 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 前期比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 (百万円) | 297469 | 284793 | 298237 | 312649 | 328838 | 5.2 |
経常利益 (百万円) | 1910 | 1139 | 1451 | 1917 | 2813 | 46.7 |
親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円) | 1923 | 649 | 1052 | 1268 | 1959 | 54.5 |
包括利益 (百万円) | 2249 | 284 | 668 | 1068 | 2770 | 159.5 |
自己資本比率 (%) | 27.1 | 27.0 | 25.7 | 26.3 | 26.7 | 1.5 |
各指標の増減について
2023年の業績は、全般的に多くの指標が大きく改善しました。売上高は前年同期比で5.2%増加し、経常利益は46.7%の大幅な増加を記録しました。親会社株主に帰属する当期純利益も54.5%増加し、全般的に確固たる成長を遂げています。
リスクについて
企業のリスクとしては、東海地震などの大規模災害、新型感染症の影響、主要得意先への依存、食品の安全性、法的規制などが挙げられます。特に得意先であるファミリーマートに対する依存度が高く、同社の動向が業績に大きく影響します。
まとめ
当社グループの2023年の業績は全般的に好調であり、売上高、経常利益、純利益すべてが前年を上回る結果となりました。大規模災害や新型感染症などのリスク要因はありますが、着実に改善と成長を続けており、今後も安定した業績が期待されます。アナリストとしては、当社の業績は引き続き好調であると評価します。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | 西本Wismettacホールディングス株式会社 |
No.2 | 片倉工業株式会社 |
No.3 | 株式会社マミーマート |
No.4 | 株式会社ショクブン |
No.5 | 株式会社天満屋ストア |
No.6 | 株式会社創健社 |
No.7 | 新生紙パルプ商事株式会社 |
No.8 | オーウイル株式会社 |
No.9 | 林兼産業株式会社 |
No.10 | 株式会社大和 |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。