企業名 | 日本マクドナルドホールディングス株式会社 |
---|---|
URL | https://www.mcd-holdings.co.jp/ |
業種 | 小売業 |
決算日 | 12月31日 |
資本金(百万円) | 24113.0 |
所在地 | 新宿区西新宿六丁目5番1号 |
企業概要
この企業は、日本マクドナルドホールディングス株式会社として、日本国内のマクドナルドブランドのハンバーガーレストランを運営しています。主な事業は直営店舗とフランチャイズ方式による店舗運営です。持株会社として、グループ全体の経営戦略の策定と実行、そして不動産賃貸業務を行っています。
各事業の内容と状況
この企業の主な事業はハンバーガーレストラン事業であり、直営店舗およびフランチャイズ店舗を通じて展開されています。店舗の効率的な運営や、メニューの多様化、デジタル化への取り組みなど、顧客満足度を高めるための施策が実施されています。
従業員について
事業部門の名称 | 従業員数(人) | 平均臨時雇用者数(人) |
---|---|---|
店舗部門 | 1,940 | 15,832 |
管理部門 | 626 | 47 |
合計 | 2,566 | 15,879 |
関連企業
名称 | 住所 | 資本金または出資金 | 主要な事業内容 | 議決権の所有割合または被所有割合(%) | 関係内容 |
---|---|---|---|---|---|
マクドナルド・レストランズ・オブ・カナダ・リミティッド | カナダ オンタリオ州 | 5,221百万 カナダドル | ハンバーガーレストランチェーン | 25.26 | - |
マクド・エー・ピー・エム・イー・エー・シンガポール・インベストメンツ・ピーティーイー・リミテッド | シンガポール | 3,214百万 米ドル | 持株会社 | 10.07 | - |
日本マクドナルド株式会社 | 東京都新宿区 | 100百万円 | ハンバーガーレストラン事業 | 100.00 | 役員の兼任あり、貸付金等の投融資、店舗用固定資産等の賃貸 |
業績
指標 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2021年12月 | 2022年12月 | 2023年12月 |
---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | 281,763 | 288,332 | 317,695 | 352,300 | 381,989 (+8.4%) |
経常利益(百万円) | 27,487 | 31,425 | 33,618 | 32,813 | 40,734 (+24.1%) |
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 16,885 | 20,186 | 23,945 | 19,937 | 25,163 (+26.2%) |
総資産額(百万円) | 221,696 | 232,984 | 260,113 | 277,365 | 311,393 (+12.3%) |
各指標の増減について
2023年度は、売上高が8.4%増加し、381,989百万円となりました。これは既存店の増加と新規店舗の開店に加え、デジタルオーダーやデリバリーサービスの拡大が寄与しました。経常利益も24.1%上昇し、40,734百万円となり、主にコスト管理の成功と売上の増加が理由です。
リスクについて
食品の安全性管理や原材料価格の変動、為替リスクが主なリスク要因です。食品の衛生問題が発生した場合、営業停止やブランドイメージの低下に繋がる可能性があります。また、国際的な原材料価格の上昇や為替変動が経営成績に与える影響も無視できません。対策としては、グローバル規模での原材料調達や固定価格契約を進めています。
まとめ
この企業は、直営店舗とフランチャイズ店舗を通じて、強固な顧客基盤を持っています。2023年度の業績は好調であり、売上高や経常利益、当期純利益いずれも増加しています。企業が直面するリスクには食品の安全性、原材料価格の変動、為替リスクなどがありますが、これに対する対策も講じています。今後もデジタル化や新サービスの導入、持続可能な社会への貢献といった分野で成長が期待されます。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | 株式会社ゼンショーホールディングス |
No.2 | 株式会社WDI |
No.3 | 株式会社トーホー |
No.4 | 株式会社モスフードサービス |
No.5 | 株式会社フジオフードグループ本社 |
No.6 | ワタミ株式会社 |
No.7 | ロイヤルホールディングス株式会社 |
No.8 | 株式会社サンマルクホールディングス |
No.9 | 株式会社ショクブン |
No.10 | 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。