企業名 | PCIホールディングス株式会社 |
---|---|
URL | https://www.pci-h.co.jp/company/outline.html |
業種 | 情報・通信業 |
決算日 | 9月末日 |
資本金(百万円) | 2091.0 |
所在地 | 港区虎ノ門一丁目21番19号 |
企業概要
当社グループは、純粋持株会社である当社(PCIホールディングス株式会社)並びに情報サービス事業を営む連結子会社6社(うち、孫会社3社)により構成されております。ソフトウェア及びハードウェア開発、自社ソリューションの開発・保守、半導体のテスト・設計等を主たる業務としています。
各事業の内容と状況
ITソリューション事業:自動車、重機・建機等の制御ソフトウェア開発、移動体通信の電気通信分野向け装置の開発、情報家電機器、各種産業機器や半導体製造装置等の制御ソフトウェア開発を行っております。また、組込みパソコン、コントローラー等の開発、設計、製造を行っています。
IoT/IoEソリューション事業:通信技術・組込み制御技術・アプリケーション技術等を基に、ソリューションの提案、顧客企業との共同開発を行っています。
半導体トータルソリューション事業:テスト、アナログ、画像処理を中心に、LSI設計・テスト・FPGA、システム機器、ソフトウェア開発を行っています。
従業員について
セグメントの名称 | 従業員数(人) | 従業員数(人) (臨時) |
---|---|---|
ITソリューション事業 | 1299 | 32 |
IoT/IoEソリューション事業 | 43 | 0 |
半導体トータルソリューション事業 | 255 | 25 |
全社(共通) | 24 | 0 |
合計 | 1621 | 57 |
従業員数 | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) |
---|---|---|---|
24 | 46.42 | 6.07 | 6780 |
関連企業
名称 | 住所 | 資本金(千円) | 主要な事業の内容 | 議決権の所有(割合) |
---|---|---|---|---|
PCIソリューションズ株式会社 | 東京都港区 | 360,000 | ITソリューション、IoT/IoEソリューション | 100% |
株式会社ソード | 千葉県千葉市美浜区 | 499,000 | ITソリューション | 100% |
株式会社プリバテック | 東京都港区 | 100,000 | ITソリューション、半導体トータルソリューション | 50% |
業績
指標 | 単位 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 当期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (千円) | 16,540,922 | 16,758,152 | 21,248,541 | 25,170,060 | 28,491,409 | 13.2% |
経常利益 | (千円) | 843,346 | 804,823 | 1,208,864 | 1,549,229 | 1,774,760 | 14.6% |
親会社株主に帰属する当期純利益 | (千円) | 459,866 | 286,904 | 669,801 | 643,104 | 1,008,213 | 56.8% |
包括利益 | (千円) | 423,292 | 395,259 | 684,242 | 736,990 | 1,211,690 | 64.4% |
純資産額 | (千円) | 5,033,901 | 5,427,719 | 7,950,172 | 8,374,426 | 9,098,650 | 8.7% |
総資産額 | (千円) | 11,315,479 | 12,442,015 | 17,391,318 | 16,915,534 | 17,627,554 | 4.2% |
各指標の増減について
売上高は 28,491百万円 であり、前年の 25,170百万円 から 13.2% 増加しています。これにより、経常利益や親会社株主に帰属する当期純利益もそれぞれ 14.6% 増および 56.8% 増加しています。主要な要因は新規連結子会社の貢献やIoT/IoE ソリューションの事業拡大によるものです。
リスクについて
当社のリスクには以下のようなものがあります:
- 国内外の経済・市場環境による顧客の設備投資意欲の変動
- グローバルな半導体需給の影響
- 技術革新や競合他社による技術・サービスの変化
- 部品調達や為替の変動リスク
- 労働者確保と教育、協力会社との連携体制
- 自然災害や感染症パンデミック等の影響
まとめ
当社の2023年の業績は前年度比で大幅な増加を示しており、親会社株主に帰属する当期純利益は56.8%の増加を記録しました。ITソリューション、IoT/IoE ソリューションおよび半導体トータルソリューション事業が堅調に推移しています。リスク管理と組織体制の強化を図りながら、中長期的な成長戦略に基づくさらなる発展を見込んでいます。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | 株式会社コア |
No.2 | 株式会社パシフィックネット |
No.3 | 日本システム技術株式会社 |
No.4 | JBCCホールディングス株式会社 |
No.5 | 株式会社アイティフォー |
No.6 | 株式会社チノー |
No.7 | セグエグループ株式会社 |
No.8 | NSW株式会社 |
No.9 | 株式会社ゼネテック |
No.10 | 大興電子通信株式会社 |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。