企業名 | 株式会社グローバルキッズCOMPANY |
---|---|
URL | https://www.gkids.jp/ |
業種 | サービス業 |
決算日 | 9月30日 |
資本金(百万円) | 1278.0 |
所在地 | 千代田区富士見2丁目14番36号 |
企業概要
当社グループは、子育て支援事業を主な事業とし、保育所等の運営を行う連結子会社を有しています。主要な子会社には、株式会社グローバルキッズや株式会社おはようキッズ等があります。次世代を担う子ども達の育成を目的としています。
各事業の内容と状況
当社グループは首都圏を中心に188施設を運営しており、認可保育所や独立認定保育所、学童クラブを展開しています。女性の社会進出に伴う保育需要の変化に対応しながら、保育の質を高め、利用者に選ばれる施設運営を目指しています。
従業員について
項目 | 数値 |
---|---|
従業員数 | 3157人(臨時雇用者:876人) |
平均年齢 | 46.9歳 |
平均勤続年数 | 4.9年 |
年間平均給与 | 7,174千円 |
関連企業
企業名 | 所在地 | 資本金 | 事業内容 | 議決権割合 | 関係内容 |
---|---|---|---|---|---|
株式会社グローバルキッズ | 東京都千代田区 | 30百万円 | 子育て支援事業 | 100% | 当社が経営管理。役員の兼任あり。 |
株式会社おはようキッズ | 東京都千代田区 | 100百万円 | 子育て支援事業 | 100% | 当社が経営管理。役員の兼任あり。 |
株式会社GKS | 東京都千代田区 | 3百万円 | 保育施設運営周辺サービス | 100% | 当社が経営管理。役員の兼任あり。 |
業績
項目 | 2019年9月 | 2020年9月 | 2021年9月 | 2022年9月 | 2023年9月 | 前期比 |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 (百万円) | 19,694 | 22,160 | 23,529 | 24,352 | 25,136 | +3.2% |
経常利益 (百万円) | 1,786 | 916 | 1,148 | 1,179 | 321 | -72.8% |
親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円) | 1,116 | 438 | 481 | -314 | -55 | +82.5% |
各指標の増減について
売上高は、株式会社おはようキッズの子会社化により微増しましたが、経常利益と当期純利益は人件費増加と営業外費用の減少により大幅に減少しました。
リスクについて
以下のリスク要因があります:
- 少子化による園児数の減少
- 国や自治体の方針や法規制の改正
- 施設運営に際しての事故や重大な事件
- 保育士やスタッフの確保が困難になる可能性
- 感染症の流行や大規模な災害
- 個人情報漏洩のリスク
- 資金調達及び金利負担
まとめ
当社グループの業績は売上高が微増している一方で、経常利益、当期純利益は大幅に減少しました。これにより、現状の業績の見通しは不調と言えます。今後は保育の質の向上や施設運営の効率化、安定した資金調達などを通じて、収益の改善に取り組むことが重要です。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | 株式会社Kids Smile Holdings |
No.2 | 株式会社さくらさくプラス |
No.3 | 株式会社QLSホールディングス |
No.4 | 株式会社JPホールディングス |
No.5 | 株式会社SERIOホールディングス |
No.6 | 幼児活動研究会株式会社 |
No.7 | 株式会社テノ.ホールディングス |
No.8 | 株式会社市進ホールディングス |
No.9 | AIAIグループ株式会社 |
No.10 | ライク株式会社 |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。