企業名 | 株式会社ステップ |
---|---|
URL | https://www.stepltd.co.jp/ |
業種 | サービス業 |
決算日 | 9月30日 |
資本金(百万円) | 1778.0 |
所在地 | 藤沢市藤沢602番地 |
企業概要
当社は、学習塾・学童保育の経営及び教材の制作・編集、印刷・製本を行っています。
各事業の内容と状況
事業部門の名称 | 事業の内容 |
---|---|
小中学生部門 | 小学5年生から中学3年生を対象とした高校受験コースとして、国語、数学(算数)、英語、理科、社会の指導を行っています。 |
高校生部門 | 高校1年生から3年生の現役高校生を対象とした大学受験コースとして、国語、数学、英語、理科、社会の指導を行っています。 |
学童・保育部門 | 学童部門では小学1年生から4年生を対象とした学童教室として、学習系及び運動、将棋などの各種プログラムを行います。保育部門は企業主導型の保育施設として従業員の子弟をはじめ、地域の方も一定枠内で受け入れを行っています。なお、従業員数及び売上高は、小中学生部門に含まれています。 |
教材制作・印刷部門 | 教材の原稿及び原版の制作、印刷、製本および授業で使用する物品の配送を行います。教材収入は学習塾各部門の売上高に含まれます。 |
従業員について
事業部門別 | 従業員数(人) | 臨時雇用者数(人) |
---|---|---|
教務部門 小中学生部門 | 604 | (25) |
教務部門 高校生部門 | 177 | (7) |
事務部門 | 127 | (183) |
合計 | 908 | (215) |
2023年9月30日現在、従業員数は908人、平均年齢は38.1歳、平均勤続年数は11.2年、平均年間給与は6,576,570円です。
関連企業
該当事項はありません。
業績
事業部門の名称 | 第45期 (自 2022年10月1日至 2023年9月30日) (千円) | 前年同期比(%) |
---|---|---|
小中学生部門 | 11,538,888 | 105.5 |
高校生部門 | 2,903,119 | 106.8 |
合計 | 14,442,008 | 105.8 |
各指標の増減について
小中学生部門の売上高は、前年同期比5.5%増加し、11,538百万円となりました。高校生部門の売上高も前年同期比6.8%増加し、2,903百万円となりました。売上総額は14,442百万円で前年同期比5.8%の増加となっています。
リスクについて
少子化の進行
当社の主要マーケットである学習塾業界は、少子化の進行による影響を直接受けるため、今後の市場縮小リスクがあります。
人材の確保
教師の確保と育成が重要であり、計画通りに進まない場合には事業展開に影響が出る可能性があります。
教育制度の変更
入試制度や学習指導要領の変更は、柔軟に対応する必要がありますが、対応が遅れた場合には経営成績に影響を与える可能性があります。
競合リスク
競合他社の合格実績が上昇し、当社の合格実績が低下した場合、新規入会者の減少や通塾生の減少が起こるリスクがあります。
安全管理リスク
生徒の安全管理に問題が発生した場合、当社の評価の低下や費用増加によって経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
まとめ
当社の業績は全体的に増加しており、好調と評価できます。しかし少子化や競合他社との競争が激化するリスクもあります。今後は、神奈川県内でのスクールネットワークの強化に注力し、質の高い教育とシステムを提供し続けることで、地域からの信頼を維持・向上させることが重要です。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | 株式会社市進ホールディングス |
No.2 | 株式会社ウィザス |
No.3 | 株式会社明光ネットワークジャパン |
No.4 | 株式会社ナガセ |
No.5 | 株式会社学究社 |
No.6 | 株式会社早稲田アカデミー |
No.7 | 株式会社城南進学研究社 |
No.8 | 株式会社昴 |
No.9 | 株式会社Kids Smile Holdings |
No.10 | チエル株式会社 |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。