企業名 | 株式会社文教堂グループホールディングス |
---|---|
URL | https://www.bunkyodo.co.jp/company/profile/ |
業種 | 小売業 |
決算日 | 8月31日 |
資本金(百万円) | 50.0 |
所在地 | 川崎市高津区久本3丁目1番28号 |
企業概要
当社「株式会社文教堂グループホールディングス」は、書籍販売及び教育プラットフォーム事業を展開しています。構成は、持株会社である当社とその関係会社から成り立っています。
各事業の内容と状況
当社グループは主に以下の2つの事業を展開しています:
- 販売業: 書籍、雑誌、文具などを販売。主要な会社は「株式会社文教堂」、「ジェイブック株式会社」など。
- 教育プラットフォーム事業: プログラミング教室「プログラミング教育HALLO」を運営。
厳しい経営環境の中でも、書籍・雑誌販売を主軸に、プログラミング教育の充実を図っています。
従業員について
連結会社の状況
セグメントの名称 | 従業員数(人) | (内、平均臨時雇用者数) |
---|---|---|
書籍・雑誌等の販売業 | 133 | (420) |
教育プラットフォーム事業 | 5 | (-) |
全社(共通) | 15 | (-) |
合計 | 153 | (420) |
提出会社の状況
従業員数(人) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(円) |
---|---|---|---|
3 | 54 | 20 | 5,875,655 |
関連企業
名称 | 主要な事業の内容 | 議決権の所有割合(%) | 関係内容 |
---|---|---|---|
株式会社文教堂 | 書籍・雑誌等の小売業 | 100 | 経営戦略・指導等の役務の提供 |
ジェイブック株式会社 | 書籍・雑誌等の通信販売業 | 100 | 経営戦略・指導等の役務の提供 |
有限会社文教堂サービス | 図書カード等の小売業 | 100 | 経営戦略・指導等の役務の提供 |
業績
回次 | 決算年月 | 売上高(千円) | 経常利益(千円) | 当期純利益(千円) | 包括利益(千円) | 純資産額(千円) | 総資産額(千円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第69期 | 2019年8月 | 24,388,741 | -610,794 | -3,981,151 | -3,982,418 | -4,216,002 | 11,957,402 |
第70期 | 2020年8月 | 21,304,978 | 358,166 | 288,332 | 288,332 | 732,329 | 10,956,716 |
第71期 | 2021年8月 | 18,782,225 | 382,294 | 365,892 | 365,892 | 1,098,216 | 10,799,861 |
第72期 | 2022年8月 | 16,486,065 | 75,875 | 73,225 | 73,225 | 1,171,439 | 10,127,100 |
第73期 | 2023年8月 | 15,470,652 | 97,670 | 96,690 | 96,690 | 1,268,129 | 9,915,162 |
各指標の増減について
売上高は第69期から一貫して減少しており、第73期の売上は15,470,652千円で前期比約6.2%減です。経常利益及び当期純利益は、利益率改善により増加していますが、依然として幅が狭いことが課題です。親会社株主に帰属する当期純利益は96,690千円で、前期比約32.0%増。
リスクについて
当社は以下のリスクに直面しています:
- 同業他社との競争激化及び消費低迷
- 店舗における万引き行為
- 店舗管理システムの不具合
- 再販売価格維持制度の変動リスク
- フランチャイズ契約上のリスク
- プログラミング教室の競合増加による影響
まとめ
当社は書籍販売の収益力向上と教育プラットフォーム事業の展開に注力しています。業績は売上高の減少が続く一方で、利益率の改善が見られます。リスクも多岐にわたるものの、戦略的な取り組みやコスト削減を継続し、より良い業績を目指しています。現状としては好調というわけではないものの、改善の兆しが見られるため、今後の動向に期待を寄せています。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | 丸善CHIホールディングス株式会社 |
No.2 | 株式会社文溪堂 |
No.3 | チエル株式会社 |
No.4 | 株式会社三洋堂ホールディングス |
No.5 | 株式会社ウイルコホールディングス |
No.6 | 株式会社中央経済社ホールディングス |
No.7 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社 |
No.8 | TAC株式会社 |
No.9 | 株式会社パピレス |
No.10 | 株式会社市進ホールディングス |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。