企業名 | 株式会社トーセ |
---|---|
URL | https://www.tose.co.jp/ |
業種 | 情報・通信業 |
決算日 | 8月31日 |
資本金(百万円) | 967.0 |
所在地 | 乙訓郡大山崎町字下植野小字二階下13番地 |
企業概要
当社グループは、ゲームソフトやモバイルコンテンツの企画・開発・運営を受託している企業で、連結子会社3社および関連会社1社で構成されています。具体例として、株式会社トーセ、日本や中国、フィリピンに事業を展開している東星軟件(杭州)有限公司、TOSE PHILIPPINES, INC.などがあります。
各事業の内容と状況
デジタルエンタテインメント事業は、主にゲーム関連の企画・開発・運営を行い、その他事業では、新規事業やSI事業などを展開しています。
セグメント | 国名 | 会社名 | 主要な事業内容 |
---|---|---|---|
デジタル エンタテインメント事業 | 日本 | 株式会社トーセ | ゲームを中心とするデジタルコンテンツの企画・開発・運営などの受託 |
デジタル エンタテインメント事業 | 中国 | 東星軟件(杭州)有限公司 | ゲーム、モバイルコンテンツの開発 |
デジタル エンタテインメント事業 | フィリピン | TOSE PHILIPPINES, INC. | ゲーム、モバイルコンテンツの開発 |
その他事業 | 日本 | 株式会社フォネックス・コミュニケーションズ | ゲーム以外のコンテンツ事業、新規事業の創出 |
従業員について
2023年8月31日現在、当社グループの従業員数は以下の通りです。
セグメントの名称 | 従業員数(名) |
---|---|
デジタルエンタテインメント事業 | 546 |
その他事業 | 19 |
全社(共通) | 67 (5) |
合計 | 632 (5) |
従業員の平均年齢は33.8歳、平均勤続年数は9.3年、平均年間給与は424万円です。
関連企業
主な関連企業は以下の通りです。
名称 | 住所 | 資本金又は出資金 | 主要な事業の内容 | 議決権の所有割合(%) | 関係内容 |
---|---|---|---|---|---|
東星軟件(杭州)有限公司 | 中国杭州市 | 1,620千US$ | ゲーム、モバイルコンテンツの開発 | 100.0 | 当社からゲームソフト等の開発を受託役員の兼任3名従業員の兼任1名 |
株式会社フォネックス・コミュニケーションズ | 東京都渋谷区 | 33,000千円 | ゲーム以外のコンテンツ事業、新規事業の創出 | 90.0 | デザイン製作の一部を当社へ委託役員の兼任1名従業員の兼任1名 |
TOSE PHILIPPINES, INC. | フィリピン共和国マニラ首都圏タギッグ市 | 129,300千 フィリピンペソ | ゲーム、モバイルコンテンツの開発 | 100.0 | 主としてゲーム・モバイルコンテンツの開発を当社より受託当社が長期貸付役員の兼任1名従業員の兼任2名 |
業績
当連結会計年度における業績は次の通りです。
項目 | 数値(千円) | 前期比(%) |
---|---|---|
売上高 | 57億83百万円 | 2.1 |
営業利益 | 4億88百万円 | 4.0 |
経常利益 | 5億31百万円 | 5.0 |
当期純利益 | 4億99百万円 | 61.0 |
各指標の増減について
売上高の増加は、デジタルエンタテインメント事業の大型開発案件の進行によるものです。営業利益については増収に伴う増益に加え、開発業務の採算改善効果が寄与しました。
リスクについて
当社グループに特有のリスクとして、以下の点が挙げられます。
- 技術革新によるリスク: 高度な技術やノウハウの蓄積が必要ですが、それに対応できない場合、業績に大きな影響を与える可能性があります。
- 他社との競合リスク: 多数の競合他社が存在し、差別化が必要です。他社が優位な場合、業績に影響を与える可能性があります。
- 受託開発に関するリスク: 顧客側の事情による仕様変更や工期の延長などが発生した場合、業績に影響が出る可能性があります。
まとめ
当社は、「永遠に続く会社づくり」を経営理念とし、高い品質のデジタルコンテンツを提供し続けることを目指しています。2023年度の業績は売上高、営業利益、経常利益、当期純利益いずれも増加しており、特に当期純利益は前期比61%増と大幅な成長を見せました。今後も技術革新と競合に対応しながら、更なる飛躍を目指して企業価値の向上に取り組んでいきます。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | 株式会社エクストリーム |
No.2 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社 |
No.3 | 株式会社KADOKAWA |
No.4 | 株式会社ゼネテック |
No.5 | 株式会社システム ディ |
No.6 | ユナイテッド株式会社 |
No.7 | 株式会社CRI・ミドルウェア |
No.8 | 株式会社Sun Asterisk |
No.9 | 株式会社カプコン |
No.10 | 日本エンタープライズ株式会社 |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。