企業名 | 穴吹興産株式会社 |
---|---|
URL | https://www.anabuki.ne.jp/ |
業種 | 不動産業 |
決算日 | 6月30日 |
資本金(百万円) | 755.0 |
所在地 | 高松市鍛冶屋町7番地12 |
企業概要
当社グループは、不動産関連事業、人材サービス関連事業、施設運営事業、介護医療関連事業、小売流通関連事業、エネルギー関連事業、及び観光事業を展開しています。また、地域密着型の多様な事業を通じて、地域社会の文化と歴史の創造に貢献することを目指しています。
各事業の内容と状況
不動産関連事業
当社グループの主要事業は、「アルファ」シリーズの分譲マンション事業です。その他、中古マンションの買取再販、戸建分譲、注文住宅、不動産仲介及び有料老人ホームの開発等も行っています。
人材サービス関連事業
人材派遣、職業紹介、アウトソーシング受託などのサービスを提供しています。
施設運営事業
ホテルの運営、サービスエリアや公会堂の運営受託などの施設管理業務を行っています。
介護医療関連事業
有料老人ホームの運営、介護及び医療サービスの提供を行っています。
小売流通関連事業
長崎県を中心にスーパーマーケットを運営しています。
エネルギー関連事業
高圧一括受電による電力提供サービスを展開しています。
観光事業
旅行手配や旅行代理店業務を行っています。
従業員について
セグメントの名称 | 従業員数(人) | 平均臨時雇用者数(人) |
---|---|---|
不動産関連事業 | 558 | 76 |
人材サービス関連事業 | 126 | 246 |
施設運営事業 | 237 | 456 |
介護医療関連事業 | 529 | 297 |
小売流通関連事業 | 77 | 499 |
エネルギー関連事業 | 26 | 5 |
観光事業 | 25 | 20 |
その他 | 32 | 5 |
全社(共通) | 23 | 4 |
合計 | 1633 | 1608 |
提出会社の従業員数 | ||||
---|---|---|---|---|
従業員数(人) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(円) | |
383 | 36.2 | 9.0 | 6,057,099 |
関連企業
名称 | 住所 | 資本金 (百万円) | 主要な事業の内容 | 議決権の所有割合又は被所有割合(%) | 関係内容 |
---|---|---|---|---|---|
㈱穴吹ハウジングサービス | 香川県高松市 | 100 | マンション管理等 | 47.8 | 設備の賃貸 不動産管理業務等の提供 分譲マンション管理案件の紹介 役員の兼任1名 |
業績
連結経営指標等
回次 | 決算年月 | 売上高 (千円) | 経常利益 (千円) | 親会社株主に帰属する当期純利益 (千円) | 包括利益 (千円) | 純資産額 (千円) | 総資産額 (千円) | 1株当たり純資産額 (円) | 1株当たり当期純利益 (円) | 自己資本比率 (%) | 自己資本利益率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第56期 | 2019年6月 | 99,669,272 | 5,789,552 | 3,395,294 | 3,439,244 | 24,964,710 | 83,902,918 | 2,289.23 | 318.30 | 29.1 | 14.8 |
第57期 | 2020年6月 | 95,378,926 | 5,620,373 | 3,282,691 | 3,333,291 | 27,696,310 | 87,226,513 | 2,541.37 | 307.74 | 31.1 | 12.7 |
第58期 | 2021年6月 | 104,750,470 | 5,546,123 | 3,058,816 | 3,113,166 | 30,209,885 | 114,371,185 | 2,773.01 | 286.75 | 25.9 | 10.8 |
第59期 | 2022年6月 | 111,339,332 | 7,068,755 | 4,187,644 | 4,214,015 | 32,849,772 | 113,337,145 | 3,070.82 | 392.59 | 28.9 | 13.4 |
第60期 | 2023年6月 | 113,835,389 | 6,478,894 | 4,051,015 | 4,052,137 | 36,251,143 | 126,609,064 | 3,389.90 | 379.78 | 28.6 | 11.8 |
各指標の増減について
売上高及び各利益は、差異がプラスマイナス共に見られますが、特に第57期や第58期には若干の減少が見られます。しかし、第59期以降、売上高や営業利益、当期純利益は回復基調にあります。
リスクについて
当社グループにおける主なリスクは、不動産市況の変動、金利の動向及び建築資材価格の高騰に伴う収益性の低下などが挙げられます。また、有利子負債依存度が高いため、金融機関の融資抑制や金利の上昇もリスク要因となります。
まとめ
当社グループの売上高及び各利益は、一部減少が見られたものの、最近の数期では回復基調にあります。多岐にわたる事業領域を持つため、多様なリスクが存在しますが、全体的には堅調に成績を回復しており、今後も持続的な成長が期待されます。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | ビジネス・ワンホールディングス株式会社 |
No.2 | ヒューリック株式会社 |
No.3 | 株式会社ナガワ |
No.4 | MIRARTHホールディングス株式会社 |
No.5 | 株式会社LAホールディングス |
No.6 | 株式会社アジアゲートホールディングス |
No.7 | ヤマイチ・ユニハイムエステート株式会社 |
No.8 | 大和ハウス工業株式会社 |
No.9 | 積水ハウス株式会社 |
No.10 | 高橋カーテンウォール工業株式会社 |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。