企業名 | 株式会社ユニバーサル園芸社 |
---|---|
URL | https://uni-green.co.jp/ |
業種 | サービス業 |
決算日 | 6月30日 |
資本金(百万円) | 172.0 |
所在地 | 茨木市大字佐保193番地の2 |
企業概要
当社グループは、園芸関連商品のレンタルや販売、植栽管理、メンテナンスなどのサービスを提供するグリーン事業を主力にしている企業です。また、卸売事業や小売事業も展開しており、国内外で事業を展開しています。
各事業の内容と状況
グリーン事業: レンタルグリーンと園芸関連商品を提供。関東、関西、海外エリアに分かれ、顧客は主にオフィス、商業施設、飲食店、ホテルなど。
卸売事業: 観葉植物や造花、エクステリア用石材等の卸売を行っています。主な顧客はショッピングセンターやホームセンター、工務店など。
小売事業: 店舗やインターネットを通じて草花や観葉植物、園芸資材を販売しています。
従業員について
以下は従業員に関する情報です。
部門 | 従業員数(人) | 臨時従業員数(人) |
---|---|---|
グリーン事業 | 517 | 92 |
卸売事業 | 16 | 14 |
小売事業 | 95 | 283 |
全社(共通) | 26 | – |
合計 | 654 | 389 |
平均年齢: 32.6歳、平均勤続年数: 6.8年、平均年間給与: 4320千円
関連企業
主な関連企業は以下の通りです。
企業名 | 住所 | 資本金 | 主要事業 |
---|---|---|---|
上海寰球園芸産品租賃有限公司 | 中国 上海市 | 48,000千円 | グリーン事業 |
ビバ工芸株式会社 | 東京都 大田区 | 85,000千円 | 卸売事業 |
株式会社花守花の座 | 兵庫県 宝塚市 | 10,000千円 | 小売事業 |
Rolling Greens, Inc. | 米国 メリーランド州 | 50USD | グリーン事業 |
株式会社高島屋植物園 | 大阪府 豊中市 | 10,000千円 | 卸売事業 |
業績
指標 | 第46期 | 第47期 | 第48期 | 第49期 | 第50期 | 前期比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高(千円) | 8,600,469 | 9,117,586 | 9,569,053 | 11,599,868 | 13,816,284 | +19.1 |
経常利益(千円) | 955,138 | 1,162,351 | 1,340,992 | 1,963,612 | 2,183,338 | +11.2 |
当期純利益(千円) | 500,332 | 676,674 | 732,882 | 1,382,109 | 1,494,451 | +8.1 |
純資産額(千円) | 6,877,762 | 7,399,035 | 8,060,326 | 9,291,739 | 10,568,557 | +13.8 |
総資産額(千円) | 8,357,918 | 8,940,216 | 9,840,440 | 11,379,248 | 13,044,744 | +14.7 |
自己資本比率(%) | 82.3 | 82.7 | 81.9 | 81.7 | 80.9 | -1.0 |
各指標の増減について
全体的に増収増益の傾向にあり、特に売上高、経常利益、当期純利益は前年同期比で大きく伸びています。これは主にグリーン事業におけるレンタルグリーンの売上が計画通りに推移したことが要因です。
リスクについて
主なリスクとしては以下の点があります。
- 景気の低迷や天候不順による売上の減少リスク
- 原材料価格の上昇に伴うコスト増加リスク
- 情報流出や重大事故などによる社会的信用の低下リスク
- 海外展開に伴う為替リスクや政治リスク
まとめ
当社グループは増収増益を続けており、特にグリーン事業における安定した成長が見込まれる一方、天候不順や景気動向など外部要因による影響も注意が必要です。現状と見通しを踏まえると、業績は好調であると評価できますが、リスク管理や新規事業の開拓なども同時に進める必要があります。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | ベルグアース株式会社 |
No.2 | 株式会社グローバルダイニング |
No.3 | グリーンランドリゾート株式会社 |
No.4 | ラオックスホールディングス株式会社 |
No.5 | インターライフホールディングス株式会社 |
No.6 | 株式会社カナモト |
No.7 | 協立エアテック株式会社 |
No.8 | 株式会社岐阜造園 |
No.9 | 株式会社タカショー |
No.10 | 高橋カーテンウォール工業株式会社 |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。