企業名 | 株式会社CIJ |
---|---|
URL | https://www.cij.co.jp/ |
業種 | 情報・通信業 |
決算日 | 6月30日 |
資本金(百万円) | 2270.0 |
所在地 | 横浜市西区高島一丁目2番5号 |
有価証券報告書の解説
企業概要
当社グループは、システム開発および関連するサービスを主な事業としており、システム設計、製造、運用・保守、コンサルテーションおよび調査研究を手掛けています。
各事業の内容と状況
売上品目 | 内容 |
---|---|
システム開発 | システムの設計、製造、運用・保守を行います。 |
コンサルテーションおよび調査研究 | システムに関するコンサルテーションおよび調査研究を行います。 |
システム/パッケージ・インテグレーション・サービス | システムまたは自社ソフトウェア製品のインテグレーション・サービスを提供します。 |
その他 | コンピュータ製品の販売およびその他のサービスを実施します。 |
従業員について
項目 | 数値 |
---|---|
従業員数 | 853名(平均臨時雇用者46名) |
平均年齢 | 38.1歳 |
平均勤続年数 | 12.9年 |
平均年間給与 | 5,563,754円 |
関連企業
名称 | 所在地 | 主要な事業内容 | 議決権の所有割合 |
---|---|---|---|
株式会社CIJネクスト | 東京都品川区 | システム開発、コンサルテーション、および調査研究 | 100% |
株式会社カスタネット | 福岡市博多区 | システム開発 | 100% |
業績
期次 | 売上高 (千円) | 経常利益 (千円) | 当期純利益 (千円) | 自己資本比率 (%) | 営業キャッシュフロー (千円) |
---|---|---|---|---|---|
2019年6月期 | 19,604,280 | 1,802,712 | 1,199,614 | 80.7 | 419,822 |
2020年6月期 | 20,685,379 | 1,534,166 | 1,051,679 | 81.9 | 1,710,325 |
2021年6月期 | 20,392,280 | 1,396,216 | 921,635 | 80.6 | 701,836 |
2022年6月期 | 21,467,114 | 1,598,144 | 971,285 | 82.4 | 1,578,172 |
2023年6月期 | 22,859,362 | 1,839,767 | 1,142,941 | 79.5 | 1,939,170 |
各指標の増減について
2023年6月期では売上高が前期比で6.5%、経常利益が15.1%、当期純利益が17.7%増加しました。一方、自己資本比率は2.9%減少しました。
リスクについて
この企業の特有のリスクには、特定顧客への依存、人材確保の難しさ、景気変動や顧客動向の変化、技術革新による市場喪失、情報セキュリティリスク、自然災害リスクなどがあります。特に、主要顧客であるNTT/NTTデータグループと日立グループに依存しているため、これらの顧客との取引の変動は企業の経営成績に大きな影響を与える可能性があります。
まとめ
当社グループは売上高、経常利益、当期純利益ともに増加しており、事業は成長基調にあります。しかし、主要顧客への依存度が高く、顧客の業績に依存するリスクがあるため、今後は顧客ポートフォリオの多様化などリスク管理が重要です。全体としては好調な業績を維持しているため、現在のところ企業の見通しは好調と評価できるでしょう。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | ジャパニアス株式会社 |
No.2 | フューチャー株式会社 |
No.3 | 株式会社インテリジェント ウェイブ |
No.4 | 株式会社セキュアヴェイル |
No.5 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート |
No.6 | 株式会社システム情報 |
No.7 | 富士ソフト株式会社 |
No.8 | 株式会社電通総研 |
No.9 | アドソル日進株式会社 |
No.10 | 株式会社クエスト |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。