企業名 | ITbookホールディングス株式会社 |
---|---|
URL | https://www.itbook-hd.co.jp/ |
業種 | 建設業 |
決算日 | 3月31日 |
資本金(百万円) | 1519.0 |
所在地 | 江東区豊洲三丁目2番24号 |
企業概要
この企業は、技術コンサルティングおよびシステム開発、人材派遣、地盤調査改良、保証検査など、多岐にわたる事業を展開しています。
各事業の内容と状況
企業は以下の主要な事業を展開しています。
セグメントの名称 | 概要 |
---|---|
コンサルティング事業 | 官公庁や民間企業等に対して、業務およびシステムの再構築を提案し、戦略目標の達成を支援します。 |
システム開発事業 | 新規システム開発や保守業務、ハードウェアの販売、Webシステム開発などを行います。 |
人材事業 | 技術者の派遣および人材紹介を行います。 |
地盤調査改良事業 | 住宅建設事業者向けの地盤調査や地盤改良を行います。 |
保証検査事業 | 住宅完成保証や住宅検査関連業務を行います。 |
建設テック事業 | 地盤調査機器「GeoWebシステム」のレンタル・販売などを行います。 |
海外事業 | 東南アジアにおける地盤調査や建設事業を行います。 |
従業員について
従業員数や平均年齢、平均給与について以下の表にまとめます。
項目 | 数値 |
---|---|
従業員数(連結) | 2461名(70名の臨時雇用者を含む) |
従業員数(単体) | 21名 |
平均年齢 | 56歳 |
平均年間給与 | 7,664千円 |
関連企業
関連企業としては、以下の主要企業があります。
名称 | 主な事業 | 議決権所有割合 |
---|---|---|
ITbook株式会社 | コンサルティング事業 | 100% |
サムシング株式会社 | 地盤調査改良事業 | 100% |
ITbookテクノロジー株式会社 | システム開発事業 | 100% |
業績
企業の業績について、以下の表でまとめます。
項目 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 増減額 | 前期比(%) |
---|---|---|---|---|
売上高 | 26,346,996千円 | 30,528,153千円 | 4,181,157千円 | 115.9% |
売上総利益 | 6,648,783千円 | 7,813,924千円 | 1,165,141千円 | 117.5% |
販売費及び一般管理費 | 6,410,080千円 | 7,074,499千円 | 664,418千円 | 110.4% |
営業利益 | 238,703千円 | 739,425千円 | 500,722千円 | 309.8% |
経常利益 | 157,244千円 | 708,457千円 | 551,213千円 | 450.5% |
親会社株主に帰属する当期純利益 | -766,064千円 | 162,492千円 | 928,556千円 | – |
各指標の増減について
売上高は前期比15.9%増と顕著に伸び、特に地盤調査改良事業が大きく貢献。コスト管理が奏功し、営業利益は309.8%増。
リスクについて
この企業特有のリスクとして以下の点があります:
- 地盤調査改良事業における原材料価格の変動
- 人材確保の困難さ
- 情報漏洩リスク
- 海外事業の収益不確実性
- 投資・M&Aリスク
まとめ
当企業は多岐にわたる事業展開と持続的な収益増加が見込まれるが、原材料価格の変動や人材確保の困難さなどのリスクも伴います。現状の業績は好調であり、今後の事業再編と選択と集中による収益向上が期待されます。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | 株式会社オオバ |
No.2 | 飛島建設株式会社 |
No.3 | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 |
No.4 | 地盤ネットホールディングス株式会社 |
No.5 | 株式会社マネジメントソリューションズ |
No.6 | 株式会社ジェイテック |
No.7 | 株式会社野村総合研究所 |
No.8 | 株式会社システナ |
No.9 | ULSグループ株式会社 |
No.10 | 株式会社 構造計画研究所 |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。