企業名 | 株式会社IKホールディングス |
---|---|
URL | https://www.ai-kei.co.jp/ |
業種 | 小売業 |
決算日 | 5月31日 |
資本金(百万円) | 620.0 |
所在地 | 名古屋市中村区上米野町四丁目20番地 |
企業概要
当社グループは、当社と連結子会社6社による構成で、ダイレクトマーケティング事業、セールスマーケティング事業およびITソリューション事業を営んでいます。
各事業の内容と状況
ダイレクトマーケティング事業: TVショッピング、インターネットショッピング、リアル店舗での「SKINFOOD」化粧品などを販売する小売事業。
セールスマーケティング事業: 生活協同組合、通信販売会社、小売店舗、海外企業への卸売事業。
ITソリューション事業: チャットシステム、音声通話録音システムの販売など。
従業員について
セグメントの名称 | 従業員数(人) | (平均臨時雇用者数) |
---|---|---|
ダイレクトマーケティング事業 | 89 | (15) |
セールスマーケティング事業 | 84 | (10) |
ITソリューション事業 | 17 | (-) |
全社(共通) | 32 | (11) |
合 計 | 222 | (36) |
関連企業
名称 | 住所 | 資本金(百万円) | 主要な事業の内容 |
---|---|---|---|
株式会社アイケイ | 名古屋市中村区 | 10 | セールスマーケティング事業 |
株式会社フードコスメ | 東京都中央区 | 45 | ダイレクトマーケティング事業 |
アルファコム株式会社 | 東京都千代田区 | 62 | ITソリューション事業 |
株式会社プライムダイレクト | 名古屋市中村区 | 70 | ダイレクトマーケティング事業 |
I.K Trading Company Limited | 香港 九龍 | 44 | セールスマーケティング事業 |
艾瑞碧(上海)化粧品有限公司 | 中国 上海 | 56 | セールスマーケティング事業 |
業績
2019年5月 | 2020年5月 | 2021年5月 | 2022年5月 | 2023年5月 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 17,614,980千円 | 18,483,995千円 | 20,754,610千円 | 16,335,372千円 | 14,179,066千円 |
経常利益 | 437,836千円 | 623,750千円 | 730,620千円 | △323,419千円 | △205,196千円 |
当期純利益 | 238,180千円 | 384,064千円 | 321,317千円 | △905,533千円 | △463,533千円 |
各指標の増減について
経常利益・当期純利益が大幅に減少している理由として、営業費用の増加および売上高の減少が影響しています。
リスクについて
当社グループの主要なリスクは以下の通りです。
- 感染症流行による影響
- 生協に対する売上依存度が高い点
- 広告宣伝費の増加による影響
- 個人情報の管理リスク
- 法的規制の遵守
- 食品の品質管理リスク
- 在庫のリスク
- 韓国ブランド化粧品販売に関するリスク
- 海外事業活動に関するリスク
- ITソリューション事業に関するリスク
まとめ
当社グループは持株会社体制への移行を行い、経営効率の向上を図っています。しかし、経常利益や当期純利益の大幅な減少が見られることから、固定費の削減や効率的な広告戦略が必要となります。今後の事業戦略によっては、業績の回復も期待できますが、現状では不調と評価されます。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | ティーライフ株式会社 |
No.2 | 株式会社デンキョーグループホールディングス |
No.3 | 株式会社ダイレクトマーケティングミックス |
No.4 | 株式会社Orchestra Holdings |
No.5 | ジェイ・エスコムホールディングス株式会社 |
No.6 | フィードフォースグループ株式会社 |
No.7 | 株式会社フォーシーズHD |
No.8 | 株式会社フェリシモ |
No.9 | 株式会社ゼネテック |
No.10 | 株式会社ショーケース |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。