企業名 | 株式会社ラクーンホールディングス |
---|---|
URL | https://www.raccoon.ne.jp/ |
業種 | 情報・通信業 |
決算日 | 4月30日 |
資本金(百万円) | 837.0 |
所在地 | 中央区日本橋蛎殻町1-14-14 |
企業概要
当社は持株会社として当社グループの経営管理を担当しております。「企業活動を効率化し便利にする」を経営理念とし、企業間取引(BtoB)分野で事業展開を進めています。
各事業の内容と状況
当社グループは、以下の主要な事業を展開しています:
- EC事業: アパレル・雑貨のBtoBサイト「スーパーデリバリー」の運営やクラウド型受発注システム「COREC」の提供。
- フィナンシャル事業: 売掛保証サービス「URIHO」、家賃保証サービス、決済代行サービス「Paid」を提供。
従業員について
セグメント | 従業員数(人) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(円) |
---|---|---|---|---|
全社(共通) | 93 (1) | 33.3 | 6.9 | 6,291,860 |
注: 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数(パートタイムを含む)はカッコ内に示しております。
関連企業
名称 | 住所 | 資本金(千円) | 主要な事業の内容 | 議決権の所有割合(%) | 関係内容 |
---|---|---|---|---|---|
株式会社ラクーンフィナンシャル | 東京都中央区 | 490,000 | フィナンシャル事業 | 100% | 役員の兼任、経営管理等、資金貸借 |
株式会社ラクーンコマース | 東京都中央区 | 300,000 | EC事業 | 100% | 役員の兼任、経営管理等、資金貸借 |
株式会社ラクーンレント | 東京都中央区 | 100,000 | フィナンシャル事業 | 100% | 役員の兼任、経営管理等、資金貸借 |
業績
年度 | 売上高(千円) | 経常利益(千円) | 親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 包括利益(千円) | 純資産額(千円) | 総資産額(千円) | 自己資本比率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年4月 | 2,980,398 | 545,697 | 379,545 | 379,545 | 2,697,642 | 8,848,060 | 30.4 |
2020年4月 | 3,477,670 | 708,451 | 451,103 | 451,103 | 3,999,711 | 13,600,077 | 29.3 |
2021年4月 | 4,364,721 | 1,216,965 | 800,968 | 800,968 | 5,342,275 | 12,452,184 | 42.6 |
2022年4月 | 4,789,984 | 1,135,109 | 354,661 | 354,661 | 5,364,588 | 14,060,831 | 37.6 |
2023年4月 | 5,320,983 | 1,225,968 | 668,803 | 668,803 | 5,429,003 | 15,178,663 | 35.0 |
各指標の増減について
2023年度の売上高は前年比11.1%増、経常利益は8.0%増、純利益は88.6%増と好調でした。これは、EC事業とフィナンシャル事業の両方が堅調に推移したためです。特に、広告宣伝費・販売促進費の増加があったものの、それを上回る売上増により利益が伸びました。
リスクについて
当社グループの主なリスクとしては以下が挙げられます:
- フィナンシャル事業の与信リスク:保証先の企業が未払いや倒産するリスク。
- 新規事業展開によるリスク。
- システム障害や自然災害による影響。
- 法的規制の変更リスク。
まとめ
当社は持株会社として、EC事業とフィナンシャル事業で堅実な成長を示しています。特に、2023年度の業績は好調で、広告宣伝費の増加にもかかわらず売上高と利益が増加しました。今後も持続的な成長とリスク管理を強化しつつ、中期経営計画の達成を目指します。全体的に現状は好調であり、この勢いを維持し続けることが期待されます。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | 株式会社デンキョーグループホールディングス |
No.2 | アスクル株式会社 |
No.3 | CBグループマネジメント株式会社 |
No.4 | 株式会社コマースOneホールディングス |
No.5 | 株式会社LAホールディングス |
No.6 | 株式会社イルグルム |
No.7 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社 |
No.8 | 片倉工業株式会社 |
No.9 | 株式会社ソフトクリエイトホールディングス |
No.10 | 株式会社フライトホールディングス |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。