企業名 | 株式会社東北新社 |
---|---|
URL | https://www.tfc.co.jp/ |
業種 | 情報・通信業 |
決算日 | 3月31日 |
資本金(百万円) | 2487.0 |
所在地 | 港区赤坂四丁目8番10号 |
企業概要
この企業は広告プロダクション、コンテンツプロダクション、メディア、プロパティ、物販の5つの事業を展開しており、各々の事業は以下のような内容です。
各事業の内容と状況
セグメントの名称 | 主な事業内容 | 当社及び主な関係会社 |
---|---|---|
広告プロダクション | CM制作、セールスプロモーション | 当社、㈱二番工房、㈱ソーダコミュニケーションズ、㈱ENJIN、㈱ダブル・ティー・エフ・シー、㈱ホワイトボックス、モバーシャル㈱、㈱博報堂キャビン |
コンテンツプロダクション | デジタルプロダクション業務、映画・番組制作、日本語版制作、映像学校の運営 | 当社、㈱オムニバス・ジャパン、㈱ティーエフシープラス、㈱オフィスPAC、㈱東北新社クリエイツ、CENTE SERVICE CORP.、㈱デジタルエッグ、㈱STUN |
メディア | BS・CSチャンネルの運営、番組販売、編成、放送関連業務の受託 | 当社、㈱スター・チャンネル、㈱ファミリー劇場、㈱囲碁将棋チャンネル、㈱東北新社メディアサービス、㈱スーパーネットワーク、エーアンドイーネットワークスジャパン(同)、㈱釣りビジョン、㈱RXC |
プロパティ | 映像コンテンツの共同企画・製作、版権事業、劇場配給、テレビ配給 | 当社 |
物販 | スーパーマーケットの運営、映像用メディアの販売、インテリア商品の仕入、販売、酒造、酒販事業 | ナショナル物産㈱、㈱木村酒造、ENTERTAINMENT ALIA, INC. |
従業員について
セグメントの名称 | 従業員数(人) | 臨時雇用者数(人) |
---|---|---|
広告プロダクション | 572 | (8) |
コンテンツプロダクション | 542 | (18) |
メディア | 173 | (5) |
プロパティ | 49 | (4) |
物販 | 129 | (112) |
全社(共通) | 117 | (7) |
合計 | 1582 | (154) |
従業員数や平均年齢、平均給与の詳細については、特に管理職に占める女性労働者の割合(17.1%)や男性労働者の育児休業取得率(31.3%)が注目ポイントになります。
関連企業
主要な関連企業として以下があります:
- ㈱二番工房
- ㈱ソーダコミュニケーションズ
- ㈱ENJIN
- ㈱ダブル・ティー・エフ・シー
- ㈱ホワイトボックス
- ㈱オムニバス・ジャパン
- ㈱ティーエフシープラス
- ㈱オフィスPAC
- ㈱東北新社クリエイツ
- COSUCO INC.
- CENTE SERVICE CORP.
- ㈱スター・チャンネル
- ㈱ファミリー劇場
- ㈱囲碁将棋チャンネル
- ㈱東北新社メディアサービス
- ナショナル物産㈱
- ㈱木村酒造
- SHIMA CORP.
- ENTERTAINMENT ALIA, INC.
業績
2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 | 前期比(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 (百万円) | 62,496 | 59,886 | 52,874 | 52,758 | 55,922 | 6.0% |
経常利益 (百万円) | 2,107 | 3,156 | 2,700 | 5,507 | 4,820 | -12.5% |
親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円) | -1,591 | 1,767 | 818 | 3,068 | 3,133 | 2.1% |
包括利益 (百万円) | -1,515 | 496 | 3,212 | 2,632 | 4,486 | 70.4% |
純資産額 (百万円) | 70,003 | 69,792 | 72,266 | 74,365 | 77,946 | 4.8% |
各指標の増減について
売上高はENJINの業績取込や音響字幕制作部門の受注好調により前期比6.0%増加しましたが、経常利益は子会社の投資運用利益減少により12.5%の減少となりました。また、純利益はザ・シネマ株式譲渡による特別利益の計上により2.1%増加しました。包括利益については70.4%の大幅増加となりました。
リスクについて
この企業のリスクとしては、以下のような点が挙げられます:
- 経済情勢の変動により広告関連事業に影響を受けるリスク。
- 事業戦略の失敗や市場変動による業績のリスク。
- コンプライアンスや法的規制に関連するリスク。
- 情報セキュリティや個人情報保護に関するリスク。
- 労務管理に関するリスク。
まとめ
この企業の業績は概ね好調であり、特に売上高と純資産額の増加が目立ちます。一方で、経常利益の減少や、広告プロダクション部門における技術開発費用の増加など、いくつかの課題にも直面しています。全体的に見て、企業は持続的な成長を目指しており、投資家としては今後の成長戦略に注目する価値があります。
この記事をHTML形式で作成しましたので、見やすさを意識しつつ、有価証券報告書に書かれている重要な情報を詳しく説明しました。これにより、投資初心者でも理解しやすい内容となっているはずです。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | 東京テアトル株式会社 |
No.2 | 株式会社KeyHolder |
No.3 | 株式会社スペースシャワーネットワーク |
No.4 | 株式会社テレビ東京ホールディングス |
No.5 | 中部日本放送株式会社 |
No.6 | 東北放送株式会社 |
No.7 | 東宝株式会社 |
No.8 | 株式会社NexTone |
No.9 | 株式会社テレビ東京ホールディングス |
No.10 | 株式会社レイ |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。