企業名 | 株式会社大運 |
---|---|
URL | http://www.daiunex.co.jp/ |
業種 | 倉庫・運輸関連業 |
決算日 | 3月31日 |
資本金(百万円) | 2321.0 |
所在地 | 大阪市中央区久太郎町4丁目1番3号 |
企業概要
当社は港湾運送事業、国際コンテナー輸送、通関業、倉庫業、自動車運送事業を行なう総合物流企業です。経営理念は「つねに豊かな総合物流の未来を拓く」であり、顧客のニーズに応えることに力を入れています。
各事業の内容と状況
報告セグメント | 事業別 | 事業内容 |
---|---|---|
港湾運送事業 | 一般港湾荷役事業 | 貨物の船積み、陸揚げのための貨物の運送及び荷捌きを一貫引き受けして行う業務 |
港湾運送事業 | 港湾荷役事業 | 船会社、荷主、元請港運事業者の委託を受け、沿岸荷役(無限定)を行う業務 |
港湾運送事業 | 通関業 | 輸出入貨物の通関手続業務 |
港湾運送事業 | 倉庫業 | 普通倉庫の保管、荷役業務 |
自動車運送事業 | 一般区域貨物自動車運送事業 | トラックによる一般陸運貨物の現地運送及び集配業務、長距離貨物輸送業務 |
その他 | 損害保険代理業 | 損害保険の代理店業務 |
従業員について
従業員数(人) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) |
---|---|---|---|
108 | 47.7 | 20.3 | 5,762 |
報告セグメント | 従業員数(人) |
---|---|
港湾運送事業 | 88 |
自動車運送事業 | 17 |
その他 | 1 |
全社(共通) | 2 |
合計 | 108 |
関連企業
当社は関係会社を有していないため、連結財務諸表は作成しておりません。
業績
セグメントの名称 | 取扱高(千円) | 前事業年度比(%) |
---|---|---|
港湾運送事業 | 8,669,647 | 1.9 |
自動車運送事業 | 256,102 | 1.9 |
その他 | 4,811 | -2.7 |
合計 | 8,930,561 | 1.9 |
各指標の増減について
当期における営業収入は前期比+1.9%で増加しましたが、営業費用の増加により営業利益が減少しました。主要な要因として、国際運賃の高騰や輸送コストの高止まりが挙げられます。
リスクについて
当社の主要なリスクとして、以下の要因が挙げられます:
- 立替金及び営業未収入金等の回収遅延や貸倒れリスク: 海上運賃や関税の立替払いが一般的となっているため、回収不能のリスクがあります。
- 外部経営環境に関わるリスク: 経済動向や天災、疾病の発生等により輸送需要が大きく変動する可能性があります。
- 有価証券の価値の変動リスク: 金融市場の混乱等によって保有する有価証券の価値が変動するリスクがあります。
まとめ
当社は堅調に営業収入を維持しているものの、輸送コストの高止まりや国際運賃の変動により利益が圧迫されている状況です。今後は固定費の削減や高付加価値、高収益を目指した施策が求められます。また、サステナビリティ推進やリスク管理も重要な課題として取り組んでいます。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | 東海運株式会社 |
No.2 | 株式会社住友倉庫 |
No.3 | 京極運輸商事株式会社 |
No.4 | 川西倉庫株式会社 |
No.5 | 鴻池運輸株式会社 |
No.6 | 株式会社エスライン |
No.7 | 大宝運輸株式会社 |
No.8 | 乾汽船株式会社 |
No.9 | 株式会社丸運 |
No.10 | 伊勢湾海運株式会社 |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。