企業名 | スペースシャワーSKIYAKIホールディングス株式会社 |
---|---|
URL | https://www.spaceshower.net/ |
業種 | 情報・通信業 |
決算日 | 3月31日 |
資本金(百万円) | 100.0 |
所在地 | 港区六本木三丁目16番35号 |
企業概要
当社グループは、「メディア」、「ライブ・コンテンツ」、「ソリューション」の3つの主要セグメントに分かれています。これらのセグメントを通じて音楽や映像制作、イベント運営、デジタル配信などの幅広いサービスを提供しています。
各事業の内容と状況
報告セグメント | 主な事業内容 |
---|---|
メディア |
|
ライブ・コンテンツ |
|
ソリューション |
|
従業員について
セグメントの名称 | 従業員数 | 平均臨時雇用者数 |
---|---|---|
メディア | 70 | (13) |
ライブ・コンテンツ | 90 | (24) |
ソリューション | 50 | (12) |
報告セグメント計 | 210 | (49) |
全社(共通) | 31 | (2) |
合計 | 241 | (51) |
関連企業
企業名 | 所在地 | 資本金(百万円) | 主要な事業内容 | 議決権の所有割合(%) | 関係内容 |
---|---|---|---|---|---|
㈱セップ | 東京都港区 | 50 | メディア | 100% | 役員の兼任 3名 |
インフィニア㈱ | 東京都千代田区 | 3 | ライブ・コンテンツ | 100% | 役員の兼任 4名 |
コネクトプラス㈱ | 東京都港区 | 0.5 | ソリューション | 100% | 役員の兼任 2名 |
㈱SPACE SHOWER FUGA | 東京都港区 | 20 | ソリューション | 51% | 役員の兼任 1名 |
㈱フジ・メディア・ホールディングス | 東京都港区 | 146200 | 認定放送 持株会社 | (被所有)20.03 (0.28)% | 役員の兼任 1名 |
業績
指標 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 | 前期比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 (千円) | 14,930,347 | 15,739,944 | 11,763,964 | 13,864,433 | 15,381,132 | 10.9 |
経常利益 (千円) | 288,979 | 166,877 | △202,028 | 551,517 | 563,763 | 2.2 |
親会社株主に帰属する当期純利益 (千円) | 147,041 | 78,121 | △210,815 | 573,604 | 348,260 | △39.3 |
各指標の増減について
売上高は前年比10.9%増と好調です。特にライブ・コンテンツセグメントが大きく貢献しています。一方で、親会社株主に帰属する当期純利益は前年比39.3%減少しており、主に人件費および運営コストの増加が影響しています。
リスクについて
リスクとしては、ライブ・コンテンツセグメントにおける自然災害リスクや食中毒発生リスク、音楽デジタル配信事業における競争激化、メディアセグメントにおける市場縮小リスクがあります。さらに、コンプライアンスリスク、個人情報の漏洩リスクなども重要なリスク要因として考えられます。
まとめ
当社の業績は全体的に向上しているものの、親会社株主に帰属する当期純利益は減少しており、コスト管理の改善が必要です。一方でライブ・コンテンツセグメントやソリューションセグメントの成長性に期待が持てます。市場環境の変化やリスクに対応しながら、持続可能な成長を目指すことが求められます。総じて現状は好調と言えますが、今後の成長のためにはリスク管理が重要です。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | 株式会社NexTone |
No.2 | 株式会社テレビ東京ホールディングス |
No.3 | 中部日本放送株式会社 |
No.4 | 株式会社アミューズ |
No.5 | 株式会社東北新社 |
No.6 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス |
No.7 | 株式会社インタースペース |
No.8 | 株式会社jig.jp |
No.9 | 株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス |
No.10 | 株式会社テレビ東京ホールディングス |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。