企業名 | 株式会社 進学会ホールディングス |
---|---|
URL | http://www.shingakukai.co.jp/co/info.html |
業種 | サービス業 |
決算日 | 3月31日 |
資本金(百万円) | 3984.0 |
所在地 | 札幌市白石区本郷通一丁目北1番15号 |
企業概要
当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、進学塾およびスポーツクラブの運営を主な内容とし、不動産管理、資金運用などの事業を展開しています。子会社5社及び関連会社1社で構成されています。
各事業の内容と状況
教育関連事業: ㈱進学会、㈱プログレス(2023年4月1日に㈱進学会に吸収合併)、㈱浜進学会が学習塾を運営。
スポーツ事業: ㈱進学会がスポーツクラブを経営。
賃貸事業: 当社が所有するマンションの管理及び学習塾教室の管理・清掃を子会社㈱ノースパレスに委託。
資金運用事業: ㈱SG総研が資金運用を行う。
その他: 教材の印刷発注、備品・消耗品の調達を子会社㈱ホクシンエンタープライズから行う。
従業員について
セグメントの名称 | 従業員数(名) | 平均臨時雇用者数(名) |
---|---|---|
教育関連事業 | 119 | 334 |
スポーツ事業 | 5 | 107 |
賃貸事業 | 3 | 50 |
資金運用事業 | 1 | 0 |
その他 | 10 | 3 |
全社(共通) | 9 | 1 |
合計 | 147 | 495 |
関連企業
名称 | 住所 | 資本金 (千円) | 主要な事業 | 所有割合 (%) | 関係内容 |
---|---|---|---|---|---|
株式会社進学会 | 札幌市白石区 | 10,000 | 学習塾、スポーツクラブの運営 | 100 | 不動産等の賃貸、経営指導の受託 |
株式会社ノースパレス | 札幌市白石区 | 100,000 | 不動産管理 | 100 | 賃貸物件の管理 |
株式会社ホクシンエンタープライズ | 札幌市豊平区 | 100,000 | 事務用機器の販売、システム開発、教材等の印刷 | 100 | 経営指導の受託 |
株式会社プログレス | 札幌市白石区 | 100,000 | 個別指導 | 100 | 経営指導の受託 |
株式会社SG総研 | 札幌市白石区 | 100,000 | 資金運用 | 100 | 資金の貸付、経営指導の受託 |
業績
回次 | 決算年月 | 売上高 (千円) | 経常損失(千円) | 親会社株主に帰属する当期純損失(千円) | 包括利益 (千円) | 純資産額 (千円) | 総資産額 (千円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第44期 | 2019年3月 | 6,886,470 | △394,091 | △632,519 | △991,304 | 26,295,067 | 33,294,245 |
第45期 | 2020年3月 | 7,183,775 | △1,174,004 | △1,140,665 | △832,778 | 25,046,748 | 37,029,093 |
第46期 | 2021年3月 | 11,860,889 | △3,823,339 | △3,692,464 | △4,163,896 | 20,340,044 | 43,884,624 |
第47期 | 2022年3月 | 13,846,154 | △9,552,134 | △5,771,403 | △6,102,038 | 13,678,364 | 28,954,754 |
第48期 | 2023年3月 | 6,665,487 | △1,478,381 | △1,628,784 | △1,653,175 | 11,537,579 | 19,436,517 |
各指標の増減について
以下のような要因で各指標が増減しました。
- 売上高: コロナ禍の影響や新規生徒の集客難により、2022年以降減少傾向。
- 経常損失: 株式市場の変動による評価損の影響。
- 純資産額、総資産額: 資金運用事業関連の影響で大幅減少。
リスクについて
以下のようなリスクがあります。
- 株式市場の影響による資金運用事業の不安定性。
- 少子化による教育関連事業の市場縮小リスク。
- 新型コロナウイルスの影響で集団活動が制限されるリスク。
- 個人情報流出のリスク。
- 競合他社との競争による生徒数の減少リスク。
まとめ
当社の業績は、コロナ禍や少子化等の外部要因によって不調にあります。しかしながら、オンライン教育の提供やコロナ後を見据えた新規事業開発等の取り組みを行っており、今後の回復が期待されます。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | 株式会社城南進学研究社 |
No.2 | 株式会社ウィザス |
No.3 | 株式会社市進ホールディングス |
No.4 | 株式会社ステップ |
No.5 | 株式会社明光ネットワークジャパン |
No.6 | TAC株式会社 |
No.7 | 株式会社ナガセ |
No.8 | チエル株式会社 |
No.9 | 株式会社Kids Smile Holdings |
No.10 | 株式会社グローバルキッズCOMPANY |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。