企業名 | 株式会社 東 祥 |
---|---|
URL | https://www.to-sho.net/ |
業種 | サービス業 |
決算日 | 3月31日 |
資本金(百万円) | 1580.0 |
所在地 | 安城市三河安城町一丁目16番地5 |
企業概要
当社グループは、『健康』をキーワードに事業展開を行っています。
各事業の内容と状況
- スポーツクラブ事業: 「ホリデイスポーツクラブ」全国99店舗
- ホテル事業: 「ABホテル」愛知県を中心に33店舗
- 不動産事業: 「A・City」愛知県内に44棟1,701室の賃貸マンション
従業員について
セグメントの名称 | 従業員数(名) | 従業員数(名) |
---|---|---|
スポーツクラブ事業 | 305 | (523) |
ホテル事業 | 51 | (88) |
不動産事業 | 7 | (2) |
全社(共通) | 14 | (-) |
合計 | 377 | (613) |
関連企業
- ABホテル株式会社: ホテル事業
- 東祥アセットマネジメント株式会社: 不動産事業
- 東祥投資事業有限責任組合: 不動産事業
業績
指標 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 27,239,945 | 34,466,108 | 17,625,205 | 27,319,772 | 22,506,629 |
経常利益 | 7,304,361 | 9,580,400 | 1,149,796 | 4,546,570 | 3,135,764 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 4,023,480 | 5,803,867 | 217,824 | 2,424,740 | 857,702 |
包括利益 | 4,440,439 | 6,223,303 | 228,039 | 2,693,067 | 1,725,750 |
純資産額 | 31,958,564 | 37,528,526 | 37,448,079 | 40,202,322 | 41,672,776 |
総資産額 | 67,726,935 | 75,462,862 | 77,100,350 | 77,979,711 | 83,286,616 |
各指標の増減について
2023年3月期の売上高は 17.6%減 ですが、ホテル事業の好調が見られます。経常利益は 31.0%減 で、特にスポーツクラブ事業におけるエネルギーコストの増加が影響しています。
リスクについて
この企業特有のリスクとしては、新型コロナウイルス感染症の影響によるスポーツクラブ事業の不振や、金利上昇リスクが挙げられます。また、自然災害や感染症の拡大による固定資産の減損リスク、情報漏洩リスクについても注意が必要です。
まとめ
現状では、スポーツクラブ事業での収益低下が見られますが、ホテル事業が好調であるため、全体として横ばいまたは若干の成長が期待できます。新型コロナウイルス感染症の影響が収束しつつあり、今後の業績回復が見込まれますが、エネルギーコストの増加や金利上昇リスクなど地政学的なリスクに注意が必要です。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | 株式会社ルネサンス |
No.2 | リゾートトラスト株式会社 |
No.3 | セントラルスポーツ株式会社 |
No.4 | SDエンターテイメント株式会社 |
No.5 | リソルホールディングス株式会社 |
No.6 | ポラリス・ホールディングス株式会社 |
No.7 | エコナックホールディングス株式会社 |
No.8 | 株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア |
No.9 | 株式会社DDグループ |
No.10 | ウェルス・マネジメント株式会社 |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。