企業名 | 株式会社電業社機械製作所 |
---|---|
URL | https://www.dmw.co.jp/ |
業種 | 機械 |
決算日 | 3月31日 |
資本金(百万円) | 810.0 |
所在地 | 大田区大森北1丁目5番1号 |
企業概要
株式会社電業社機械製作所は、風水力機器の製造・販売、海水淡水化用エネルギー回収装置、廃水処理装置などを手掛ける企業です。当社グループは、本社である株式会社電業社機械製作所および、電業社工事株式会社、株式会社エコアドバンス、DMWインド社の4社で構成されています。
各事業の内容と状況
当社グループは、風水力機械、海水淡水化用エネルギー回収装置、廃水処理装置、配電盤、電気計装制御装置、電気通信制御装置等の製造・販売、据付工事及びこれらに附帯する業務を手掛けています。主要な取扱製品としては、産業用ポンプ、大型ポンプ、ファン、ブロワ、バルブなどがあり、それぞれの分野で優れた技術と製品を提供しています。
従業員について
会社名 | 従業員数 (名) | 平均臨時雇用者数 (名) |
---|---|---|
株式会社電業社機械製作所 | 478 | 101 |
電業社工事株式会社 | 15 | 0 |
株式会社エコアドバンス | 7 | 4 |
DMWインド社 | 35 | 1 |
合計 | 535 | 106 |
本文記載の臨時雇用者の人数は年間の平均人員です。提出会社の労働組合についても記載があり、労働組合との円満な労使関係が維持されている状況が示されています。
関連企業
名称 | 住所 | 資本金 | 事業の内容 | 議決権所有割合(%) | 関係内容 |
---|---|---|---|---|---|
電業社工事株式会社 | 静岡県三島市 | 20百万円 | 風水力機器等の保守、点検等 | 100.0 | 当社製品の保守・点検等を行っています。 |
株式会社エコアドバンス | 静岡県三島市 | 30百万円 | 環境機器の製造、販売 | 100.0 | 当社製品の販売、仕入を行っています。また、当社より設備の貸与を受けています。 |
DMWインド社 | インド マハーラーシュトラ州 ムンバイ市 | 552百万ルピー | ポンプ等の製造、販売等 | 100.0 (0.01) | 当社製品の販売、仕入等を行っています。 |
業績
決算年月 | 売上高 (百万円) | 経常利益 (百万円) | 親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円) | 包括利益 (百万円) | 純資産額 (百万円) | 総資産額 (百万円) | 自己資本比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年3月 | 18327 | 1812 | 1239 | 1094 | 18625 | 26751 | 69.62 |
2020年3月 | 19674 | 1834 | 1271 | 977 | 19199 | 27251 | 70.45 |
2021年3月 | 21750 | 2707 | 2003 | 2353 | 20979 | 30645 | 68.46 |
2022年3月 | 22820 | 2563 | 1877 | 1983 | 22651 | 32354 | 70.01 |
2023年3月 | 23874 | 2654 | 1871 | 1765 | 23917 | 34014 | 70.32 |
各指標の増減について
売上高は安定して増加しています。2021年3月期には21750百万円、2022年には22820百万円、2023年には23874百万円となっています(一貫して増加)。包括利益は2021年に大幅に増加しましたが、それ以降は若干減少しているようです。純資産額と総資産額はいずれも増加傾向にあります。
リスクについて
特に注目すべきリスクには、原材料価格の変動や国際情勢の変化による影響、災害対策などがあります。また、製品やサービスの品質管理も重要なリスクとして挙げられており、積極的に対応策を講じています。
まとめ
株式会社電業社機械製作所は、安定した業績を維持しつつ、新たな市場開拓や技術革新に取り組んでいます。財務体質も健全であり、さらなる成長が期待されます。ただし、国際情勢や原材料価格の変動など外部環境のリスクには注意が必要です。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | 株式会社酉島製作所 |
No.2 | 株式会社アイチコーポレーション |
No.3 | 株式会社明電舎 |
No.4 | 前澤化成工業株式会社 |
No.5 | 太平電業株式会社 |
No.6 | 株式会社三社電機製作所 |
No.7 | 明治電機工業株式会社 |
No.8 | 西華産業株式会社 |
No.9 | 三菱化工機株式会社 |
No.10 | 新東工業株式会社 |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。