企業名 | 株式会社エクサウィザーズ |
---|---|
URL | https://exawizards.com/ |
業種 | 情報・通信業 |
決算日 | 3月末日 |
資本金(百万円) | 100.0 |
所在地 | 港区東新橋1-9-2 |
企業概要
当社グループ(エクサウィザーズ)は、AIを用いた社会課題の解決を目指し、幅広い業界に向けてAIソリューションを提供しています。主に、(1)個別企業のデジタル・AI化をサポートするAIプラットフォーム事業と、(2)AIソフトウエアを提供するAIプロダクト事業を展開しています。
各事業の内容と状況
AIプラットフォーム事業
個別企業を顧客とし、企業のデジタル・AI戦略をサポートします。具体的には、企業のビジネスに適応したアルゴリズムの開発や、データの利活用などを支援しています。多能なスタッフがこの事業を運営しています。
AIプロダクト事業
多くの企業に共通した業務課題に対応するために汎用性の高いAIソフトウエアを提供します。たとえば、DX(デジタルトランスフォーメーション)を推進するためのAIツールや、介護施設向けのAIサービスなどを展開しています。
従業員について
セグメントの名称 | 従業員数(人) | 外(平均臨時雇用者数) |
---|---|---|
AIプラットフォーム事業 | 157 | (10) |
AIプロダクト事業 | 53 | (33) |
全社(共通) | 163 | (17) |
合計 | 373 | (60) |
平均年齢: 36.6歳
平均勤続年数: 2.3年
平均年間給与: 9006千円
関連企業
名称 | 資本金 (百万円) | 主要な事業の内容 | 議決権の所有割合 (%) | 関係内容 |
---|---|---|---|---|
エクスウェア株式会社 | 10 | AIプラットフォーム事業 | 100 | 開発業務の委託、コーポレート業務の受託、役員の兼任 |
株式会社VisionWiz | 10 | AIプロダクト事業 | 100 | 開発業務の受託、コーポレート業務の受託、役員の兼任 |
株式会社エクサホームケア | 91 | AIプロダクト事業 | 51 | 開発業務の受託、コーポレート業務の受託、役員の兼任 |
業績
第6期 | 第7期 | 第8期 | ||
---|---|---|---|---|
決算年月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 | |
売上高(百万円) | 2,612 | 4,810 | 5,591 | |
経常損失(百万円) | -451 | -97 | -375 | |
親会社株主に帰属する当期純損失(百万円) | -592 | -137 | -141 | |
包括利益(百万円) | -589 | -179 | -155 | |
純資産額(百万円) | 2,383 | 6,633 | 6,618 | |
総資産額(百万円) | 3,686 | 7,865 | 7,939 | |
1株当たり純資産額(円) | 31.64 | 82.44 | 78.53 | |
1株当たり当期純損失(円) | -8.04 | -1.79 | -1.72 | |
自己資本比率(%) | 64.64 | 83.77 | 82.37 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | -528 | 24 | 71 | |
現金及び現金同等物の期末残高(百万円) | 2,337 | 5,537 | 5,231 |
各指標の増減について
売上高は前年比+16.2%と増加しましたが、経常損失および当期純損失は依然として生じており、赤字が継続しています。ただし、営業活動によるキャッシュ・フローが改善され、収入が確保されつつあります。
リスクについて
この企業特有のリスクとしては、AI関連市場の成長性や技術革新の速度、競合の動向、新規事業の成否などがあります。特にAI技術の急速な進展に追いつくことが求められます。
まとめ
エクサウィザーズはAIを用いた社会課題の解決を目指しており、売上高は順調に増加していますが、現在は赤字が続いています。今後の課題として、黒字化と継続的な売上成長が求められます。現時点では、投資家にとってはリスクと成長の両面が存在する企業と言えるでしょう。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | エッジテクノロジー株式会社 |
No.2 | 株式会社pluszero |
No.3 | 株式会社アイデミー |
No.4 | ニューラルグループ株式会社 |
No.5 | 株式会社Laboro.AI |
No.6 | ブレインズテクノロジー株式会社 |
No.7 | 株式会社Ridge-i |
No.8 | AI inside株式会社 |
No.9 | 株式会社JDSC |
No.10 | かっこ株式会社 |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。