企業名 | 株式会社 理経 |
---|---|
URL | https://www.rikei.co.jp/ |
業種 | 卸売業 |
決算日 | 3月31日 |
資本金(百万円) | 3426.0 |
所在地 | 新宿区西新宿3丁目2番11号 |
企業概要
当社グループは、IT及びエレクトロニクス業界において、日本、米国並びにアジアの技術的発展と各国の業界の動向、特色に着目し、これらの各国間での商品の輸出入販売を主要業務としています。グループは当社及び子会社4社で構成されており、システムソリューション、ネットワークソリューション、電子部品及び機器の販売を行っています。
各事業の内容と状況
セグメントの名称 | 事業内容 | 主要な会社 |
---|---|---|
システムソリューション | システムソリューション | 株式会社ネットウエルシステム (会社総数2社) |
ネットワークソリューション | ネットワークソリューション | 当社 (会社総数1社) |
電子部品及び機器 | 電子部品及び機器 | リケイ・コーポレーション(H.K.)リミテッド、株式会社エアロパートナーズ、エアロパートナーズ・アメリカ,Inc. (会社総数4社) |
従業員について
連結会社の状況
セグメントの名称 | 従業員数(人) |
---|---|
システムソリューション | 80 |
ネットワークソリューション | 40 |
電子部品及び機器 | 47 |
合計 | 167 |
提出会社の状況
従業員数(人) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(円) |
---|---|---|---|
131 | 46.1 | 17.9 | 6,079,065 |
セグメントの従業員数
セグメントの名称 | 従業員数(人) |
---|---|
システムソリューション | 71 |
ネットワークソリューション | 40 |
電子部品及び機器 | 20 |
合計 | 131 |
関連企業
名称 | 住所 | 資本金 | 主要な事業の内容 | 議決権の所有割合(%) | 関係内容 |
---|---|---|---|---|---|
リケイ・コーポレーション(H.K.)リミテッド | 中国香港特別行政区 | HK$ 2,663,300.00 | 電子部品及び機器 | 100 | 当社へ商品の販売 |
株式会社エアロパートナーズ | 東京都新宿区 | 8千万円 | 電子部品及び機器 | 100 | 役員の兼任有り |
株式会社ネットウエルシステム | 東京都新宿区 | 1千5百万円 | システムソリューション | 100 | 当社へ商品の販売 |
エアロパートナーズ・アメリカ,Inc. | 米国カリフォルニア州 | US$ 30,000.00 | 電子部品及び機器 | 100 (100) | 役員の兼任有り |
業績
連結経営指標等
回次 | 決算年月 | 売上高 (千円) | 経常利益 (千円) | 親会社株主に帰属する当期純利益 (千円) | 包括利益 (千円) | 純資産額 (千円) | 総資産額 (千円) | 1株当たり純資産額 (円) | 1株当たり当期純利益 (円) | 自己資本比率 (%) | 自己資本利益率 (%) | 株価収益率 (倍) | 営業活動によるキャッシュ・フロー (千円) | 投資活動によるキャッシュ・フロー (千円) | 財務活動によるキャッシュ・フロー (千円) | 現金及び現金同等物の期末残高 (千円) | 従業員数 (人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第62期 | 2019年3月 | 10,090,871 | 150,585 | 122,769 | 94,042 | 4,163,320 | 6,687,528 | 275.36 | 8.12 | 62.3 | 3.0 | 28.4 | 73,208 | 134,511 | -298,527 | 2,814,187 | 169 |
第63期 | 2020年3月 | 10,275,701 | 54,641 | 41,942 | 56,450 | 4,174,411 | 7,500,420 | 276.09 | 2.77 | 55.7 | 1.0 | 54.9 | 31,777 | 20,969 | 290,702 | 3,156,529 | 160 |
第64期 | 2021年3月 | 10,139,521 | 226,339 | 157,707 | 161,568 | 4,290,613 | 7,165,206 | 283.78 | 10.43 | 59.9 | 3.7 | 23.2 | 296,605 | -92,657 | -347,131 | 3,015,214 | 162 |
第65期 | 2022年3月 | 10,862,735 | 204,400 | 139,672 | 183,524 | 4,433,119 | 7,122,848 | 293.20 | 9.24 | 62.2 | 3.2 | 30.3 | -67,270 | -65,253 | 16,619 | 2,907,114 | 168 |
第66期 | 2023年3月 | 10,285,008 | 220,479 | 66,939 | 59,235 | 4,446,984 | 7,288,459 | 294.12 | 4.43 | 61.0 | 1.5 | 53.3 | -961,658 | 15,000 | 283,504 | 2,249,342 | 167 |
各指標の増減について
第66期の売上高は前年同期比で-5.3%となり【減少】しました。ただし、経常利益は前年同期比で+7.9%と【増加】し、220,479千円となりました。一方、親会社株主に帰属する当期純利益は前期比で-52.1%と【減少】し、66,939千円となりました。
リスクについて
リスクとして以下の点が挙げられますが、各事項に対して適切な対応を行っています。
- 製品の製造スケジュールの遅延及び瑕疵のリスク
- 販売代理店契約の終了リスク
- 価格競争のリスク
- 在庫の陳腐化リスク
- 為替の変動リスク
- 人材確保及び育成のリスク
- 景気動向によるリスク
- 自然災害やパンデミックリスク
- 顧客の海外展開による影響
- 情報セキュリティ事故によるリスク
まとめ
全体として、当社の業績は2023年3月期において売上高が減少し、純利益も大幅に減少しました。ただし、経常利益は微増し、今後の見通しは引き続き注視すべきものとなっています。投資家としては、景気動向や為替変動など外部環境要因に加え、当社の収益性向上のための構造改革や基盤強化の施策の進捗を見ることが重要です。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | 萩原電気ホールディングス株式会社 |
No.2 | 株式会社フライトホールディングス |
No.3 | 株式会社あかつき本社 |
No.4 | 株式会社ゼネテック |
No.5 | 株式会社グローセル |
No.6 | 株式会社コア |
No.7 | アオイ電子株式会社 |
No.8 | 株式会社MCJ |
No.9 | 株式会社京写 |
No.10 | 湖北工業株式会社 |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。