企業名 | 日本精機株式会社 |
---|---|
URL | https://www.nippon-seiki.co.jp/ |
業種 | 輸送用機器 |
決算日 | 3月31日 |
資本金(百万円) | 14494.0 |
所在地 | 長岡市東蔵王2丁目2番34号 |
企業概要
当社グループは、四輪車用・二輪車用・汎用計器類、民生用機器、樹脂材料、液晶表示素子・モジュールの製造販売および自動車販売を主要事業としています。国内外に広がる関連会社を通じ、グローバルに展開しています。
各事業の内容と状況
当社の事業は以下のように分類されます。多数の子会社がそれぞれの事業分野で活動しています。
事業 | 主要製品 | 企業名 |
---|---|---|
車載部品事業 | 四輪車用計器、二輪車用計器、ヘッドアップディスプレイなど | 当社、エヌエスアドバンテック(株)など |
民生部品事業 | OA・情報機器操作パネル、空調・住設機器コントローラーなど | 当社、エヌエスアドバンテック(株)など |
樹脂コンパウンド事業 | 樹脂材料の加工・販売 | エヌエスアドバンテック(株)など |
ディスプレイ事業 | 液晶表示素子・モジュール | 当社など |
自動車販売事業 | 新車・中古車の販売、車検・整備等のサービス | (株)ホンダ四輪販売長岡など |
従業員について
従業員数(名) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) |
---|---|---|---|
1,640 | 43.6 | 18.8 | 5,921 |
関連企業
当社グループは、国内外に多数の子会社と関連会社があります。主要な会社は以下の通りです。
名称 | 所在地 | 資本金(百万円) | 主要な事業 |
---|---|---|---|
エヌエス アドバンテック㈱ | 新潟県長岡市 | 161 | 車載部品事業、民生部品事業、樹脂コンパウンド事業 |
NSウエスト㈱ | 広島県庄原市 | 350 | 車載部品事業 |
㈱NS・コンピュータサービス | 新潟県長岡市 | 323 | その他 |
日精サービス㈱ | 新潟県長岡市 | 100 | その他 |
㈱ホンダ四輪販売長岡 | 新潟県長岡市 | 130 | 自動車販売事業 |
業績
回次 | 決算年月 | 売上収益 (百万円) | 税引前利益 (百万円) | 当期利益 (百万円) | 資産合計 (百万円) | 現金及び現金同等物の期末残高 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|---|
第74期 | 2019年3月 | 263,239 | 16,291 | 11,569 | 307,665 | 42,128 |
第75期 | 2020年3月 | 246,340 | 7,566 | -350 | 296,987 | 36,657 |
第76期 | 2021年3月 | 216,926 | 6,199 | 517 | 315,188 | 41,650 |
第77期 | 2022年3月 | 223,621 | -1,399 | -5,180 | 329,553 | 24,796 |
第78期 | 2023年3月 | 275,776 | 6,490 | 1,380 | 355,954 | 30,043 |
各指標の増減について
2023年3月期の売上収益は275,776百万円と前期比23.3%増加しました。営業利益は2,840百万円で営業損失から大幅に回復。親会社の所有者に帰属する当期利益も1,380百万円と前年の赤字から黒字転換しました。
リスクについて
当社が直面するリスクは以下の通りです。
- 主要市場における経済状況:新型コロナウイルスの影響や地政学リスクが業績に影響。
- 世界各国での事業展開:法律や規制の変更、不利な政治経済状況、テロや疾病、社会的混乱。
- 為替変動:円高の影響を受ける可能性。
- 技術変化への対応:市場や技術の変化に対応する必要。
まとめ
当社は2023年3月期において大幅な売上増加と黒字転換を達成しました。一方で、特定市場の経済状況や国際政治情勢、技術変化への対応といったリスクも存在し、これらに迅速かつ柔軟に対応する体制が必要です。現状では回復基調にあり、今後の展望も良好と言えるでしょう。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | 株式会社エイチワン |
No.2 | 八千代工業株式会社 |
No.3 | 株式会社オーハシテクニカ |
No.4 | 株式会社ユタカ技研 |
No.5 | 日本ピストンリング株式会社 |
No.6 | 西川ゴム工業株式会社 |
No.7 | 株式会社エフテック |
No.8 | 株式会社ジーテクト |
No.9 | 日本プラスト株式会社 |
No.10 | バンドー化学株式会社 |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。