企業名 | 四国電力株式会社 |
---|---|
URL | https://www.yonden.co.jp/ |
業種 | 電気・ガス業 |
決算日 | 3月31日 |
資本金(百万円) | 145551.0 |
所在地 | 高松市丸の内2番5号 |
企業概要
この企業は、エネルギーを中心に情報通信事業、エネルギー事業、建設・エンジニアリング事業など幅広い事業を展開している。2023年3月31日現在、同社は電気事業を主軸とし、技術力の向上や競争力の強化に努めている。
各事業の内容と状況
以下に、主要な事業の内容と現状および見通しを示します。
発電・販売事業
燃料費調整額や卸販売収入が増加し、前年度比で39.5%増加の7,090億34百万円の売上を計上。ただし、減価償却費の減少を除き、289億41百万円の損失。
送配電事業
需給調整収益が増加し、前年度比で21.1%増加の2,662億71百万円の売上。経常利益は、他社からの購入電力料の増加により、72億64百万円。
情報通信事業
光通信サービスやデータセンター事業の収入増により、2.1%増収の455億82百万円の売上。93億70百万円の経常利益を計上。
エネルギー事業
石炭販売事業の販売数量が減少し、2.8%減収の257億66百万円の売上。海外事業投資損失を計上し、151億18百万円の損失。
建設・エンジニアリング事業
請負工事の受注減により、23.3%減収の530億65百万円。経常利益は35億9百万円。
従業員について
セグメントの名称 | 従業員数(人) | 従業員数(人) |
---|---|---|
電気事業(発電・販売) | 2161 | [51] |
電気事業(送配電) | 2060 | [16] |
情報通信事業 | 816 | [21] |
エネルギー事業 | 269 | [11] |
建設・エンジニアリング事業 | 1361 | [212] |
その他 | 1363 | [149] |
合計 | 8030 | [460] |
関連企業
企業名 | 所在地 | 資本金(百万円) | 主要な事業内容 | 議決権の所有割合(%) | 役員の兼任等(人) | 関係内容 |
---|---|---|---|---|---|---|
四国電力送配電㈱ | 香川県高松市 | 8000 | 一般送配電事業 | 100.0 | 兼任 1 | 電力小売託送サービスの利用および社債の引受 |
㈱STNet | 香川県高松市 | 3000 | 電気通信・情報処理 | 100.0 | 兼任 2 | 電気通信回線の利用、コンピューター処理業務の委託およびソフトウェア開発の委託 |
㈱ケーブルメディア四国 | 香川県高松市 | 2000 | 有線テレビジョン放送・電気通信 | 70.0 (19.5) | 兼任 2 出向 1 | テレビCMの配信委託 |
ケーブルテレビ徳島㈱ | 徳島県徳島市 | 499 | 有線テレビジョン放送・電気通信 | 75.6 (0.02) | 兼任 3 出向 1 | テレビCMの配信委託 |
四国計測工業㈱ | 香川県仲多度郡多度津町 | 480 | 製造 | 100.0 | 兼任 2 | 計装工事の委託 |
坂出LNG㈱ | 香川県坂出市 | 450 | エネルギー | 70.0 | 兼任 2 | LNGの受入、貯蔵、気化、払出の委託 |
四電エンジニアリング㈱ | 香川県高松市 | 360 | 建設 | 100.0 | 兼任 2 | 電気、機械、土木および建築関係工事の委託 |
四電ビジネス㈱ | 香川県高松市 | 300 | 商事・不動産・サービス | 100.0 | 兼任 2 | ビルの賃借、資材の購入および産業廃棄物処理の委託 |
業績
回次 | 決算年月 | 売上高 | 経常損益 | 親会社株主に帰属する当期純損益 | 包括利益 | 純資産 | 総資産 | 1株当たり純資産額 | 1株当たり当期純損益 | 自己資本比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第95期 | 2019年3月 | 737,274 | 25,128 | 16,995 | 13,649 | 321,189 | 1,353,941 | 1,550.27 | 82.53 | 23.6% |
第96期 | 2020年3月 | 733,187 | 27,952 | 18,092 | 11,868 | 326,648 | 1,373,640 | 1,577.57 | 87.92 | 23.6% |
第97期 | 2021年3月 | 719,231 | 5,188 | 2,999 | 7,185 | 327,953 | 1,430,424 | 1,583.09 | 14.58 | 22.8% |
第98期 | 2022年3月 | 641,948 | △12,114 | △6,262 | △6,260 | 315,297 | 1,500,744 | 1,520.93 | △30.44 | 20.8% |
第99期 | 2023年3月 | 833,203 | △22,515 | △22,871 | △13,803 | 298,312 | 1,612,025 | 1,438.32 | △111.19 | 18.3% |
各指標の増減について
売上高は前期比29.8%増の833,203百万円となったが、経常損益および純利益は依然として損失を計上しています。営業活動によるキャッシュ・フローは360億86百万円となり、前年同期比で減少しました。
リスクについて
この企業にはエネルギー政策の変更、環境規制の強化、原子力発電所の訴訟、燃料価格や為替相場の変動など、さまざまなリスクがあります。特に、世界的な燃料価格の高騰や自然災害による設備の損傷などが業績に大きな影響を与える可能性があります。
まとめ
企業の業績は燃料価格の高騰や買収による損失に大きな影響を受けています。ただし、光通信サービスやデータセンター事業など一部の事業は成長の兆しを見せており、情報通信事業の収益性向上が期待されます。総合的に見ると、現状では不調傾向が続いており、投資家は慎重なアプローチが必要です。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | 九州電力株式会社 |
No.2 | 関西電力株式会社 |
No.3 | 東京電力ホールディングス株式会社 |
No.4 | 北陸電力株式会社 |
No.5 | 株式会社ミツウロコグループホールディングス |
No.6 | 中国電力株式会社 |
No.7 | 電源開発株式会社 |
No.8 | 株式会社光通信 |
No.9 | アストマックス株式会社 |
No.10 | 北海道電力株式会社 |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。