企業名 | トナミホールディングス株式会社 |
---|---|
URL | https://www.tonamiholdings.co.jp/information/company/ |
業種 | 陸運業 |
決算日 | 3月31日 |
資本金(百万円) | 14182.0 |
所在地 | 高岡市昭和町3丁目2番12号 |
企業概要(オールトナミグループ)
オールトナミグループは、物流関連事業を中心に、情報処理事業や物品販売事業など多彩な業務を展開しています。全体で36社から成り立ち、総合物流サービスを提供しています。
各事業の内容と状況
オールトナミグループは、以下のように多岐にわたる事業を展開しています:
事業区分 | 営業収益区分 | 主要な会社 |
---|---|---|
物流関連事業 | 貨物自動車運送事業 | トナミ運輸㈱、トナミ運輸信越㈱、トナミ運輸中国㈱、その他子会社 |
物流関連事業 | 貨物利用運送事業 | トナミ運輸㈱、トナミ運輸信越㈱、トナミ運輸中国㈱、その他子会社 |
物流関連事業 | 倉庫業 | トナミ運輸㈱、トナミ運輸信越㈱、京神倉庫㈱、その他子会社 |
情報処理事業 | 情報処理事業 | トナミ運輸㈱、トナミシステムソリューションズ㈱ |
販売事業 | 物品販売並びに委託売買業 | トナミ運輸㈱、トナミ商事㈱、その他子会社 |
物流関連事業が売上の主要部分を占め、貨物輸送や倉庫業が主な収益源となっています。
従業員について
セグメントの名称 | 従業員数(人) |
---|---|
物流関連事業 | 6,240 |
情報処理事業 | 142 |
販売事業 | 88 |
その他 | 110 |
全社(共通) | 74 |
平均年齢は48.5歳、平均勤続年数は23.7年、平均年間給与は約536万円です。
関連企業
オールトナミグループの主要な関連会社は以下の通りです:
会社名 | 住所 | 資本金 (百万円) | 主要な事業の内容 | 議決権の所有割合(%) | 関係内容 |
---|---|---|---|---|---|
トナミ運輸㈱ | 富山県高岡市 | 10,000 | 物流関連事業 | 100 | 役員の兼任等…有 |
トナミ運輸信越㈱ | 新潟県 新潟市西区 | 50 | 物流関連事業 | 100 | 役員の兼任等…有 |
トナミ運輸中国㈱ | 広島県 広島市西区 | 50 | 物流関連事業 | 100 | 役員の兼任等…有 |
業績
指標 | 2022年度 | 2023年度 | 前期比(%) |
---|---|---|---|
営業収益 (百万円) | 135,362 | 141,920 | +4.8% |
営業利益 (百万円) | 7,370 | 7,381 | +0.2% |
経常利益 (百万円) | 7,906 | 8,189 | +3.6% |
親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円) | 5,111 | 5,391 | +5.5% |
各指標の増減について
営業収益、営業利益、経常利益、純利益すべてが前年度比で増加し、好調な業績を維持しています。特に純利益は5.5%の増加を記録しています。
リスクについて
オールトナミグループが直面するリスクには以下のようなものがあります:
- 環境の変化:原油価格の高騰や景気変動による影響。
- 事業の展開:大規模災害による影響や人材の確保問題。
- 情報セキュリティ:情報漏洩やITシステムの故障リスク。
- 環境保全:環境規制の強化によるコスト増加。
- 重大な事故:車両事故等による社会的信頼失墜のリスク。
まとめ
オールトナミグループは、物流関連事業を中心に好調な業績を維持しています。経営基盤の強化と業務効率化に注力しており、今後も安定した成長が見込まれますが、原油価格や環境規制等の外部リスクに対する対策が重要です。総じて、現状は好調でありつつも、リスク管理が求められる状況です。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | セイノーホールディングス株式会社 |
No.2 | 大宝運輸株式会社 |
No.3 | 株式会社ヒガシトゥエンティワン |
No.4 | 東洋埠頭株式会社 |
No.5 | 山九株式会社 |
No.6 | 株式会社エスライン |
No.7 | トランコム株式会社 |
No.8 | センコーグループホールディングス株式会社 |
No.9 | 東部ネットワーク株式会社 |
No.10 | 鴻池運輸株式会社 |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。