企業名 | 株式会社三井E&S |
---|---|
URL | https://www.mes.co.jp/ |
業種 | 機械 |
決算日 | 3月31日 |
資本金(百万円) | 8846.0 |
所在地 | 中央区築地五丁目6番4号 |
企業概要
各事業の内容と状況
当社グループは、船舶、海洋開発、機械、エンジニアリングの4つの主要事業を展開しており、その主要なグループ会社と事業内容は以下の通りです:
事業区分 | 主な事業内容 | 主要グループ会社 |
---|---|---|
船舶 | 船舶等の製造、販売、設計、エンジニアリング、修理ほか | - |
海洋開発 | 浮体式海洋石油・ガス生産設備の設計、建造、据付、販売、リース、チャーター及びオペレーションほか | 三井海洋開発㈱ |
機械 | 舶用ディーゼル機関、産業機械、港湾関連構造物の製造・販売・設計ほか | ㈱三井E&Sマシナリー、㈱三井E&Sパワーシステムズ、三井ミーハナイト・メタル㈱、㈱加地テック、PACECO CORP.ほか |
エンジニアリング | 発電事業、海外土木・建築工事全般ほか | ㈱三井E&Sエンジニアリング、市原バイオマス発電㈱ |
その他 | 情報・通信、販売、サービス、エンジニアリングほか | 三井造船特機エンジニアリング㈱、三井E&Sシステム技研㈱、㈱三井E&Sビジネスサービスほか |
従業員について
セグメントの名称 | 従業員数(名) | 臨時従業員数[名] |
---|---|---|
船舶 | - | [-] |
海洋開発 | - | [-] |
機械 | 2,958 | [171] |
エンジニアリング | 15 | [11] |
その他 | 2,734 | [239] |
全社(共通) | 40 | [8] |
合計 | 5,747 | [429] |
関連企業
以下は、主要な関連企業です:
名称 | 住所 | 資本金(百万円) | 主要な事業の内容 | 議決権の所有割合(%) | 関係内容 |
---|---|---|---|---|---|
㈱三井E&Sマシナリー | 東京都中央区 | 100 | 機械 | 100.0 | 土地、建物を賃貸 資金を融資 一部債務を保証 役員の兼任…有 |
三井海洋開発㈱ | 東京都中央区 | 282百万US$ | 海洋開発 | 49.1 | 役員の兼任…無 |
市原バイオマス発電㈱ | 千葉県市原市 | 100 | エンジニアリング | 22.0 | 建物を賃貸 役員の兼任…無 |
業績
項目 | 2023年3月期 | 前期比(%) |
---|---|---|
売上高(百万円) | 262,301 | △54.7% |
経常利益(百万円) | 12,532 | +149% |
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 15,554 | +171.3% |
各指標の増減について
売上高の減少は、海洋開発部門の連結範囲変更や市場の変化に起因します。一方で、経常利益と純利益の増加は、営業活動の改善や為替差益が寄与しています。
リスクについて
この企業特有のリスクとして、以下の事項が特に重要です:
- プロジェクトの大型化に伴うリスク
- 事業の特性によるリスク(個別受注生産、長期工事など)
- 法的規制及びカントリーリスク
- 大規模災害のリスク
- 情報セキュリティに関するリスク
- 市場変動によるリスク(為替レート、原材料価格など)
まとめ
この企業は、事業再生計画を完遂し、好調な業績を上げています。特に機械部門とエンジニアリング部門が順調に推移しており、今後の成長機会が期待されます。経済環境の変化に対応し、持続可能な社会の実現に向けた取り組みが評価されるでしょう。
総じて、現状と見通しは好調であると評価できます。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | 株式会社名村造船所 |
No.2 | 株式会社商船三井 |
No.3 | 三井金属鉱業株式会社 |
No.4 | 三菱化工機株式会社 |
No.5 | 株式会社IHI |
No.6 | 五洋建設株式会社 |
No.7 | 株式会社ナカボーテック |
No.8 | ナラサキ産業株式会社 |
No.9 | 株式会社荏原製作所 |
No.10 | 東京汽船株式会社 |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。