企業名 | 株式会社ランシステム |
---|---|
URL | https://www.runsystem.co.jp/ |
業種 | サービス業 |
決算日 | 6月30日 |
資本金(百万円) | 803.0 |
所在地 | 狭山市狭山台4丁目27番地の38 |
企業概要
ここに企業の概要説明を書く。
各事業の内容と状況
当社グループは、以下の四つの事業を展開しています:
- 直営店舗事業: 株式会社ランセカンドと共に複合カフェ「スペースクリエイト自遊空間」等の店舗を運営。
- 外販事業: セルフ化システム等の様々なシステムの販売、保守、管理業務。
- 不動産事業: 不動産物件の賃貸管理。
- 児童発達支援事業: 株式会社ランウェルネスが運営する放課後等デイサービス施設「ハッピーキッズスペースみんと」。
従業員について
従業員数(提出会社) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(円) |
---|---|---|---|
126 | 43.4 | 13.8 | 4,256,292 |
各事業ごとの従業員数は以下の通りです:
セグメントの名称 | 従業員数(人) | パート・アルバイト従業員数(人) |
---|---|---|
直営店舗事業 | 59 | 215 |
外販事業 | 36 | 2 |
不動産事業 | 1 | 0 |
児童発達支援事業 | 2 | 0 |
その他 | 11 | 0 |
全社(共通) | 17 | 1 |
関連企業
名称 | 住所 | 資本金(千円) | 主要な事業の内容 | 議決権の所有割合(%) | 関係内容 |
---|---|---|---|---|---|
AOKIホールディングス | 神奈川県横浜市 | 23,282,000 | グループ会社の経営管理 | 被所有 57.17 | 役員の兼務 |
ランセカンド | 神奈川県横浜市 | 10,000 | 直営店舗事業 | 100.00 | 資金援助、役員の兼務 |
ランウェルネス | 神奈川県横浜市 | 10,000 | 児童発達支援事業 | 100.00 | 資金援助、役員の兼務 |
業績
決算年月 | 売上高(千円) | 経常利益(千円) | 当期純利益(千円) | 純資産額(千円) | 総資産額(千円) |
---|---|---|---|---|---|
2019年6月 | 8,284,157 | 204,884 | 32,411 | 1,827,676 | 5,096,999 |
2020年6月 | 6,958,810 | -60,587 | -884,846 | 923,426 | 4,665,217 |
2021年6月 | 4,918,160 | -614,630 | -951,077 | 111,538 | 3,647,742 |
2022年6月 | 4,346,443 | -588,877 | -682,407 | 253,109 | 3,665,648 |
2023年3月 | 3,702,335 | -206,313 | -176,374 | 76,735 | 3,420,243 |
各指標の増減について
各指標は様々な要因により増減しています。例えば、売上高の減少は特に新型コロナウイルス感染症の影響が大きく、顧客の利用が減少したためです。また、純資産額や総資産額の減少は、経営状況の悪化による資産の縮小が主な要因です。
リスクについて
この企業に特有のリスクとしては、新型コロナウイルス感染症における感染拡大のリスクや市場の競争激化、優秀な人材の確保問題があります。これらはすべて企業の業績に直接的な影響を与える可能性があります。
まとめ
現状、有価証券報告書からはこの企業の経営状況が厳しいことがわかります。特に売上高や純利益の減少は新型コロナウイルス感染症の影響が大きいものと見られます。ただし、セルフ化システムなどの新しい取り組みによって将来的には回復の見込みがあるかもしれません。アナリストとしては現状は厳しいですが、今後の新しい取り組み次第で好転する可能性も注視すべきです。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | 株式会社テーオーシー |
No.2 | 太洋テクノレックス株式会社 |
No.3 | アルピコホールディングス株式会社 |
No.4 | 株式会社ビー・エム・エル |
No.5 | スターツコーポレーション株式会社 |
No.6 | 株式会社大庄 |
No.7 | SDエンターテイメント株式会社 |
No.8 | 日建工学株式会社 |
No.9 | 株式会社デンキョーグループホールディングス |
No.10 | 株式会社エルアイイーエイチ |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。