企業名 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス |
---|---|
URL | https://www.fujimediahd.co.jp/ |
業種 | 情報・通信業 |
決算日 | 3月31日 |
資本金(百万円) | 146200.0 |
所在地 | 港区台場二丁目4番8号 |
有価証券報告書の解説
企業概要
当社グループは、㈱フジ・メディア・ホールディングスを認定放送持株会社として、子会社87社と関連会社50社で構成され、メディア・コンテンツ事業、都市開発・観光事業などを営んでおります。
各事業の内容と状況
メディア・コンテンツ事業、都市開発・観光事業の2つのセグメントがあり、それぞれが異なるビジネスモデルと成長戦略を持っています。
従業員について
セグメントの名称 | 従業員数(名) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) |
---|---|---|---|---|
メディア・コンテンツ事業 | 4205 | 49.1 | 17.9 | 15800 |
都市開発・観光事業 | 1748 | |||
その他事業 | 326 | |||
全社(共通) | 48 |
関連企業
主要な関連企業には、㈱フジテレビジョン、㈱ニッポン放送、㈱ポニーキャニオンなどが含まれています。
業績
決算年月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 |
---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | 669230 | 631482 | 519941 | 525087 | 535641 |
経常利益(百万円) | 41975 | 34854 | 22295 | 45534 | 39053 |
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 23627 | 41307 | 10112 | 24879 | 46855 |
包括利益(百万円) | 33797 | 17292 | 58254 | 33624 | 48581 |
純資産額(百万円) | 743348 | 745574 | 784429 | 808788 | 848769 |
総資産額(百万円) | 1290484 | 1254613 | 1336042 | 1335991 | 1382646 |
1株当たり当期純利益(円) | 102.03 | 178.44 | 44.31 | 111.86 | 210.69 |
各指標の増減について
売上高と経常利益は前年同期比でそれぞれ2.0%の増収、5.8%の減益となりました。一方、親会社株主に帰属する当期純利益は88.3%の大増益となりました。
リスクについて
メディア・コンテンツ事業においては景気変動による広告収入の減少、都市開発・観光事業においては景気変動や大規模災害による影響が懸念されます。また、気候変動や個人情報の取り扱いについてもリスクが存在します。
まとめ
当社グループの業績は堅調に推移しております。特にメディア・コンテンツ事業では配信広告の増収が見込まれ、都市開発・観光事業もインバウンド需要の回復による成長が期待されます。全体として、今後も安定した成長が見込まれます。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | 朝日放送グループホールディングス株式会社 |
No.2 | 日本テレビホールディングス株式会社 |
No.3 | 株式会社日本創発グループ |
No.4 | 株式会社テレビ東京ホールディングス |
No.5 | 株式会社スペースシャワーネットワーク |
No.6 | 中部日本放送株式会社 |
No.7 | 株式会社ソケッツ |
No.8 | フューチャー株式会社 |
No.9 | 富士紡ホールディングス株式会社 |
No.10 | 株式会社秋田放送 |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。