企業名 | 株式会社エヌアイデイ |
---|---|
URL | https://www.nid.co.jp/ |
業種 | 情報・通信業 |
決算日 | 3月31日 |
資本金(百万円) | 653.0 |
所在地 | 香取市玉造三丁目1番5号 |
企業概要
当社グループは、システム開発事業、システムマネジメント事業、並びにその他事業を展開しており、システム開発や保守、運用などIT分野で多岐にわたるサービスを提供しています。
各事業の内容と状況
システム開発事業: 金融、情報・通信、公共・社会インフラ等の分野におけるソフトウェアの開発・設計を行っています。
システムマネジメント事業: 各種サーバやネットワークの構築、セキュリティ対策、システム保守等を含む総合的なIT管理サービスを提供しています。
その他: データソリューション、プロダクト製品開発、人材派遣事業などを展開しています。
従業員について
セグメントの名称 | 従業員数(名) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) |
---|---|---|---|---|
システム開発事業 | 565 | 39.2 | 15.2 | 5712 |
システムマネジメント事業 | 328 | |||
その他共通部門 | 110 | |||
合計 | 1003 |
注:平均年間給与には賞与および基準外賃金を含みます。
関連企業
名称 | 所在地 | 資本金 (千円) | 主要な事業の内容 | 議決権の所有割合 (%) |
---|---|---|---|---|
株式会社NID・MI | 千葉県千葉市 | 30000 | システム開発事業、その他事業 | 100 |
株式会社NID東北 | 仙台市宮城野区 | 30000 | システム開発事業 | 100 |
株式会社NIDair | 東京都中央区 | 30000 | その他事業 | 100 |
テニック株式会社 | 東京都渋谷区 | 42250 | システム開発事業 | 100 |
業績
回次 | 第52期 | 第53期 | 第54期 | 第55期 | 第56期 |
---|---|---|---|---|---|
売上高(千円) | 17964983 | 18017074 | 17684827 | 18251712 | 20449245 |
経常利益(千円) | 2168528 | 2279425 | 2138195 | 2466583 | 2742690 |
親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 1444860 | 1266522 | 1363734 | 1631511 | 2210396 |
包括利益(千円) | 1499646 | 1127399 | 1833128 | 1539969 | 2065630 |
純資産額(千円) | 12699126 | 13588054 | 15171283 | 16101177 | 17911232 |
総資産額(千円) | 18299260 | 19044125 | 20675620 | 21904375 | 24020006 |
1株当たり純資産額(円) | 1118.30 | 1196.58 | 1336.00 | 1449.81 | 1612.81 |
各指標の増減について
当期の売上高は前年同期比で12.0%増(+12.0%)、営業利益は14.3%増(+14.3%)となっており、全体的に見て好調な業績を上げています。
リスクについて
本企業特有のリスクには、不採算プロジェクト発生のリスク、外部要因による受注減のリスク、サービス価格低下のリスク、人材確保や育成のリスク、新型感染症や自然災害によるリスクが挙げられます。
まとめ
現状では、売上高、営業利益ともに順調に推移しており、特にシステム開発事業やシステムマネジメント事業において顕著な成長が見られます。新規技術導入や人材育成の面でも積極的に取り組んでおり、将来的な展望も明るいと言えるでしょう。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | 日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社 |
No.2 | 株式会社SIGグループ |
No.3 | 株式会社 昭和システムエンジニアリング |
No.4 | 株式会社ハイマックス |
No.5 | 東海ソフト株式会社 |
No.6 | 株式会社システナ |
No.7 | 株式会社GSI |
No.8 | 株式会社コア |
No.9 | SCSK株式会社 |
No.10 | 株式会社アイティフォー |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。