企業名 | 新家工業株式会社 |
---|---|
URL | https://www.araya-kk.co.jp/ |
業種 | 鉄鋼 |
決算日 | 3月31日 |
資本金(百万円) | 3940.0 |
所在地 | 大阪市中央区南船場二丁目12番12号 |
企業概要
当社及び当社の関係会社では、鋼管関連、自転車関連、不動産等賃貸、その他の4部門に関する事業を行っています。主力事業は鋼管関連で、国内外で製造・販売を手がけています。
各事業の内容と状況
事業部門 | 内容 | 現状と見通し |
---|---|---|
鋼管関連 | 普通鋼鋼管、ステンレス鋼鋼管、各種型鋼などを製造・販売 | 主力事業として堅調に推移。特に物流倉庫やデータセンター向け需要が好調。 |
自転車関連 | 完成自転車の販売及び自転車用リムの製造・販売 | 健康志向の高まりにより需要が一時的に増加。しかし、円安による価格上昇が購買意欲を低下。 |
不動産等賃貸 | 土地、建物及び倉庫の賃貸 | 安定的な収益を確保。主要な収入源として力を入れている。 |
その他 | 機械部品、福祉機器の製造・販売 | 研究開発を続けつつ、新商品の展開を模索。 |
従業員について
合計従業員数 | 平均年齢 | 平均勤続年数 | 平均年収 |
---|---|---|---|
268 | 38歳3ヶ月 | 16年5ヶ月 | 5,402千円 |
また、管理職に占める女性労働者の割合はまだ少ないですが、男性労働者の育児休業取得率は14.3%と比較的高い水準です。
関連企業
企業名 | 所在地 | 資本金 | 事業内容 | 議決権比率 |
---|---|---|---|---|
アラヤ特殊金属㈱ | 大阪市中央区 | 300百万円 | 鋼管関連 | 100% |
大栄鋼業㈱ | 大阪府岸和田市 | 10百万円 | 鋼管関連 | 100% |
ステンレスパイプ工業㈱ | 大阪府堺市 | 100百万円 | 鋼管関連 | 51.5% |
PT.アラヤ スチール チューブ インドネシア | インドネシア共和国 ブカシ県 | 千US$15,000 | 鋼管関連 | 90% |
業績
指標 | 2023年3月期 | 前期比 |
---|---|---|
売上高 (百万円) | 46,426 | 13.9% |
経常利益 (百万円) | 4,946 | 30.8% |
親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円) | 3,060 | 18.9% |
包括利益 (百万円) | 3,807 | 27.1% |
純資産額 (百万円) | 32,220 | 11.7% |
総資産額 (百万円) | 54,040 | 2.9% |
営業活動によるキャッシュ・フロー (百万円) | 2,067 | 69.4% |
投資活動によるキャッシュ・フロー (百万円) | -1,072 | 26.3% |
財務活動によるキャッシュ・フロー (百万円) | -896 | 22.9% |
現金及び現金同等物 (百万円) | 8,271 | 1.6% |
各指標の増減について
売上高や経常利益の増加は、特に鋼管関連事業の堅調なパフォーマンスによるものです。一方、自転車関連事業は減少し、為替の動向が大きく影響しました。不動産等賃貸事業は安定した収益を上げていますが、大きな成長は見込まれていません。
リスクについて
- 鋼管および自転車関連の材料費および仕入価格の変動リスク
- 為替変動リスク
- 自然災害による生産および販売の停止リスク
- 感染症のリスク
- 国際的な経済環境の変動リスク
まとめ
当社グループは主力の鋼管関連事業で堅調に業績を伸ばし、全体としては安定した成長を見せています。自転車関連事業の減少および為替変動が一部で影響を与えていますが、不動産等賃貸事業の安定した収益がこれを補っています。リスク管理も適切に行われており、現状と見通しを踏まえた全体的な評価として、堅調な成長を期待できるでしょう。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | 丸一鋼管株式会社 |
No.2 | 丸紅建材リース株式会社 |
No.3 | 大同特殊鋼株式会社 |
No.4 | モリ工業株式会社 |
No.5 | 株式会社サンユウ |
No.6 | 大和工業株式会社 |
No.7 | 株式会社稲葉製作所 |
No.8 | 丸紅建材リース株式会社 |
No.9 | 株式会社 神戸製鋼所 |
No.10 | 住友商事株式会社 |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。