企業名 | 株式会社リーガルコーポレーション |
---|---|
URL | https://www.regal.co.jp/corporate/company |
業種 | その他製品 |
決算日 | 3月31日 |
資本金(百万円) | 5355.0 |
所在地 | 浦安市日の出二丁目1番8号 |
企業概要
本企業は、主に靴の製造および販売を行っている企業グループで、複数の連結子会社および関連会社で構成されています。「靴小売事業」、「靴卸売事業」、「生産関連事業」、「その他事業」の4つの主要セグメントに分かれて事業を展開しています。
各事業の内容と状況
靴小売事業では、主要な直営店での靴販売を行っています。靴卸売事業は、専門店や百貨店への卸売を担当しています。生産関連事業では、靴の製造や修理を行っています。その他事業として、不動産賃貸や靴に関する調査・研究開発などを行っています。
従業員について
セグメントの名称 | 従業員数(名) |
---|---|
靴小売事業 | 434 (188) |
靴卸売事業 | 118 (277) |
靴小売事業・靴卸売事業 (生産関連等) | 279 (84) |
全社(共通) | 139 (42) |
合計 | 970 (591) |
従業員数(名) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) |
---|---|---|---|
179 (21) | 46.8 | 23.4 | 5272 |
関連企業
主な関連企業には、リーガル販売、岩手製靴、岩手シューズ、チヨダシューズ、リーガルリテールなどがあり、これらは靴の製造や販売、資金借入、役員の兼任など多岐にわたる業務を行っています。
業績
回次 | 決算年月 | 売上高 (百万円) | 経常利益又は経常損失(△) (百万円) | 親会社株主に帰属する当期純利益又は当期純損失(△) (百万円) | 包括利益 (百万円) | 純資産額 (百万円) | 総資産額 (百万円) | 1株当たり純資産額 (円) | 1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△) (円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第187期 | 2019年3月 | 32,934 | 1,031 | 512 | △331 | 16,003 | 30,309 | 5030.13 | 162.48 |
第188期 | 2020年3月 | 29,152 | △591 | △1,302 | △1,431 | 14,362 | 28,695 | 4506.63 | △412.34 |
第189期 | 2021年3月 | 19,200 | △2,087 | △4,417 | △4,023 | 10,285 | 27,871 | 3206.88 | △1,392.12 |
第190期 | 2022年3月 | 20,814 | 299 | 138 | 166 | 10,281 | 27,383 | 3201.58 | 43.49 |
第191期 | 2023年3月 | 22,561 | 401 | 491 | 704 | 10,963 | 27,500 | 3410.71 | 153.78 |
各指標の増減について
当期の売上高は前年度比で8.4%増加しましたが、原材料価格の上昇や物流コストの増加に対応するために一部商品の価格改定を行いました。その結果、売上総利益額は前年同期比で11.2%増加、売上総利益率も前年同期比で1.2ポイント上昇しました。
リスクについて
当企業の主なリスクとして、為替相場の変動による価格リスクや原材料価格の高騰があります。また、法的規制の変更や需要動向の変化に対処する必要があります。さらに、天候や自然災害、個人情報の取り扱い、サイバー攻撃などもリスク要因として挙げられます。
まとめ
本企業は、靴の製造および販売において持続的な成長を目指し、抜本的な構造改革やデジタルマーケティングの推進に注力しています。現在の業績は上向きであり、売上高や営業利益も増加しています。将来的には更なる在庫効率の改善やサステナビリティの推進が求められます。総じて、企業の現状と見通しは好調と評価されます。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | 株式会社チヨダ |
No.2 | 株式会社ダブルエー |
No.3 | 東邦レマック株式会社 |
No.4 | ヒラキ株式会社 |
No.5 | ジェイドグループ株式会社 |
No.6 | 株式会社デサント |
No.7 | 株式会社ナイガイ |
No.8 | 株式会社エービーシー・マート |
No.9 | 株式会社パルグループホールディングス |
No.10 | ムーンバット株式会社 |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。