企業名 | SREホールディングス株式会社 |
---|---|
URL | https://sre-group.co.jp/ |
業種 | 不動産業 |
決算日 | 3月31日 |
資本金(百万円) | 4122.0 |
所在地 | 港区赤坂一丁目8番1号 |
企業概要
当社グループは、急速に多様化するビジネス環境においてテクノロジーとリアルビジネスのシナジーを生かし、未来を見据えたソリューションを提供する企業です。
各事業の内容と状況
当社は主に「AIクラウド&コンサルティング」と「ライフ&プロパティソリューション」の2つの事業セグメントを擁しています。
- AIクラウド&コンサルティング: 不動産や金融をはじめとする各業界向けの業務支援型のクラウドツールやカスタマイズ可能なアルゴリズムを提供しています。
- ライフ&プロパティソリューション: 不動産のアセットマネジメント、売買仲介、デベロップメントを通じて、堅牢な投資環境を提供しています。
従業員について
セグメントの名称 | 従業員数(人) | 臨時雇用者数(人) |
---|---|---|
AIクラウド&コンサルティング | 263 | 8 |
不動産テック | 263 | 8 |
全社(共通) | 24 | 2 |
合計 | 287 | 18 |
注: 上記従業員数は、出向者を含む内訳です。
関連企業
名称 | 住所 | 資本金(百万円) | 主要な事業の内容 | 議決権の所有割合または被所有割合(%) |
---|---|---|---|---|
SRE AI Partners株式会社 | 東京都港区 | 101 | AIクラウド&コンサルティング事業 | 100.00 |
SREアセットマネジメント株式会社 | 東京都港区 | 101 | アセットマネジメント事業 | 100.00 |
QCCS株式会社 | 福岡県福岡市中央区 | 100 | 人事ソリューションツール、営業サポートシステムの開発等 | 100.00 |
DORIRU株式会社 | 東京都渋谷区 | 137 | セールステック事業、BtoBセールス支援事業 | 40.00 |
業績
項目 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 | 前期比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 (千円) | 2,896,438 | 3,850,353 | 7,339,626 | 13,572,867 | 18,541,931 | 36.6 |
経常利益 (千円) | 435,049 | 717,467 | 1,023,205 | 1,300,502 | 1,540,251 | 18.4 |
親会社株主に帰属する当期純利益 (千円) | 259,568 | 473,442 | 667,021 | 892,407 | 1,148,213 | 28.7 |
包括利益 (千円) | 259,568 | 473,442 | 667,021 | 891,720 | 1,168,819 | 31.0 |
各指標の増減について
当期における増益は、主要な事業での売上成長とコスト効率化の成果に起因しています。収益性の向上はクラウドツールの利用拡大および新たな顧客基盤の確立に依拠しており、今後も継続して高い成長を見込んでいます。
リスクについて
当社はビジネスの進展に伴い以下のリスクに直面しています:
- 競争環境: テクノロジー業界の競争が激化する中、高度なスキルを持つ人材の確保と技術革新の必要性。
- システム障害: サービス提供の安定性を確保するためのシステム運用の強化。
- 規制変更: 不動産市場における税制や金融政策の変更による影響。
まとめ
当社は、堅実な事業展開と高い成長率を維持しており、今後も持続可能な成長が期待されます。AIクラウド&コンサルティングセグメントとライフ&プロパティソリューションセグメントの相乗効果が高い収益性を確保しつつ、多様なリスクに対する対策も講じられています。投資家にとって非常に魅力的な企業であると評価されます。
AI判定による類似企業・競合TOP10
No.1 | 株式会社いい生活 |
No.2 | 株式会社コア |
No.3 | 株式会社ドリーム・アーツ |
No.4 | ピー・シー・エー株式会社 |
No.5 | 株式会社PKSHA Technology |
No.6 | 株式会社Robot Home |
No.7 | 株式会社システム ディ |
No.8 | JBCCホールディングス株式会社 |
No.9 | 日本システム技術株式会社 |
No.10 | エッジテクノロジー株式会社 |
※有価証券報告書の内容を基に、ChatGPTによる類似企業の判定を行っています。